您的位置:首页 >> 新闻 >> 盘中出击 >>

周末必读:深市A股全景图(点评)

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-05 18:41:00]

  周末必读:沪市A股全景图(点评)

  深发展A 38.37 -0.60 3.98 仍有反弹动力,持有为宜

  万科A 29.24 1.39 5.11 庄家有拉抬迹象,持有

  ST国农 10.82 8.63 19.91 中长线上升趋势,近期低吸

  ST星源 7.38 3.80 5.64 多方占据主动,持有为宜

  深振业A 27.80 6.31 6.16 两阳夹一阴震仓,近期吸纳

  ST达声 8.12 7.98 10.79 短期攻势较急,介入为宜

  *ST宝投 13.13 5.80 10.92 股价震荡上扬,持有为宜

  S深宝安A 15.74 -1.01 4.41 技术位有支撑,近期关注

  SST华新 0.00 0.00 0.00 停牌

  S深物业A 13.29 4.98 4.42 主力做盘明显,观望为主

  南玻A 24.47 14.88 9.05 短期有上攻欲望,近期持有

  沙河股份 0.00 0.00 0.00 停牌

  深康佳A 9.27 4.39 10.19 中期有走好迹象,建议持有

  SST中华 0.00 0.00 0.00 停牌

  ST中冠A 8.76 3.55 6.88 均线助涨有力,建议介入

  深深宝A 21.87 3.21 6.30 均线多头发散,建议买入

  ST华发A 8.00 6.81 9.61 上攻力度减弱,建议观望

  长城开发 17.91 6.67 6.40 庄家控盘,买入为主

  深赤湾A 27.85 4.46 3.12 均线强力支撑,建议介入

  深天地A 11.74 2.26 8.29 多方占据主动,建议持有

  招商地产 61.51 3.90 4.21 有震荡上行趋势,建议持有

  特力A 16.10 5.16 16.44 技术位有支撑,建议关注

  飞亚达A 16.53 3.25 12.47 中长线上升趋势,建议低吸

  深圳能源 24.35 0.04 3.73 停牌

  一致药业 23.21 3.16 8.42 均线多头排列,建议买入

  深深房A 8.33 4.39 8.86 多方占据主动,建议持有

  S*ST盛润 0.00 0.00 0.00 停牌

  中粮地产 26.40 3.37 8.82 均线多头排列,建议买入

  深桑达A 14.05 6.04 5.56 价跌量增,不入

  新都酒店 7.60 8.57 11.65 多方占据主动,持有为宜

  SST深泰 11.85 12.00 8.25 股价带量下跌,出局

  ST科健 0.00 0.00 0.00 停牌

  华联控股 8.60 5.91 9.50 价量不配合,不入

  深南电A 9.45 3.85 2.71 走势比大盘强,持有

  中集集团 26.56 2.63 5.45 走势比大盘强,持有为宜

  深鸿基 9.32 4.37 8.26 中长线上升趋势,低吸

  深长城 24.18 4.72 5.46 两阳夹一阴形态,可入为宜

  中航地产 22.70 6.57 5.12 走势强于大盘,近期持仓

  深纺织A 9.13 6.78 17.23 走势比大盘强,持有为宜

  泛海建设 47.90 5.27 4.87 上行空间不大,观望为宜

  *ST康达 6.09 4.64 5.81 下跌能量不足,近期观望

  德赛电池 12.39 9.84 15.44 上攻力度减弱,观望为宜

  深天马A 16.39 16.32 20.91 走势比大盘强,持有为主

  方大A 8.98 6.78 11.64 有震荡上行趋势,近期持有

  深国商 14.16 1.51 14.27 下跌能量不足,关注为主

  *ST赛格 9.28 7.41 6.46 价量配合,持有为主

  辽通化工 13.47 7.33 7.99 走势强于大盘,持仓为主

  中金岭南 46.51 4.66 9.09 连续上攻多日,出局为主

  农产品 32.60 12.88 6.67 技术位有支撑,关注为主

  深圳华强 17.55 9.96 7.97 停牌

  中兴通讯 65.43 2.73 2.79 股价将再上台阶,介入为主

  北方国际 20.55 0.44 8.10 仍有向上空间,持仓为主

  长城电脑 12.65 3.52 5.73 中期平缓上升中,低吸为主

  S三星 0.00 0.00 0.00 停牌

  华侨城A 52.01 3.50 3.49 仍有向上空间,持仓为主

  特发信息 11.12 5.90 6.87 走势属多头势,建议介入

  海王生物 9.39 4.10 6.45 走势形态良好,介入

  盐田港 17.71 4.30 6.65 多头市道,买入

  深圳机场 13.10 2.99 4.67 技术位有支撑,建议关注

  深天健 22.39 5.81 4.39 突破形态完美,建议入局

  广聚能源 12.54 7.55 9.56 中期强势确立,吸纳

  中信海直 10.85 2.17 9.11 均线多头排列,买入

  *STTCL 6.02 3.08 6.92 中期强势确立,建议吸纳

  *ST宜地 11.52 8.88 13.24 突破前期密集区,跟进

  中成股份 13.87 6.20 12.01 暂时多头格局,持有为宜

  丰原药业 7.96 8.89 11.66 连续上攻多日,出局

  川化股份 16.10 6.06 16.05 中期有走好迹象,持有

  中联重科 58.20 1.31 1.25 下行空间不大,低吸为宜

  常山股份 12.15 9.76 11.86 突破前期密集区,跟进

  国际实业 15.80 7.19 4.74 停牌

  丝绸股份 12.98 7.99 8.34 多方占据主动,持有为宜

  潍柴动力 86.37 -0.27 3.91 短期支撑5日线,近期持有

  许继电气 0.00 0.00 0.00 停牌

  冀东水泥 23.50 13.25 10.19 下跌能量不足,近期关注

  金融街 30.49 7.74 8.53 仍有向上空间,持仓为宜

  华意压缩 10.05 6.80 17.10 走势强于大盘,近期持仓

  胜利股份 14.10 6.82 7.45 下跌能量萎缩,近期关注

  ST玉源 0.00 0.00 0.00 停牌

  ST泰格 0.00 0.00 0.00 停牌

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: