综合盈利预测调整的股票(12.03)
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-03 12:50:00]
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600875 | 东方电气 | 2.1818 | 1.4026 | 1.85 | 1.89 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
600150 | 中国船舶 | 4.6747 | 3.4918 | 1.50 | 1.43 | 12 | 买入 | 盈利预测调高 |
600597 | 光明乳业 | 0.2980 | 0.2255 | 3.14 | 3.00 | 7 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
600010 | 包钢股份 | 0.2495 | 0.2003 | 2.00 | 1.50 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
002159 | 三特索道 | 0.3736 | 0.3060 | 1.75 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600713 | 南京医药 | 0.2484 | 0.2121 | 1.60 | 1.80 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
600831 | 广电网络 | 0.4017 | 0.3430 | 1.63 | 1.67 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
002152 | 广电运通 | 1.3204 | 1.1288 | 1.83 | 1.80 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
000800 | 一汽轿车 | 0.3493 | 0.3014 | 2.09 | 2.00 | 11 | 买入 | 盈利预测调高 |
000999 | S三九 | 0.2621 | 0.2262 | 2.25 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

