综合盈利预测调整的股票(01.15)
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600141 | 兴发集团 | 0.7362 | 0.5316 | 2.00 | 2.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调高 |
000061 | 农产品 | 0.7116 | 0.5696 | 1.71 | 1.86 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600550 | 天威保变 | 1.1587 | 1.0121 | 2.44 | 2.57 | 9 | 观望 | 盈利预测调高 |
000822 | 山东海化 | 0.6464 | 0.5692 | 2.43 | 2.67 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
600765 | 力源液压 | 0.8258 | 0.7399 | 1.00 | 2.00 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调高 |
601808 | 中海油服 | 0.6658 | 0.5992 | 2.20 | 2.17 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
600482 | 风帆股份 | 1.0480 | 0.9464 | 1.50 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
600216 | 浙江医药 | 0.7554 | 0.6833 | 1.75 | 1.67 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
000608 | 阳光股份 | 0.6050 | 0.5488 | 2.25 | 2.00 | 4 | 观望 | 盈利预测调高 |
002018 | 华星化工 | 0.8606 | 0.7830 | 1.29 | 1.00 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600967 | 北方创业 | 0.3186 | 0.3478 | 2.00 | 2.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.3991 | 3.7110 | 2.25 | 2.09 | 12 | 观望 | 盈利预测调低 |
600962 | 国投中鲁 | 0.8479 | 0.9373 | 2.00 | 2.00 | 5 | 买入 | 盈利预测调低 |
600460 | 士兰微 | 0.2684 | 0.2972 | 2.40 | 2.17 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
600888 | 新疆众和 | 0.9344 | 1.0397 | 1.42 | 1.56 | 12 | 买入 | 盈利预测调低 |
002134 | 天津普林 | 0.4309 | 0.4849 | 2.50 | 2.25 | 4 | 观望 | 盈利预测调低 |
600261 | 浙江阳光 | 0.7550 | 0.8500 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | |

