综合盈利预测调整的股票(01.16)
![]() |
综合盈利预测调高的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600816 | 安信信托 | 0.4100 | 0.0400 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
000027 | 深圳能源 | 0.7306 | 0.4846 | 2.38 | 1.67 | 8 | 观望 | 盈利预测调高 |
000822 | 山东海化 | 0.6657 | 0.5692 | 2.43 | 2.67 | 7 | 观望 | 盈利预测调高 |
601390 | 中国中铁 | 0.1957 | 0.1749 | 2.20 | 1.00 | 10 | 观望 | 盈利预测调高 |
000868 | 安凯客车 | 0.1158 | 0.1039 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
600389 | 江山股份 | 0.8456 | 0.7653 | 1.80 | 1.67 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
002152 | 广电运通 | 2.0971 | 1.8989 | 1.89 | 1.86 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
002067 | 景兴纸业 | 0.5309 | 0.4833 | 1.63 | 2.00 | 8 | 买入 | 盈利预测调高 |
002090 | 金智科技 | 0.6223 | 0.5668 | 2.00 | 2.00 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
002065 | 东华合创 | 1.1786 | 1.0770 | 1.40 | 1.50 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 | 公司名称 | 综合盈利预测(07) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
601991 | 大唐发电 | 0.3575 | 0.3790 | 3.25 | 3.20 | 12 | 适度减持 | 盈利预测调低 |
000815 | 美利纸业 | 0.6087 | 0.6536 | 2.17 | 2.17 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600827 | 友谊股份 | 0.5683 | 0.6124 | 2.20 | 2.20 | 5 | 观望 | 盈利预测调低 |
600449 | 赛马实业 | 0.7224 | 0.7825 | 1.86 | 2.00 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
000060 | 中金岭南 | 2.0383 | 2.2128 | 2.00 | 2.00 | 13 | 买入 | 盈利预测调低 |
600118 | 中国卫星 | 0.5788 | 0.6300 | 2.17 | 2.00 | 6 | 观望 | 盈利预测调低 |
600327 | 大厦股份 | 0.4213 | 0.4590 | 2.00 | 2.00 | 5 | 买入 | |

