1月24日机构天天涨幅榜背景大揭秘
[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-24 16:59:00]
![]() |
| 股票简称 | 股票代码 | 当天涨幅 | 最新评级 | 背景解密 |
雪莱特 | 002076 | 10.03% | 推荐 | 公司技术开发、生产管理、B2B销售能力较强,B2C所需的渠道、品牌建设相对滞后。竞争加剧导致汽车HID毛利率下降。国家节能照明项目启动在即,公司具有先发优势。大众配套HID与液晶紫外背光灯项目未来将成为主要看点。 |
联创光电 | 600363 | 10.02% | 谨慎推荐 | 07年公司进行了组织结构调整。江西电子集团控股上市公司后,企业将重新纳入集团发展大战略。线缆业务分公司变更为控股子公司后将展现出更大的发展活力。在LED领域,未来公司将着重做大做强特种行业,但这需要公司对该项业务进行较大投入。 |
西安饮食 | 000271 | 10.01% | 强烈推荐 | 公司是西北地区最大的餐饮企业,是全国唯一的大型餐饮业股份制上市公司,经营收入位居中国正餐业第一名。公司着力突出了差异化竞争。实施名牌战略,积极开展“内引外联”战略。同时,公司存在明确的资产注入预期,具有低不确定性、高安全边际和高成长性。 |
通威股份 | 600438 | 9.87% | 中性 | 公司饲料产能持续扩张给企业带来了稳定的盈利增长前景。但原材料价格上涨带来的成本压力将降低企业毛利率。股权激励可能捆绑稳定业绩增长承诺,进一步推高公司短期估值。但增发带来的业绩摊薄使公司08年市盈率缺乏足够投资吸引力。 |
浙江龙盛 | 600352 | 9.20% | 推荐 | 公司传统的分散染料将维持稳步增长。活性染料、中间体和减水剂业务快速成长。自主开发与并购整合共筑企业长期增长。而规模优势、一体化布局、技术和质量带来的客户黏性、规范的环保治理构成了公司的核心竞争力。 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

