中国人寿战略配售上市研究
[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-07 16:42:00]
![]() |
天信投资研究所
中国人寿一月九日6亿股战略配售股解禁上市,占到目前流通股,66.67%,解禁后流通股本增加到15亿,流通市值超过840亿。战略投资者明细如下表:
战略投资者名称 | 或配股数(万股) |
全国社保基金501组合 | 1000 |
全国社保基金502组合 | 1000 |
全国社保基金503组合 | 1000 |
全国社保基金504组合 | 1000 |
中国粮油食品(集团)有限公司 | 4000 |
五矿投资发展有限责任公司 | 4000 |
中国投资担保有限公司 | 4000 |
国家开发投资公司 | 5000 |
宝钢集团有限公司 | 5000 |
中国南方工业集团公司 | 2000 |
中国广东核电集团有限公司 | 4000 |
中国机械工业集团公司 | 2000 |
中国国际电视总公司 | 2000 |
中国海运(集团)总公司 | 2000 |
中国航天科技集团公司 | 2000 |
中国核工业集团公司 | 2000 |
兵器财务有限责任公司 | 3000 |
中船重工财务有限责任公司 | 3000 |
中国轻工业品进出口总公司 | 3000 |
中国海洋石油总公司 | 4000 |
中国再保险(集团)公司 | 2000 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 3000 |
合计: | 60000 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

