明日实战策略(1月8日)
![]() |
北京首放
政策变化 | 1,国务院要求从严执行闲置土地处理政策;2,股改限售股本月将解禁26.4亿股;3,中煤能源回归A股11日上会;4,券商系QDII扩容至5家;5,国防科工委指出今年做强做大军工集团;6,宝钢钢铁主业资产整体上市接近尾声;7,纽约油价下挫近3%至95美元;8,纽约金价跌至862美元 |
大盘运行 | 今天沪指尾市快速杀跌,最终收出一根小阴线,收盘跌破了5400点,不过仍牢牢站在中期的60日以及90日均线的上方,成交量大幅放大,逼近1900亿元,这属于技术性的调整,短暂震荡之后仍将继续上升趋势,重心仍将上移。 |
策略分析 | 目前市场呈现典型的八二或者二八现象,银行、地产等权重指标股上涨,题材股就调整,不过今天题材股跌幅较大,表明前期涨幅积累了较多的获利筹码,近期操作不能追涨,逢低吸纳潜力品种为主。 |
板块研究 | 银行板块:中长期品种,近期不是炒作的热点,上方抛售压力较大。 地产股:关注龙头品种,长线看好,尤其是具有丰厚土地储备的龙头公司。。 中小板:关注其中有高送配潜力的个股。 医药板块:关注部分涨幅不大的个股,以及在行业中属于龙头的公司,以及业绩将出现快速增长的公司。 奥运板块:进入中期震荡,逢低关注,存在交易型机会。 航空、造纸等:部分个股创出历史新高,打开空间。 农业、食品饮料、科技信息等:2008年的潜力热点,操作中不追高。 钢铁、有色:前期跌幅大,进入反弹周期,运行格局将是箱体震荡。 |
操作思路 | 1,选择补涨类型的个股,在本轮行情中,具有题材但涨幅不大;2,关注创出近期新高的个股,回抽就是买入的机会;3,关注业绩有望大幅增长的个股,进行中线建仓;4,降低一些纯粹题材炒作品种,近期涨幅巨大,存在较大的抛售压力。 |
中线跟踪 | 深万科000002,长江电力600900,中国联通600050,大秦铁路601006,建设银行601939,交通银行601328,中国远洋601919,鞍钢股份000898,南方航空600029,中国国航601111,中远航运600428,中集集团000039 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

