市盈率有较大降幅的基金重仓股一览
![]() |
市盈率有较大降幅的基金重仓股一览
自5月末至7月末的两个月时间内,基金重仓股的市盈率水平明显提升。按2006年财务数据计算的基金重仓股的静态估值目前已不低,但是按照2006年下半年业绩和估算的2007年上半年业绩计算出来的最近四个季度的动态市盈率,则较静态市盈率有接近20%的降幅。
截至7月31日,基金二季报披露的353只基金重仓股中有62只披露了中报数据,174只发布中报业绩预告。聚源e财讯系统提供的数据显示,公布中报的62家公司中期净利润合计为110.51亿元,较去年同期的64.03亿元同比增长72.59%;发布中报业绩预告的174家公司中,有126家公司中期预增,12家公司预盈,合计占到基金重仓股的39.1%,而预平公司3家,预亏公司5家、预降4家、预警1家,合计占比仅为3.7%。总的来看,353只基金重仓股2007年中期业绩整体向好毫无悬念。
以7月30日收盘数据计算,这353家公司A股市值138436.78亿元,占整个A股市场192836.00亿元A股市值的71.79%;353家公司已上市流通A股市值39479.18亿元,占整个A股市场64015.63亿元已上市流通A股市值的61.67%。从利润占市场总体比例来看,这353家公司2006年末合计净利润(含亏损)3491.40亿元,占全部上市公司3939.82亿元的88.62%,应该能代表整个市场中最具有投资价值的群体。
聚源数据研究所还对353家基金重仓股的业绩参考业绩预告进行了估算。基于审慎原则,业绩预增公司按照增长幅度的下限计算,预盈的公司按照预计利润的下限额度计算,预亏公司则按照亏损的上限计算,预减公司按照最大下降幅度计算。已公布中报的公司,用2007年中期业绩来计算;没有发布业绩预告的公司,则用2006年中期业绩来估算;没有2006年中期净利润数据的新上市公司,则采用2006年末净利润除以2来估算。这样计算得出,这353家基金重仓股2007年中期预计净利润合计2273.14亿元,同比2006年中期的1575.28亿元,净利润增加697.86亿元,增幅为44.3%。与前期聚源数据研究所的文章对照,可以发现上市公司业绩增长主要来源于基金重仓股。
聚源数据研究所再使用上市公司2006年下半年业绩和估算的2007年上半年业绩,计算353家基金重仓股最近四个季度的动态市盈率。结果显示,与采用2006年末期财务数据计算的静态估值比较,动态市盈率有接近20%的下降。
部分半年报后市盈率有较大降幅的基金重仓股一览
| 股票代码 | 股票名称 | 2006年净利润(万元) | 2006年静态市盈率(倍) | 2007年中报净利润(实际或预估)(万元) | 中期净利润增幅(%) | 动态市盈率(最近四个季度)(倍) | 市盈率变化幅度(%) | 业绩预告 |
| 600643 | S爱建 | 1549.98 | 578.99 | 17859.84 | 200.00 | 66.69 | -88.48 | 07年中期业绩增长200%以上 |
| 600469 | 风神股份 | 1229.67 | 333.25 | 6044.14 | 462.84 | 66.09 | -80.17 | |
| 002064 | 华峰氨纶 | 5942.19 | 166.02 | 18955.32 | 1254.11 | 41.98 | -74.71 | 净利润18955.32万元 |
| 600219 | 南山铝业 | 17295.68 | 223.03 | 51782.55 | 550.00 | 63.12 | -71.70 | 07年中期业绩增长550%以上 |
| 000572 | 海马股份 | 10047.75 | 166.08 | 27749.20 | 626.51 | 49.11 | -70.43 | |
| 601998 | 中信银行 | 372600.00 | 109.89 | 335340.00 | 80.00 | 33.08 | -69.89 | 中期净利润增长80%以上 |
| 600739 | 辽宁成大 | 47008.21 | 86.00 | 100893.46 | 800.00 | 29.58 | -65.61 | 07年中期业绩增长800-900% |
| 000831 | 关铝股份 | 4917.04 | 147.65 | 11145.45 | 400.00 | 52.48 | -64.46 | 07年中期业绩增长400-500% |
| 600206 | 有研硅股 | 1787.92 | 267.39 | 3692.72 | 500.00 | 98.26 | -63.25 | 上半年净利润增长500%以上 |
| 600030 | 中信 | 237104.09 | 82.53 | 407923.69 | 550.00 | 33.61 | -59.28 | 半年度业绩增长超过5.5倍 |
| 000655 | 金岭矿业 | 6866.23 | 114.44 | 8406.30 | 725.42 | 47.29 | -58.68 | |
| 000952 | 广济药业 | 1566.49 | 507.75 | 2414.25 | 350.00 | 230.93 | -54.52 | 中期净利润增长350-450% |
| 600685 | 广船国际 | 29361.66 | 97.99 | 41412.02 | 450.00 | 45.49 | -53.57 | 半年度业绩增长450%以上 |
| 000061 | 农产品 | 5001.58 | 169.74 | 3998.21 | 334.94 | 79.33 | -53.26 | 中期净利润增长约5700万元 |
| 600104 | 上海汽车 | 142492.00 | 109.88 | 216346.11 | 300.00 | 51.38 | -53.24 | 07年中期业绩增长300%以上 |
| 000917 | 电广传媒 | 1942.22 | 337.91 | 2431.04 | 800.00 | 159.95 | -52.67 | 中期业绩增长超过800% |
| 600710 | 常林股份 | 3413.86 | 121.28 | 5851.47 | 150.00 | 57.52 | -52.57 | |
| 600641 | 万业企业 | 14370.37 | 79.10 | 28585.48 | 116.14 | 38.23 | -51.66 | |
| 600586 | 金晶科技 | 6032.74 | 95.34 | 9125.61 | 187.58 | 47.99 | -49.66 | |
| 600252 | 中恒集团 | 1966.35 | 205.58 | 2395.24 | 400.00 | 104.12 | -49.35 | 07年中期业绩增长400%以上 |
| 000046 | 泛海建设 | 25526.19 | 154.56 | 28679.64 | 565.60 | 79.07 | -48.84 | |
| 600169 | 太原重工 | 8056.28 | 111.43 | 11495.01 | 200.00 | 57.11 | -48.75 | 半年度净利润增长200%以上 |
| 000960 | 锡业股份 | 21257.92 | 110.54 | 23202.25 | 600.00 | 57.11 | -48.33 | 累计净利润增长600-650% |
| 000755 | 山西三维 | 13260.99 | 88.76 | 17933.28 | 220.04 | 46.00 | -48.18 | |
| 000031 | 中粮地产 | 17442.83 | 136.30 | 24115.47 | 200.00 | 70.93 | -47.96 | 净利润增长200%以上 |
| 000059 | 辽通化工 | 8931.43 | 90.74 | 13938.46 | 140.00 | 47.50 | -47.65 | 上半年净利上升140% |
| 000612 | 焦作万方 | 27572.75 | 63.86 | 37354.85 | 194.42 | 33.71 | -47.22 | |
| 600031 | 三一重工 | 55734.41 | 78.51 | 72713.23 | 200.00 | 41.99 | -46.52 | 07年中期业绩增长200%以上 |
| 000825 | 太钢不锈 | 242360.17 | 33.26 | 256974.12 | 280.00 | 18.67 | -43.86 | 中期净利润增长280-330% |
| 000623 | 吉林敖东 | 38792.30 | 92.08 | 40336.54 | 300.00 | 51.73 | -43.82 | 07年中期业绩增长300-400% |
| 000616 | 亿城股份 | 14278.52 | 54.87 | 10596.21 | 2260.56 | 30.89 | -43.71 | |
| 600177 | 雅 | 戈 | 尔 | 75500.83 | 88.47 | 95869.32 | 150.00 | 50.22 |
| 600740 | 山西焦化 | 3415.44 | 165.80 | 5156.80 | 100.00 | 94.47 | -43.02 | 上半年净利润上升100%以上 |
| 600570 | 恒生 | 4191.00 | 85.31 | 3511.40 | 900.00 | 48.64 | -42.99 | 母公司中期增长900%左右 |
| 600111 | 稀土高科 | 7905.86 | 178.30 | 7966.70 | 285.27 | 102.11 | -42.73 | |
| 002038 | 双鹭药业 | 5032.10 | 105.39 | 5596.46 | 171.72 | 61.89 | -41.28 | |
| 600993 | 马应龙 | 7187.12 | 58.68 | 8914.49 | 125.33 | 34.72 | -40.82 | |
| 600622 | 嘉宝集团 | 8065.51 | 62.18 | 9123.78 | 150.00 | 37.04 | -40.43 | 07年中期业绩增长约150% |
| 600122 | 宏图高科 | 1879.31 | 260.55 | 2402.07 | 100.00 | 158.96 | -38.99 | 07年中期业绩增长100%以上 |
| 600750 | 江中药业 | 7632.33 | 75.06 | 8418.18 | 100.00 | 45.94 | -38.80 | |
| 000527 | 美的电器 | 50547.22 | 84.78 | 62910.66 | 100.00 | 52.26 | -38.36 | 07年中期利润增加100-150% |
| 601628 | 中国人寿 | 960100.00 | 141.96 | 1163400.00 | 100.00 | 88.40 | -37.73 | 中期净利润增长100%以上 |
| 600718 | 东软股份 | 7967.43 | 154.69 | 7477.37 | 150.00 | 98.96 | -36.02 | 07年中期业绩增长150%以上 |
| 600202 | 哈空调 | 10675.69 | 41.43 | 8735.24 | 186.80 | 27.03 | -34.77 | |
| 000667 | 名流置业 | 11689.42 | 97.02 | 12783.55 | 89.94 | 63.92 | -34.12 | |
| 600118 | 中国卫星 | 5515.37 | 150.82 | 4757.57 | 139.31 | 100.41 | -33.43 | |
| 000758 | 中色股份 | 33211.34 | 60.16 | 13120.71 | 50.00 | 40.11 | -33.33 | 中期净利润增长50-100% |
| 601318 | 中国平安 | 598596.20 | 102.46 | 598596.20 | 100.00 | 68.31 | -33.33 | 半年度业绩增长100%以上 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

