今年全年预增的基金重仓股一览表
[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-18 10:12:00]
![]() |
| 代码 | 名称 | 业绩预告摘要 |
| 000002 | 万科A | 增长100%-150% |
| 000026 | 飞亚达A | 上升100%-150% |
| 000031 | 中粮地产 | 增长50%-100% |
| 000046 | 泛海建设 | 增长150%至200% |
| 000090 | 深天健 | 增长50%-100% |
| 000157 | 中联重科 | 增长100%-150% |
| 000401 | 冀东水泥 | 上升50%-100% |
| 000402 | 金融街 | 增长比例约为30%至50% |
| 000418 | 小天鹅A | 增长500%以上 |
| 000422 | 湖北宜化 | 增长在65%以上 |
| 000527 | 美的电器 | 大幅上升100%-150% |
| 000560 | 昆百大A | 增长80%-120% |
| 000568 | 泸州老窖 | 增长100-150% |
| 000581 | 威孚高科 | 上升50%-100% |
| 000612 | 焦作万方 | 增长幅度预计150-200%左右 |
| 000623 | 吉林敖东 | 增长350%-450% |
| 000651 | 格力电器 | 增长50%-100% |
| 000655 | 金岭矿业 | 增长150%-200% |
| 000667 | 名流置业 | 增长150%-200% |
| 000677 | 山东海龙 | 上升200%-280% |
| 000680 | 山推股份 | 增长50%-100% |
| 000717 | 韶钢松山 | 增长50%-100% |
| 000718 | 苏宁环球 | 增长150%-200% |
| 000723 | 美锦能源 | 增长250%-300% |
| 代码 | 名称 | 业绩预告摘要 |
| 000758 | 中色股份 | 增长50%-100% |
| 000807 | 云铝股份 | 增长50%-100% |
| 000825 | 太钢不锈 | 增长50%-100% |
| 000829 | 天音控股 | 增长50%-100% |
| 000831 | 关铝股份 | 增长约600% |
| 000877 | 天山股份 | 增长80%-100%之间 |
| 000887 | ST中鼎 | 增长7500%-8500% |
| 000933 | 神火股份 | 增长100%-150% |
| 000951 | 中国重汽 | 大幅增长150%-200% |
| 000952 | 广济药业 | 增长1100%至1200% |
| 000960 | 锡业股份 | 增长150%-180% |
| 001696 | 宗申动力 | 增长50%-100% |
| 002001 | 新和成 | 增长幅度为70%-100% |
| 002007 | 华兰生物 | 增长幅度小于30% |
| 002008 | 大族激光 | 增长80%-110% |
| 002010 | 传化股份 | 增长幅度小于30% |
| 002019 | 鑫富药业 | 增长12150%-12850% |
| 002022 | 科华生物 | 增长50%-60% |
| 002024 | 苏宁电器 | 增长70%-100% |
| 002028 | 思源电气 | 增长50%-80% |
| 002045 | 广州国光 | 增长的幅度范围为30%-50% |
| 002048 | 宁波华翔 | 增长30%-50% |
| 002056 | 横店东磁 | 增长30-40% |
| 002064 | 华峰氨纶 | 增长500%-600% |
| 代码 | 名称 | 业绩预告摘要 |
| 002097 | 山河智能 | 增长60%-80% |
| 002122 | 天马股份 | 增长幅度为30%-45% |
| 002128 | 露天煤业 | 增长10%-30% |
| 002140 | 东华科技 | 预增30%-50% |
| 002142 | 宁波银行 | 增长范围30%-50% |
| 002146 | 荣盛发展 | 增长50%-70% |
| 002152 | 广电运通 | 增长110%-140% |
| 002155 | 辰州矿业 | 增长幅度预计为30%-60% |
| 002171 | 精诚铜业 | 增长幅度小于30% |
| 002172 | 澳洋科技 | 增长150%-200% |
| 002175 | 广陆数测 | 增长幅度超过10% |
| 600005 | 武钢股份 | 增长50%以上 |
| 600026 | 中海发展 | 增长50%以上 |
| 600031 | 三一重工 | 增长100%以上 |
| 600048 | 保利地产 | 增长70%-100% |
| 600062 | 双鹤药业 | 增长50%以上 |
| 600089 | 特变电工 | 增长50%以上 |
| 600100 | 同方股份 | 增长100%以上 |
| 600111 | 包钢稀土 | 增长200%以上 |
| 600177 | 雅戈尔 | 增长幅度将达到140%以上 |
| 600182 | S佳通 | 净利润预计不低于6800万元 |
| 600219 | 南山铝业 | 增长500%以上 |
| 600256 | 广汇股份 | 增长100%以上 |
| 600266 | 北京城建 | 上升50%以上 |
| 600282 | 南钢股份 | 增长100%以上 |
| 600290 | 华仪电气 | 增长2700%以上 |
| 代码 | 名称 | 业绩预告摘要 |
| 600315 | 上海家化 | 同向大幅上升50%以上 |
| 600325 | 华发股份 | 增长100%以上 |
| 600396 | 金山股份 | 上升幅度超过50% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 增长200%以上 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 增长50%以上 |
| 600479 | 千金药业 | 增长50%以上 |
| 600500 | 中化国际 | 增长50%以上 |
| 600509 | 天富热电 | 增长50%以上 |
| 600528 | 中铁二局 | 增长260%左右 |
| 600557 | 康缘药业 | 增长超过50% |
| 600581 | 八一钢铁 | 增长100%以上 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 增长约80% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 增长50%以上 |
| 600690 | 青岛海尔 | 增长50%以上 |
| 600725 | 云维股份 | 增长150%以上 |
| 600795 | 国电电力 | 上升幅度超过50% |
| 600804 | 鹏博士 | 累计净利润为1.6亿元以上 |
| 600825 | 新华传媒 | 上升300%以上 |
| 600896 | 中海海盛 | 增长50%以上 |
| 600900 | 长江电力 | 增长50%以上 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 增长100%以上 |
| 600970 | 中材国际 | 增长50%以上 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

