您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

近20日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-15 18:42:28]

近20日机构资金流入个股
本板块每晚22点左右更新 
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 1284225.75 3.87% 23.90 1.30% 1102104 6.26%
2 601857 中国石油 1090495.13 5.00% 38.88 3.90% 1171350 6.89%
3 000002 万 科A 821089.88 2.04% 36.00 0.93% 485871 6.18%
4 600016 民生银行 784573.81 2.63% 16.79 1.46% 1764917 5.32%
5 601088 中国神华 583457.31 9.94% 70.34 4.14% 521737 8.41%
6 601398 工商银行 581585.63 4.38% 8.35 1.37% 1657354 4.50%
7 601939 建设银行 564297.06 2.94% 10.87 2.10% 1325225 3.50%
8 600050 中国联通 507218.09 6.14% 9.16 1.69% 1582748 5.91%
9 600019 宝钢股份 506413.41 4.01% 16.07 2.04% 1143134 5.50%
10 601919 中国远洋 472706.25 9.96% 48.34 2.87% 358097 10.15%
11 601988 中国银行 462846.13 3.03% 7.15 3.04% 1580969 4.32%
12 600036 招商银行 445185.00 3.92% 41.61 0.56% 264949 4.60%
13 601328 交通银行 421532.66 2.53% 15.40 2.10% 468951 4.13%
14 601600 中国铝业 307905.97 10.00% 38.29 4.73% 542782 9.82%
15 000001 深发展A 260308.84 2.48% 40.99 1.26% 196073 4.85%
16 600030 中信证券 247920.72 3.96% 103.80 0.78% 216632 4.28%
17 600900 长江电力 244270.55 4.25% 18.66 0.57% 277589 4.41%
18 601318 中国平安 239206.89 7.67% 124.02 1.30% 104406 7.06%
19 601628 中国人寿 232208.33 8.21% 64.97 1.81% 163131 6.65%
20 600000 浦发银行 216644.67 1.95% 53.91 0.32% 105653 4.82%
21 000623 吉林敖东 214020.13 4.59% 72.90 1.76% 84621 5.05%
22 600005 武钢股份 211819.27 5.72% 15.53 2.25% 637229 5.45%
23 000562 宏源证券 198519.47 3.48% 41.29 3.21% 158560 5.69%
24 000858 五 粮 液 195811.95 2.89% 38.45 1.08% 155725 3.48%
25 600739 辽宁成大 185968.94 5.20% 53.20 1.22% 89816 5.50%
26 600497 驰宏锌锗 182042.34 8.79% 82.96 4.20% 79813 11.61%
27 601808 中海油服 173087.92 10.01% 36.69 5.38% 188159 8.67%
28 600362 江西铜业 168938.69 10.00% 52.15 7.55% 213334 15.90%
29 000630 铜陵有色 165915.42 10.01% 25.28 4.70% 261815 12.36%
30 601998 中信银行 145471.22 3.58% 10.70 1.29% 229698 3.48%
31 000898 鞍钢股份 142038.84 9.48% 25.18 2.68% 343563 7.30%
32 600015 华夏银行 134943.27 2.98% 19.03 1.25% 210659 4.55%
33 600031 三一重工 133219.05 3.02% 52.57 1.03% 45568 6.27%
34 600550 天威保变 131102.41 7.33% 42.89 1.85% 66035 7.38%
35 000878 云南铜业 130651.56 9.78% 61.64 4.43% 161577 13.61%
36 601168 西部矿业 125075.74 9.39% 41.00 3.88% 178262 9.36%
37 600177 雅戈尔 121665.79 4.45% 24.65 1.07% 132302 4.70%
38 000983 西山煤电 120789.34 5.25% 54.76 3.02% 171193 14.78%
39 600649 原水股份 120413.84 5.21% 17.15 1.90% 211500 9.26%
40 600010 包钢股份 112602.80 4.51% 7.41 1.51% 411165 5.36%
41 601006 大秦铁路 112137.80 3.85% 22.37 0.61% 158857 5.20%
42 600104 上海汽车 111664.95 6.42% 22.87 1.12% 184000 7.21%
43 600029 南方航空 110209.86 8.87% 21.36 2.22% 221580 8.82%
44 600320 振华港机 109709.27 5.06% 23.89 0.99% 134611 4.62%
45 600811 东方集团 109264.08 10.02% 18.77 4.09% 325623 9.20%
46 000900 现代投资 109085.13 4.31% 29.05 3.25% 91597 5.03%
47 600642 申能股份 106725.69 3.79% 16.45 1.19% 165401 3.66%
48 600018 上港集团 106392.34 2.96% 8.71 0.25% 201025 3.66%
49 600720 祁连山 106387.88 2.70% 11.05 4.84% 163777 5.39%
50 000825 太钢不锈 105143.21 4.21% 23.54 1.89% 192835 3.85%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: