近10日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-15 18:46:51]
![]() |
| 近10日机构资金流入个股 |
||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 1090495.13 | 5.00% | 38.88 | 3.90% | 1171350 | 6.89% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 453443.00 | 3.87% | 23.90 | 1.30% | 1102104 | 6.26% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 399936.38 | 2.63% | 16.79 | 1.46% | 1764917 | 5.32% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 217255.06 | 3.96% | 103.80 | 0.78% | 216632 | 4.28% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 213994.16 | 4.38% | 8.35 | 1.37% | 1657354 | 4.50% |
| 6 | 000002 | 万 科A | 210660.39 | 2.04% | 36.00 | 0.93% | 485871 | 6.18% |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 186457.64 | 9.96% | 48.34 | 2.87% | 358097 | 10.15% |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 171091.13 | 2.94% | 10.87 | 2.10% | 1325225 | 3.50% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 164103.67 | 6.14% | 9.16 | 1.69% | 1582748 | 5.91% |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 155264.98 | 3.03% | 7.15 | 3.04% | 1580969 | 4.32% |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 148891.36 | 4.01% | 16.07 | 2.04% | 1143134 | 5.50% |
| 12 | 601600 | 中国铝业 | 126962.08 | 10.00% | 38.29 | 4.73% | 542782 | 9.82% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 98888.23 | 2.53% | 15.40 | 2.10% | 468951 | 4.13% |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 91496.23 | 3.92% | 41.61 | 0.56% | 264949 | 4.60% |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 81490.80 | 7.67% | 124.02 | 1.30% | 104406 | 7.06% |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 81172.09 | 9.94% | 70.34 | 4.14% | 521737 | 8.41% |
| 17 | 000878 | 云南铜业 | 77316.59 | 9.78% | 61.64 | 4.43% | 161577 | 13.61% |
| 18 | 600005 | 武钢股份 | 70590.30 | 5.72% | 15.53 | 2.25% | 637229 | 5.45% |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 69698.17 | 8.21% | 64.97 | 1.81% | 163131 | 6.65% |
| 20 | 000858 | 五 粮 液 | 65938.47 | 2.89% | 38.45 | 1.08% | 155725 | 3.48% |
| 21 | 600362 | 江西铜业 | 65487.92 | 10.00% | 52.15 | 7.55% | 213334 | 15.90% |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 56189.65 | 9.48% | 25.18 | 2.68% | 343563 | 7.30% |
| 23 | 601168 | 西部矿业 | 56096.92 | 9.39% | 41.00 | 3.88% | 178262 | 9.36% |
| 24 | 600900 | 长江电力 | 55950.17 | 4.25% | 18.66 | 0.57% | 277589 | 4.41% |
| 25 | 000562 | 宏源证券 | 54698.19 | 3.48% | 41.29 | 3.21% | 158560 | 5.69% |
| 26 | 000623 | 吉林敖东 | 54485.85 | 4.59% | 72.90 | 1.76% | 84621 | 5.05% |
| 27 | 000001 | 深发展A | 51432.82 | 2.48% | 40.99 | 1.26% | 196073 | 4.85% |
| 28 | 600000 | 浦发银行 | 50653.80 | 1.95% | 53.91 | 0.32% | 105653 | 4.82% |
| 29 | 601998 | 中信银行 | 49115.40 | 3.58% | 10.70 | 1.29% | 229698 | 3.48% |
| 30 | 600739 | 辽宁成大 | 48225.76 | 5.20% | 53.20 | 1.22% | 89816 | 5.50% |
| 31 | 000629 | 攀钢钢钒 | 47426.92 | 7.47% | 11.66 | 3.00% | 496648 | 8.76% |
| 32 | 600489 | 中金黄金 | 46476.07 | 3.88% | 108.47 | 2.28% | 33171 | 9.11% |
| 33 | 600128 | 弘业股份 | 45812.20 | 9.99% | 19.81 | 14.76% | 192200 | 12.83% |
| 34 | 000825 | 太钢不锈 | 45212.54 | 4.21% | 23.54 | 1.89% | 192835 | 3.85% |
| 35 | 000983 | 西山煤电 | 44107.39 | 5.25% | 54.76 | 3.02% | 171193 | 14.78% |
| 36 | 000060 | 中金岭南 | 41349.28 | 10.00% | 46.20 | 3.67% | 158513 | 9.76% |
| 37 | 000069 | 华侨城A | 40566.68 | -2.11% | 69.50 | 1.11% | 54555 | 4.93% |
| 38 | 600497 | 驰宏锌锗 | 40373.47 | 8.79% | 82.96 | 4.20% | 79813 | 11.61% |
| 39 | 601808 | 中海油服 | 39554.36 | 10.01% | 36.69 | 5.38% | 188159 | 8.67% |
| 40 | 000758 | 中色股份 | 38404.35 | 6.28% | 43.98 | 3.54% | 131416 | 13.39% |
| 41 | 600104 | 上海汽车 | 37423.98 | 6.42% | 22.87 | 1.12% | 184000 | 7.21% |
| 42 | 000807 | 云铝股份 | 37134.37 | 10.00% | 23.99 | 4.93% | 209136 | 10.96% |
| 43 | 600010 | 包钢股份 | 36363.43 | 4.51% | 7.41 | 1.51% | 411165 | 5.36% |
| 44 | 000630 | 铜陵有色 | 35878.37 | 10.01% | 25.28 | 4.70% | 261815 | 12.36% |
| 45 | 600015 | 华夏银行 | 35839.13 | 2.98% | 19.03 | 1.25% | 210659 | 4.55% |
| 46 | 600117 | 西宁特钢 | 35505.61 | 6.54% | 19.05 | 5.08% | 188728 | 11.58% |
| 47 | 601666 | 平煤天安 | 33985.32 | 9.10% | 37.87 | 4.01% | 148270 | 14.12% |
| 48 | 600720 | 祁连山 | 33444.87 | 2.70% | 11.05 | 4.84% | 163777 | 5.39% |
| 49 | 600177 | 雅戈尔 | 33395.29 | 4.45% | 24.65 | 1.07% | 132302 | 4.70% |
| 50 | 000657 | 中钨高新 | 33332.88 | 9.39% | 19.80 | 8.88% | 127873 | 10.83% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

