近5日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-15 18:48:27]
![]() |
| 近5日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 213701.61 | 2.63% | 16.79 | 1.46% | 1764917 | 5.32% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 171960.66 | 5.00% | 38.88 | 3.90% | 1171350 | 6.89% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 169678.08 | 3.87% | 23.90 | 1.30% | 1102104 | 6.26% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 141609.20 | 3.96% | 103.80 | 0.78% | 216632 | 4.28% |
| 5 | 000002 | 万 科A | 126024.37 | 2.04% | 36.00 | 0.93% | 485871 | 6.18% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 110714.16 | 4.01% | 16.07 | 2.04% | 1143134 | 5.50% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 84583.20 | 6.14% | 9.16 | 1.69% | 1582748 | 5.91% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 78088.26 | 4.38% | 8.35 | 1.37% | 1657354 | 4.50% |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 75544.34 | 10.00% | 38.29 | 4.73% | 542782 | 9.82% |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 68180.00 | 9.96% | 48.34 | 2.87% | 358097 | 10.15% |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 65770.97 | 3.03% | 7.15 | 3.04% | 1580969 | 4.32% |
| 12 | 601328 | 交通银行 | 59274.53 | 2.53% | 15.40 | 2.10% | 468951 | 4.13% |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 56914.50 | 2.94% | 10.87 | 2.10% | 1325225 | 3.50% |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 55195.43 | 9.94% | 70.34 | 4.14% | 521737 | 8.41% |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 55070.36 | 3.92% | 41.61 | 0.56% | 264949 | 4.60% |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 50681.56 | 8.21% | 64.97 | 1.81% | 163131 | 6.65% |
| 17 | 601318 | 中国平安 | 47637.80 | 7.67% | 124.02 | 1.30% | 104406 | 7.06% |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 46532.58 | 9.78% | 61.64 | 4.43% | 161577 | 13.61% |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | 44792.94 | 10.00% | 52.15 | 7.55% | 213334 | 15.90% |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 44616.41 | 9.48% | 25.18 | 2.68% | 343563 | 7.30% |
| 21 | 600000 | 浦发银行 | 41255.68 | 1.95% | 53.91 | 0.32% | 105653 | 4.82% |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 40554.11 | 5.72% | 15.53 | 2.25% | 637229 | 5.45% |
| 23 | 600739 | 辽宁成大 | 35003.47 | 5.20% | 53.20 | 1.22% | 89816 | 5.50% |
| 24 | 000858 | 五 粮 液 | 34711.89 | 2.89% | 38.45 | 1.08% | 155725 | 3.48% |
| 25 | 000629 | 攀钢钢钒 | 34545.68 | 7.47% | 11.66 | 3.00% | 496648 | 8.76% |
| 26 | 601168 | 西部矿业 | 33826.90 | 9.39% | 41.00 | 3.88% | 178262 | 9.36% |
| 27 | 000562 | 宏源证券 | 33555.49 | 3.48% | 41.29 | 3.21% | 158560 | 5.69% |
| 28 | 000623 | 吉林敖东 | 33449.96 | 4.59% | 72.90 | 1.76% | 84621 | 5.05% |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 32638.31 | 4.25% | 18.66 | 0.57% | 277589 | 4.41% |
| 30 | 600497 | 驰宏锌锗 | 30662.87 | 8.79% | 82.96 | 4.20% | 79813 | 11.61% |
| 31 | 000060 | 中金岭南 | 30620.03 | 10.00% | 46.20 | 3.67% | 158513 | 9.76% |
| 32 | 000825 | 太钢不锈 | 29720.87 | 4.21% | 23.54 | 1.89% | 192835 | 3.85% |
| 33 | 002183 | 怡 亚 通 | 29228.69 | 5.96% | 55.65 | 37.32% | 92544 | 10.62% |
| 34 | 000807 | 云铝股份 | 28504.74 | 10.00% | 23.99 | 4.93% | 209136 | 10.96% |
| 35 | 000630 | 铜陵有色 | 27764.97 | 10.01% | 25.28 | 4.70% | 261815 | 12.36% |
| 36 | 000001 | 深发展A | 27464.51 | 2.48% | 40.99 | 1.26% | 196073 | 4.85% |
| 37 | 000758 | 中色股份 | 25425.22 | 6.28% | 43.98 | 3.54% | 131416 | 13.39% |
| 38 | 000301 | 丝绸股份 | 23223.80 | 3.40% | 10.63 | 3.47% | 288876 | 6.71% |
| 39 | 000983 | 西山煤电 | 21801.36 | 5.25% | 54.76 | 3.02% | 171193 | 14.78% |
| 40 | 601808 | 中海油服 | 20815.71 | 10.01% | 36.69 | 5.38% | 188159 | 8.67% |
| 41 | 600015 | 华夏银行 | 20357.11 | 2.98% | 19.03 | 1.25% | 210659 | 4.55% |
| 42 | 600547 | 山东黄金 | 20203.77 | 2.75% | 154.56 | 2.23% | 17277 | 9.95% |
| 43 | 601166 | 兴业银行 | 19777.29 | 4.01% | 56.83 | 1.40% | 98079 | 6.95% |
| 44 | 601111 | 中国国航 | 19688.99 | 9.52% | 20.02 | 2.41% | 310039 | 9.30% |
| 45 | 000612 | 焦作万方 | 19161.50 | 10.00% | 41.80 | 4.18% | 118883 | 9.74% |
| 46 | 600489 | 中金黄金 | 18956.76 | 3.88% | 108.47 | 2.28% | 33171 | 9.11% |
| 47 | 000069 | 华侨城A | 18901.79 | -2.11% | 69.50 | 1.11% | 54555 | 4.93% |
| 48 | 000933 | 神火股份 | 17841.63 | 8.72% | 50.10 | 2.18% | 68014 | 11.26% |
| 49 | 601006 | 大秦铁路 | 17800.89 | 3.85% | 22.37 | 0.61% | 158857 | 5.20% |
| 50 | 601666 | 平煤天安 | 17704.74 | 9.10% | 37.87 | 4.01% | 148270 | 14.12% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

