11月14日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-15 18:49:39]
![]() |
| 11月14日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 75142.27 | 5.00% | 38.88 | 3.90% | 1171350 | 6.89% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 53059.47 | 3.87% | 23.90 | 1.30% | 1102104 | 6.26% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 41620.13 | 3.96% | 103.80 | 0.78% | 216632 | 4.28% |
| 4 | 601600 | 中国铝业 | 40724.60 | 10.00% | 38.29 | 4.73% | 542782 | 9.82% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 32695.82 | 9.94% | 70.34 | 4.14% | 521737 | 8.41% |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 32311.85 | 2.63% | 16.79 | 1.46% | 1764917 | 5.32% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 31912.02 | 6.14% | 9.16 | 1.69% | 1582748 | 5.91% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 28303.93 | 4.38% | 8.35 | 1.37% | 1657354 | 4.50% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 28160.58 | 7.67% | 124.02 | 1.30% | 104406 | 7.06% |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 27289.47 | 9.78% | 61.64 | 4.43% | 161577 | 13.61% |
| 11 | 000002 | 万 科A | 27278.46 | 2.04% | 36.00 | 0.93% | 485871 | 6.18% |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 25031.72 | 4.01% | 16.07 | 2.04% | 1143134 | 5.50% |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 24159.89 | 9.96% | 48.34 | 2.87% | 358097 | 10.15% |
| 14 | 601988 | 中国银行 | 22750.75 | 3.03% | 7.15 | 3.04% | 1580969 | 4.32% |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 22705.12 | 8.21% | 64.97 | 1.81% | 163131 | 6.65% |
| 16 | 601939 | 建设银行 | 22505.38 | 2.94% | 10.87 | 2.10% | 1325225 | 3.50% |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 21803.98 | 10.00% | 52.15 | 7.55% | 213334 | 15.90% |
| 18 | 601168 | 西部矿业 | 17544.60 | 9.39% | 41.00 | 3.88% | 178262 | 9.36% |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 17037.76 | 3.92% | 41.61 | 0.56% | 264949 | 4.60% |
| 20 | 600005 | 武钢股份 | 14855.45 | 5.72% | 15.53 | 2.25% | 637229 | 5.45% |
| 21 | 600497 | 驰宏锌锗 | 14713.47 | 8.79% | 82.96 | 4.20% | 79813 | 11.61% |
| 22 | 000001 | 深发展A | 14620.52 | 2.48% | 40.99 | 1.26% | 196073 | 4.85% |
| 23 | 000630 | 铜陵有色 | 14493.11 | 10.01% | 25.28 | 4.70% | 261815 | 12.36% |
| 24 | 000060 | 中金岭南 | 14409.91 | 10.00% | 46.20 | 3.67% | 158513 | 9.76% |
| 25 | 601808 | 中海油服 | 12977.41 | 10.01% | 36.69 | 5.38% | 188159 | 8.67% |
| 26 | 000898 | 鞍钢股份 | 12391.52 | 9.48% | 25.18 | 2.68% | 343563 | 7.30% |
| 27 | 000807 | 云铝股份 | 12254.56 | 10.00% | 23.99 | 4.93% | 209136 | 10.96% |
| 28 | 601328 | 交通银行 | 11649.20 | 2.53% | 15.40 | 2.10% | 468951 | 4.13% |
| 29 | 601111 | 中国国航 | 11453.30 | 9.52% | 20.02 | 2.41% | 310039 | 9.30% |
| 30 | 000758 | 中色股份 | 11410.04 | 6.28% | 43.98 | 3.54% | 131416 | 13.39% |
| 31 | 601666 | 平煤天安 | 11275.62 | 9.10% | 37.87 | 4.01% | 148270 | 14.12% |
| 32 | 000562 | 宏源证券 | 11272.63 | 3.48% | 41.29 | 3.21% | 158560 | 5.69% |
| 33 | 600739 | 辽宁成大 | 11025.43 | 5.20% | 53.20 | 1.22% | 89816 | 5.50% |
| 34 | 000983 | 西山煤电 | 10876.68 | 5.25% | 54.76 | 3.02% | 171193 | 14.78% |
| 35 | 000629 | 攀钢钢钒 | 10624.71 | 7.47% | 11.66 | 3.00% | 496648 | 8.76% |
| 36 | 601166 | 兴业银行 | 10501.51 | 4.01% | 56.83 | 1.40% | 98079 | 6.95% |
| 37 | 600900 | 长江电力 | 10491.30 | 4.25% | 18.66 | 0.57% | 277589 | 4.41% |
| 38 | 000623 | 吉林敖东 | 10074.51 | 4.59% | 72.90 | 1.76% | 84621 | 5.05% |
| 39 | 600811 | 东方集团 | 9948.75 | 10.02% | 18.77 | 4.09% | 325623 | 9.20% |
| 40 | 600104 | 上海汽车 | 9679.35 | 6.42% | 22.87 | 1.12% | 184000 | 7.21% |
| 41 | 000792 | 盐湖钾肥 | 9602.43 | 2.13% | 62.30 | 1.82% | 71316 | 8.48% |
| 42 | 000825 | 太钢不锈 | 9294.65 | 4.21% | 23.54 | 1.89% | 192835 | 3.85% |
| 43 | 000612 | 焦作万方 | 9014.10 | 10.00% | 41.80 | 4.18% | 118883 | 9.74% |
| 44 | 600881 | 亚泰集团 | 8873.32 | 8.69% | 19.52 | 2.22% | 226481 | 9.24% |
| 45 | 002183 | 怡 亚 通 | 8817.61 | 5.96% | 55.65 | 37.32% | 92544 | 10.62% |
| 46 | 600219 | 南山铝业 | 8727.19 | 9.99% | 25.76 | 3.47% | 172250 | 9.01% |
| 47 | 600755 | 厦门国贸 | 8287.03 | 6.52% | 25.64 | 3.72% | 133203 | 6.31% |
| 48 | 600432 | 吉恩镍业 | 8107.90 | 6.95% | 100.53 | 2.67% | 29962 | 10.93% |
| 49 | 000858 | 五 粮 液 | 7809.21 | 2.89% | 38.45 | 1.08% | 155725 | 3.48% |
| 50 | 600000 | 浦发银行 | 7540.16 | 1.95% | 53.91 | 0.32% | 105653 | 4.82% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

