您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月30日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-02 19:39:34]

11月30日机构资金流出个股
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 -4148.10 -4.25% 83.89 0.53% 146905 4.61%
2 000878 云南铜业 -1589.51 -3.90% 50.45 2.82% 102838 5.94%
3 000157 中联重科 -1078.56 -0.68% 46.48 0.45% 18835 2.33%
4 600008 首创股份 -1069.18 -4.44% 16.16 1.29% 108240 5.68%
5 600887 伊利股份 -864.80 -2.43% 25.66 0.88% 53380 3.42%
6 600755 厦门国贸 -851.90 -5.27% 22.46 3.32% 118862 6.62%
7 600158 中体产业 -842.34 -5.56% 21.92 2.86% 80090 5.82%
8 000686 东北证券 -815.55 -4.89% 42.60 1.46% 22057 4.84%
9 600383 金地集团 -784.37 -1.49% 44.88 0.55% 32900 6.58%
10 600472 包头铝业 -747.49 -5.36% 48.01 1.77% 38039 5.52%
11 000301 丝绸股份 -744.50 -3.32% 9.89 0.92% 76810 3.23%
12 000895 双汇发展 -723.32 -2.42% 44.70 0.75% 22211 4.17%
13 000562 宏源证券 -718.12 -4.13% 33.87 1.52% 75307 4.27%
14 600111 包钢稀土 -710.23 -5.71% 35.36 2.76% 56958 6.27%
15 600031 三一重工 -702.31 -2.46% 43.94 1.13% 50095 3.64%
16 002155 辰州矿业 -676.40 -4.74% 40.00 3.59% 35148 4.93%
17 000960 锡业股份 -675.68 -2.96% 55.80 1.32% 33815 4.59%
18 600583 海油工程 -592.08 -0.19% 43.09 0.85% 40375 1.62%
19 600848 自仪股份 -591.41 10.01% 14.84 2.72% 38984 1.93%
20 000900 现代投资 -590.13 -3.53% 27.90 1.68% 47216 3.70%
21 600128 弘业股份 -586.58 -5.98% 16.98 5.41% 70475 6.87%
22 600409 三友化工 -580.61 -3.97% 13.30 1.58% 43126 4.12%
23 600428 中远航运 -575.61 -5.51% 32.58 1.16% 37861 5.37%
24 002156 通富微电 -562.00 -7.16% 16.98 5.12% 34297 7.05%
25 600357 承德钒钛 -540.77 -3.95% 15.06 1.33% 77818 4.21%
26 600183 生益科技 -529.15 -2.79% 13.60 0.96% 58240 3.79%
27 600160 巨化股份 -519.52 -8.35% 11.20 5.06% 135214 8.10%
28 600176 中国玻纤 -502.24 -1.62% 22.51 0.67% 15367 3.50%
29 000655 金岭矿业 -495.55 -4.04% 29.95 1.08% 16669 5.06%
30 000550 江铃汽车 -490.14 -3.38% 17.45 1.09% 22117 4.76%
31 600110 中科英华 -482.51 -4.57% 13.36 1.33% 52419 5.50%
32 000718 苏宁环球 -476.64 -2.65% 27.55 1.19% 23058 5.16%
33 600747 大显股份 -456.94 -3.91% 8.35 1.26% 84655 5.06%
34 600072 中船股份 -430.99 -3.36% 33.89 1.76% 38260 3.68%
35 600596 新安股份 -427.93 -5.76% 46.43 0.68% 13441 7.71%
36 000505 珠江控股 -426.42 -5.04% 14.90 2.39% 55105 7.71%
37 002005 德豪润达 -420.69 -7.07% 15.39 6.11% 60232 7.61%
38 600497 驰宏锌锗 -416.28 -2.81% 69.29 1.43% 27090 3.93%
39 600519 贵州茅台 -410.18 -1.14% 173.49 0.35% 14273 2.74%
40 000828 东莞控股 -406.97 -2.85% 10.23 0.91% 28369 3.80%
41 600129 太极集团 -404.99 -1.91% 14.40 1.84% 25231 3.27%
42 600281 太化股份 -399.63 -3.42% 9.03 2.21% 51750 3.32%
43 600022 济南钢铁 -397.23 -2.76% 16.19 1.37% 67573 5.29%
44 600247 物华股份 -396.86 -4.30% 8.24 4.46% 137858 8.25%
45 600786 东方锅炉 -385.01 -1.44% 70.95 0.38% 4914 3.58%
46 600894 广钢股份 -380.99 -4.12% 7.22 1.93% 46906 4.91%
47 000959 首钢股份 -380.03 -2.70% 7.20 0.81% 97312 4.05%
48 000729 燕京啤酒 -366.92 -3.48% 15.83 1.19% 57452 4.02%
49 600197 伊力特 -363.17 -4.75% 11.24 3.08% 64560 5.00%
50 002007 华兰生物 -354.21 -0.23% 38.51 0.29% 5065 3.91%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: