您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月30日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-02 19:40:20]

11月30日机构资金流入个股 
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601919 中国远洋 25707.70 -1.36% 41.46 3.77% 470794 8.66%
2 601111 中国国航 25648.33 -2.86% 23.47 6.44% 830290 8.65%
3 600029 南方航空 24930.58 -6.36% 25.64 6.48% 647749 11.72%
4 600016 民生银行 23551.71 -3.08% 15.10 0.74% 897478 3.15%
5 600050 中国联通 20304.48 -0.30% 9.85 2.39% 2246661 2.63%
6 600115 东方航空 17192.96 5.49% 16.92 19.86% 786598 7.11%
7 600221 海南航空 16810.44 0.95% 10.61 8.91% 1089437 10.85%
8 000768 西飞国际 14263.30 5.08% 32.88 4.61% 177704 11.89%
9 601398 工商银行 11290.63 -0.37% 7.99 1.12% 1347476 2.62%
10 601939 建设银行 11052.78 -1.73% 10.20 1.57% 990591 3.47%
11 002142 宁波银行 8899.40 0.10% 20.08 8.95% 402621 4.59%
12 600591 上海航空 8357.86 3.48% 15.77 6.40% 401958 9.19%
13 600061 中纺投资 7997.84 6.13% 9.70 12.96% 341221 12.58%
14 600036 招商银行 7784.70 -2.24% 39.25 0.43% 201711 2.79%
15 000031 中粮地产 7263.33 2.32% 23.40 4.64% 228945 5.51%
16 600812 华北制药 7215.66 0.89% 9.08 5.51% 436770 5.33%
17 600220 江苏阳光 7085.05 4.15% 9.53 5.22% 332413 8.74%
18 000002 万 科A 7065.10 0.93% 31.55 0.59% 308034 4.29%
19 000518 四环生物 6604.96 10.08% 5.46 9.49% 713995 6.65%
20 000969 安泰科技 6183.13 5.46% 16.41 6.45% 149480 10.86%
21 601006 大秦铁路 6032.11 -1.20% 21.39 0.88% 230275 5.96%
22 000968 煤 气 化 6008.81 -1.91% 29.72 5.79% 115705 9.41%
23 600675 中华企业 5884.94 5.33% 19.95 3.92% 226585 5.02%
24 600674 川投能源 5711.43 9.99% 26.97 4.71% 105302 14.11%
25 600000 浦发银行 5584.75 0.35% 51.89 0.30% 105728 3.31%
26 601318 中国平安 5562.49 -1.14% 108.73 0.82% 65985 3.54%
27 000983 西山煤电 5135.60 -1.93% 59.00 1.37% 77542 5.17%
28 601088 中国神华 5018.71 -4.57% 64.35 1.95% 246027 4.95%
29 000709 唐钢股份 4962.10 0.41% 17.10 2.94% 325524 6.52%
30 601988 中国银行 4705.32 -1.98% 6.45 1.25% 652674 2.58%
31 600651 飞乐音响 4678.66 7.30% 12.20 2.97% 166468 10.03%
32 600239 云南城投 4602.88 69.63% 12.40 25.57% 328327 39.67%
33 600019 宝钢股份 4461.42 -3.90% 14.52 0.98% 550648 4.63%
34 000698 沈阳化工 4307.73 6.92% 13.75 6.20% 173782 8.48%
35 600900 长江电力 4274.48 -1.87% 16.78 0.90% 442068 3.92%
36 600108 亚盛集团 4151.99 0.57% 7.11 3.91% 475870 10.04%
37 600879 火箭股份 4106.59 1.74% 22.79 2.55% 93789 7.14%
38 601628 中国人寿 4012.96 -2.84% 54.83 1.10% 99260 3.99%
39 000532 力合股份 3880.99 0.58% 13.91 8.07% 225215 4.84%
40 600621 上海金陵 3815.41 5.39% 9.58 4.42% 189963 8.25%
41 600028 中国石化 3806.71 -3.25% 21.12 0.65% 552809 3.11%
42 002187 广百股份 3784.18 5.28% 39.48 18.42% 58945 10.56%
43 000818 锦化氯碱 3763.98 4.20% 13.40 15.64% 207912 11.35%
44 000915 山大华特 3726.60 2.52% 10.18 14.23% 189514 12.49%
45 601666 平煤天安 3682.02 0.28% 39.71 1.50% 65388 3.46%
46 600649 原水股份 3633.09 1.71% 17.20 1.15% 128456 3.84%
47 000402 金 融 街 3503.18 -3.57% 26.49 1.37% 89453 7.61%
48 002152 广电运通 3405.25 5.34% 90.00 5.39% 19420 10.50%
49 600849 上海医药 3368.07 5.49% 11.14 3.63% 124741 9.75%
50 600526 菲达环保 3231.20 4.20% 17.38 11.53% 99441 11.99%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: