近10日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-09 23:30:12]
![]() |
| 近10日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 959153.94 | -0.03% | 38.18 | 4.77% | 1432266 | 4.53% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 616193.00 | 3.87% | 23.36 | 1.73% | 1470452 | 11.52% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 376313.94 | 4.23% | 17.51 | 2.11% | 2547713 | 6.37% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 304134.47 | 1.09% | 8.35 | 1.77% | 2133837 | 5.08% |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 288695.03 | 0.56% | 10.83 | 2.11% | 1326264 | 4.74% |
| 6 | 000002 | 万 科A | 271070.00 | 0.20% | 35.00 | 0.84% | 436771 | 5.87% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 237069.33 | 1.41% | 7.19 | 3.02% | 1574145 | 4.09% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 192754.09 | -3.64% | 14.81 | 1.81% | 1018115 | 5.01% |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 176971.33 | -0.08% | 47.35 | 2.39% | 299001 | 5.49% |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 170449.30 | -2.77% | 9.12 | 1.80% | 1496710 | 4.90% |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 151144.38 | -1.52% | 69.51 | 1.74% | 218641 | 2.55% |
| 12 | 600649 | 原水股份 | 113917.31 | -0.54% | 16.61 | 1.72% | 191762 | 4.79% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 106117.74 | -0.95% | 40.66 | 0.46% | 216093 | 4.73% |
| 14 | 601328 | 交通银行 | 100931.76 | 4.59% | 15.50 | 3.57% | 797467 | 6.55% |
| 15 | 601998 | 中信银行 | 97135.34 | -0.83% | 10.71 | 2.02% | 360768 | 4.44% |
| 16 | 601600 | 中国铝业 | 95306.67 | -2.59% | 37.66 | 3.29% | 377984 | 7.84% |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 94631.21 | -1.97% | 94.41 | 0.82% | 229536 | 4.00% |
| 18 | 600900 | 长江电力 | 87812.66 | -4.39% | 18.07 | 0.99% | 488284 | 4.18% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 81324.01 | 0.53% | 118.81 | 1.04% | 83578 | 3.06% |
| 20 | 000623 | 吉林敖东 | 81208.09 | -0.46% | 70.75 | 1.74% | 83709 | 5.05% |
| 21 | 000001 | 深发展A | 79425.36 | -0.49% | 42.30 | 0.68% | 105625 | 4.26% |
| 22 | 601808 | 中海油服 | 74782.39 | -2.82% | 35.88 | 3.95% | 138355 | 4.98% |
| 23 | 000858 | 五 粮 液 | 67865.02 | -2.47% | 36.36 | 1.43% | 206253 | 5.34% |
| 24 | 600005 | 武钢股份 | 64542.11 | -2.96% | 14.43 | 1.04% | 293911 | 3.36% |
| 25 | 000898 | 鞍钢股份 | 62586.28 | -2.07% | 24.12 | 2.24% | 286927 | 5.08% |
| 26 | 600739 | 辽宁成大 | 62413.25 | -2.27% | 50.34 | 1.40% | 102943 | 6.78% |
| 27 | 600177 | 雅戈尔 | 57990.43 | -7.57% | 25.14 | 2.21% | 272224 | 9.08% |
| 28 | 600362 | 江西铜业 | 57259.77 | 0.19% | 53.75 | 4.13% | 116664 | 12.47% |
| 29 | 600015 | 华夏银行 | 56372.06 | 0.30% | 19.77 | 1.32% | 223336 | 3.30% |
| 30 | 000562 | 宏源证券 | 56331.92 | -0.84% | 40.28 | 1.84% | 91165 | 5.32% |
| 31 | 000878 | 云南铜业 | 55374.75 | 1.98% | 58.75 | 3.61% | 131751 | 11.30% |
| 32 | 000338 | 潍柴动力 | 54338.33 | 1.77% | 88.34 | 1.91% | 33597 | 4.38% |
| 33 | 601628 | 中国人寿 | 52110.20 | 1.44% | 62.11 | 1.49% | 134340 | 5.39% |
| 34 | 000900 | 现代投资 | 49374.94 | -4.61% | 27.30 | 4.14% | 116606 | 6.46% |
| 35 | 600755 | 厦门国贸 | 47057.65 | -4.45% | 23.84 | 3.09% | 110768 | 8.34% |
| 36 | 600720 | 祁连山 | 46836.66 | -7.98% | 11.64 | 7.91% | 267921 | 10.36% |
| 37 | 000983 | 西山煤电 | 45896.80 | 0.06% | 62.44 | 0.66% | 37475 | 5.69% |
| 38 | 600029 | 南方航空 | 42274.67 | 0.47% | 19.35 | 0.87% | 86616 | 7.74% |
| 39 | 601168 | 西部矿业 | 41640.86 | -0.25% | 39.21 | 3.04% | 139782 | 4.53% |
| 40 | 600008 | 首创股份 | 40684.99 | -4.89% | 16.14 | 1.84% | 154891 | 7.01% |
| 41 | 601169 | 北京银行 | 40244.45 | -2.16% | 21.31 | 1.88% | 169594 | 4.04% |
| 42 | 000728 | 国元证券 | 39442.33 | -1.61% | 34.75 | 3.04% | 37916 | 5.29% |
| 43 | 600000 | 浦发银行 | 39385.12 | 1.42% | 53.68 | 0.40% | 129116 | 3.89% |
| 44 | 600811 | 东方集团 | 39218.43 | -4.26% | 17.32 | 2.45% | 194587 | 7.30% |
| 45 | 000657 | 中钨高新 | 39192.06 | -9.41% | 20.60 | 8.46% | 121928 | 6.73% |
| 46 | 600104 | 上海汽车 | 39013.08 | 0.14% | 21.95 | 1.42% | 233315 | 6.84% |
| 47 | 601006 | 大秦铁路 | 39009.64 | 1.64% | 20.41 | 0.54% | 139581 | 7.67% |
| 48 | 600675 | 中华企业 | 38794.75 | -0.81% | 21.93 | 1.40% | 81158 | 6.47% |
| 49 | 600010 | 包钢股份 | 38432.07 | -1.76% | 7.27 | 0.95% | 258525 | 3.78% |
| 50 | 600117 | 西宁特钢 | 38100.43 | 0.50% | 20.10 | 4.07% | 151185 | 9.95% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

