近5日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-09 23:30:59]
![]() |
| 近5日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 281393.16 | -0.03% | 38.18 | 4.77% | 1432266 | 4.53% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 257092.66 | 4.23% | 17.51 | 2.11% | 2547713 | 6.37% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 120331.24 | 1.09% | 8.35 | 1.77% | 2133837 | 5.08% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 112230.45 | 3.87% | 23.36 | 1.73% | 1470452 | 11.52% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 87044.09 | -1.97% | 94.41 | 0.82% | 229536 | 4.00% |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 86581.16 | -0.08% | 47.35 | 2.39% | 299001 | 5.49% |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 69749.89 | 0.56% | 10.83 | 2.11% | 1326264 | 4.74% |
| 8 | 000002 | 万 科A | 64015.27 | 0.20% | 35.00 | 0.84% | 436771 | 5.87% |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 63139.70 | 1.41% | 7.19 | 3.02% | 1574145 | 4.09% |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 59519.00 | -2.77% | 9.12 | 1.80% | 1496710 | 4.90% |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 50172.17 | 4.59% | 15.50 | 3.57% | 797467 | 6.55% |
| 12 | 601600 | 中国铝业 | 45897.17 | -2.59% | 37.66 | 3.29% | 377984 | 7.84% |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 38488.95 | 0.53% | 118.81 | 1.04% | 83578 | 3.06% |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 35952.47 | -3.64% | 14.81 | 1.81% | 1018115 | 5.01% |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 34251.66 | -0.95% | 40.66 | 0.46% | 216093 | 4.73% |
| 16 | 000878 | 云南铜业 | 30169.34 | 1.98% | 58.75 | 3.61% | 131751 | 11.30% |
| 17 | 000069 | 华侨城A | 27291.97 | -1.30% | 69.30 | 1.48% | 72561 | 6.05% |
| 18 | 601168 | 西部矿业 | 26241.60 | -0.25% | 39.21 | 3.04% | 139782 | 4.53% |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 26030.40 | -1.52% | 69.51 | 1.74% | 218641 | 2.55% |
| 20 | 000751 | 锌业股份 | 25736.30 | -10.00% | 23.31 | 3.47% | 237870 | 5.60% |
| 21 | 600362 | 江西铜业 | 25242.44 | 0.19% | 53.75 | 4.13% | 116664 | 12.47% |
| 22 | 600489 | 中金黄金 | 21905.30 | -6.68% | 122.01 | 1.90% | 27672 | 8.11% |
| 23 | 601628 | 中国人寿 | 21105.24 | 1.44% | 62.11 | 1.49% | 134340 | 5.39% |
| 24 | 600015 | 华夏银行 | 20001.06 | 0.30% | 19.77 | 1.32% | 223336 | 3.30% |
| 25 | 000629 | 攀钢钢钒 | 18978.59 | -8.83% | 11.26 | 5.45% | 903892 | 13.20% |
| 26 | 600780 | 通宝能源 | 18634.67 | 4.74% | 14.37 | 3.86% | 250957 | 9.04% |
| 27 | 600900 | 长江电力 | 17367.15 | -4.39% | 18.07 | 0.99% | 488284 | 4.18% |
| 28 | 000858 | 五 粮 液 | 17259.43 | -2.47% | 36.36 | 1.43% | 206253 | 5.34% |
| 29 | 000968 | 煤 气 化 | 17003.63 | -8.52% | 25.78 | 3.46% | 69201 | 8.87% |
| 30 | 600000 | 浦发银行 | 16975.95 | 1.42% | 53.68 | 0.40% | 129116 | 3.89% |
| 31 | 600117 | 西宁特钢 | 16696.00 | 0.50% | 20.10 | 4.07% | 151185 | 9.95% |
| 32 | 000898 | 鞍钢股份 | 16484.82 | -2.07% | 24.12 | 2.24% | 286927 | 5.08% |
| 33 | 600008 | 首创股份 | 16404.27 | -4.89% | 16.14 | 1.84% | 154891 | 7.01% |
| 34 | 000657 | 中钨高新 | 16060.79 | -9.41% | 20.60 | 8.46% | 121928 | 6.73% |
| 35 | 000825 | 太钢不锈 | 15900.66 | -3.17% | 22.00 | 2.36% | 240825 | 5.46% |
| 36 | 000001 | 深发展A | 15624.26 | -0.49% | 42.30 | 0.68% | 105625 | 4.26% |
| 37 | 000937 | 金牛能源 | 15251.85 | 1.99% | 28.20 | 3.61% | 134455 | 7.05% |
| 38 | 000623 | 吉林敖东 | 14758.56 | -0.46% | 70.75 | 1.74% | 83709 | 5.05% |
| 39 | 600795 | 国电电力 | 14650.53 | -3.02% | 17.04 | 1.09% | 179727 | 3.64% |
| 40 | 600010 | 包钢股份 | 14443.76 | -1.76% | 7.27 | 0.95% | 258525 | 3.78% |
| 41 | 600005 | 武钢股份 | 13775.02 | -2.96% | 14.43 | 1.04% | 293911 | 3.36% |
| 42 | 601998 | 中信银行 | 13675.64 | -0.83% | 10.71 | 2.02% | 360768 | 4.44% |
| 43 | 000983 | 西山煤电 | 13175.47 | 0.06% | 62.44 | 0.66% | 37475 | 5.69% |
| 44 | 600720 | 祁连山 | 13140.48 | -7.98% | 11.64 | 7.91% | 267921 | 10.36% |
| 45 | 600812 | 华北制药 | 12708.71 | -4.17% | 7.81 | 4.33% | 343411 | 6.87% |
| 46 | 600863 | 内蒙华电 | 12571.33 | -0.95% | 8.37 | 6.52% | 373430 | 4.38% |
| 47 | 600176 | 中国玻纤 | 12115.18 | 3.28% | 27.74 | 3.72% | 85564 | 8.86% |
| 48 | 600802 | 福建水泥 | 11820.74 | -9.52% | 11.78 | 8.18% | 228997 | 11.29% |
| 49 | 000534 | 汕电力A | 11665.70 | 0.89% | 14.75 | 5.39% | 104715 | 10.26% |
| 50 | 601666 | 平煤天安 | 11397.03 | -3.02% | 41.44 | 2.07% | 76507 | 6.30% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

