11月9日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-09 23:31:32]
![]() |
| 11月9日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 95917.29 | 4.23% | 17.51 | 2.11% | 2547713 | 6.37% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 52631.71 | 3.87% | 23.36 | 1.73% | 1470452 | 11.52% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 40619.47 | -0.03% | 38.18 | 4.77% | 1432266 | 4.53% |
| 4 | 000002 | 万 科A | 25964.31 | 0.20% | 35.00 | 0.84% | 436771 | 5.87% |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 24889.58 | 4.59% | 15.50 | 3.57% | 797467 | 6.55% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 23147.28 | -3.64% | 14.81 | 1.81% | 1018115 | 5.01% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 18985.35 | -1.97% | 94.41 | 0.82% | 229536 | 4.00% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 18329.62 | -0.08% | 47.35 | 2.39% | 299001 | 5.49% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 16987.40 | 0.56% | 10.83 | 2.11% | 1326264 | 4.74% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 16259.86 | 0.53% | 118.81 | 1.04% | 83578 | 3.06% |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 15749.44 | -2.77% | 9.12 | 1.80% | 1496710 | 4.90% |
| 12 | 000898 | 鞍钢股份 | 14927.14 | -2.07% | 24.12 | 2.24% | 286927 | 5.08% |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 14800.06 | 1.09% | 8.35 | 1.77% | 2133837 | 5.08% |
| 14 | 601988 | 中国银行 | 14619.30 | 1.41% | 7.19 | 3.02% | 1574145 | 4.09% |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 12882.29 | -0.95% | 40.66 | 0.46% | 216093 | 4.73% |
| 16 | 601600 | 中国铝业 | 11185.81 | -2.59% | 37.66 | 3.29% | 377984 | 7.84% |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 10566.00 | 1.44% | 62.11 | 1.49% | 134340 | 5.39% |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 10466.10 | 1.42% | 53.68 | 0.40% | 129116 | 3.89% |
| 19 | 600362 | 江西铜业 | 10277.32 | 0.19% | 53.75 | 4.13% | 116664 | 12.47% |
| 20 | 601168 | 西部矿业 | 9388.03 | -0.25% | 39.21 | 3.04% | 139782 | 4.53% |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 9382.55 | -1.52% | 69.51 | 1.74% | 218641 | 2.55% |
| 22 | 600900 | 长江电力 | 9119.20 | -4.39% | 18.07 | 0.99% | 488284 | 4.18% |
| 23 | 000723 | 美锦能源 | 9060.67 | 9.29% | 39.99 | 14.28% | 107462 | 15.61% |
| 24 | 000751 | 锌业股份 | 8827.75 | -10.00% | 23.31 | 3.47% | 237870 | 5.60% |
| 25 | 000878 | 云南铜业 | 8205.39 | 1.98% | 58.75 | 3.61% | 131751 | 11.30% |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 7526.29 | 0.30% | 19.77 | 1.32% | 223336 | 3.30% |
| 27 | 000612 | 焦作万方 | 7504.54 | -6.74% | 40.00 | 4.11% | 116792 | 9.30% |
| 28 | 600739 | 辽宁成大 | 6720.87 | -2.27% | 50.34 | 1.40% | 102943 | 6.78% |
| 29 | 000825 | 太钢不锈 | 6709.88 | -3.17% | 22.00 | 2.36% | 240825 | 5.46% |
| 30 | 600780 | 通宝能源 | 6407.64 | 4.74% | 14.37 | 3.86% | 250957 | 9.04% |
| 31 | 000858 | 五 粮 液 | 6385.47 | -2.47% | 36.36 | 1.43% | 206253 | 5.34% |
| 32 | 600176 | 中国玻纤 | 6135.33 | 3.28% | 27.74 | 3.72% | 85564 | 8.86% |
| 33 | 600104 | 上海汽车 | 6051.81 | 0.14% | 21.95 | 1.42% | 233315 | 6.84% |
| 34 | 600117 | 西宁特钢 | 5770.33 | 0.50% | 20.10 | 4.07% | 151185 | 9.95% |
| 35 | 000629 | 攀钢钢钒 | 5728.17 | -8.83% | 11.26 | 5.45% | 903892 | 13.20% |
| 36 | 000069 | 华侨城A | 5627.09 | -1.30% | 69.30 | 1.48% | 72561 | 6.05% |
| 37 | 000937 | 金牛能源 | 5523.38 | 1.99% | 28.20 | 3.61% | 134455 | 7.05% |
| 38 | 000630 | 铜陵有色 | 5259.94 | -4.68% | 26.05 | 3.36% | 187573 | 9.77% |
| 39 | 000623 | 吉林敖东 | 5120.62 | -0.46% | 70.75 | 1.74% | 83709 | 5.05% |
| 40 | 000001 | 深发展A | 5024.37 | -0.49% | 42.30 | 0.68% | 105625 | 4.26% |
| 41 | 000800 | 一汽轿车 | 4854.41 | 3.70% | 19.60 | 2.04% | 155771 | 9.74% |
| 42 | 000060 | 中金岭南 | 4788.50 | -5.00% | 44.65 | 2.20% | 95219 | 7.17% |
| 43 | 601808 | 中海油服 | 4480.89 | -2.82% | 35.88 | 3.95% | 138355 | 4.98% |
| 44 | 600589 | 广东榕泰 | 4461.99 | 3.75% | 12.73 | 7.91% | 200926 | 6.11% |
| 45 | 600320 | 振华港机 | 4419.66 | -6.79% | 24.15 | 1.08% | 147351 | 6.87% |
| 46 | 601006 | 大秦铁路 | 4143.24 | 1.64% | 20.41 | 0.54% | 139581 | 7.67% |
| 47 | 600863 | 内蒙华电 | 4000.29 | -0.95% | 8.37 | 6.52% | 373430 | 4.38% |
| 48 | 000657 | 中钨高新 | 3949.74 | -9.41% | 20.60 | 8.46% | 121928 | 6.73% |
| 49 | 000807 | 云铝股份 | 3860.22 | -6.10% | 23.39 | 3.59% | 152370 | 9.19% |
| 50 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3842.99 | -5.25% | 81.87 | 2.87% | 54479 | 6.94% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

