近5日机构资金流出个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:33:30]
![]() |
| 近5日机构资金流出个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | -1830.21 | -2.80% | 65.02 | 0.51% | 13313 | 6.11% |
| 2 | 600629 | *ST棱光 | -1682.52 | -4.99% | 15.22 | 7.64% | 44142 | 9.99% |
| 3 | 600859 | 王府井 | -1492.32 | -3.25% | 35.41 | 0.34% | 6756 | 3.42% |
| 4 | 000777 | 中核科技 | -1333.78 | -5.77% | 32.01 | 4.06% | 36047 | 7.15% |
| 5 | 000021 | 长城开发 | -579.34 | -0.26% | 15.31 | 1.17% | 42876 | 4.50% |
| 6 | 000778 | 新兴铸管 | -569.62 | -3.43% | 10.70 | 1.24% | 78762 | 6.32% |
| 7 | 000410 | 沈阳机床 | -547.43 | -5.42% | 16.58 | 1.33% | 40125 | 6.79% |
| 8 | 600557 | 康缘药业 | -545.24 | -1.96% | 21.03 | 1.72% | 17210 | 7.93% |
| 9 | 600849 | 上海医药 | -507.27 | 2.84% | 10.14 | 1.11% | 38156 | 4.26% |
| 10 | 000935 | 四川双马 | -500.35 | -1.56% | 11.35 | 1.56% | 21177 | 5.46% |
| 11 | 002022 | 科华生物 | -497.66 | -2.29% | 28.64 | 1.39% | 22956 | 3.82% |
| 12 | 000416 | 健特生物 | -488.23 | -4.98% | 8.97 | 1.06% | 43539 | 4.77% |
| 13 | 000560 | 昆百大A | -487.55 | 1.47% | 19.38 | 1.16% | 10931 | 7.75% |
| 14 | 600055 | 万东医疗 | -472.13 | -5.53% | 11.28 | 1.66% | 12796 | 5.86% |
| 15 | 000541 | 佛山照明 | -471.29 | -3.16% | 19.94 | 1.50% | 39768 | 6.07% |
| 16 | 000527 | 美的电器 | -464.75 | -2.47% | 31.20 | 0.35% | 32022 | 6.25% |
| 17 | 002006 | 精工科技 | -439.28 | 10.00% | 14.08 | 6.54% | 36325 | 11.56% |
| 18 | 000998 | 隆平高科 | -392.82 | 0.98% | 12.39 | 1.26% | 13824 | 4.16% |
| 19 | 600888 | 新疆众和 | -389.85 | -8.43% | 19.77 | 1.52% | 20651 | 6.53% |
| 20 | 600588 | 用友软件 | -387.16 | -5.06% | 42.03 | 1.27% | 17359 | 7.63% |
| 21 | 002153 | 石基信息 | -375.52 | -4.69% | 98.99 | 1.37% | 1916 | 7.71% |
| 22 | 002110 | 三钢闽光 | -368.29 | -1.37% | 14.38 | 1.90% | 19000 | 6.17% |
| 23 | 002050 | 三花股份 | -366.77 | -0.43% | 23.10 | 1.20% | 7290 | 2.84% |
| 24 | 600477 | 杭萧钢构 | -361.45 | -8.74% | 13.47 | 5.56% | 58661 | 8.60% |
| 25 | 000789 | 江西水泥 | -356.94 | -1.84% | 9.60 | 1.32% | 21247 | 4.60% |
| 26 | 600736 | 苏州高新 | -350.33 | 0.59% | 15.25 | 0.70% | 19090 | 3.17% |
| 27 | 002081 | 金 螳 螂 | -344.53 | -0.24% | 41.90 | 0.69% | 1651 | 4.40% |
| 28 | 000613 | ST东海A | -344.35 | -4.93% | 6.94 | 2.57% | 15087 | 3.56% |
| 29 | 600894 | 广钢股份 | -338.86 | -2.21% | 7.09 | 1.26% | 30537 | 6.21% |
| 30 | 000419 | 通程控股 | -337.69 | -0.75% | 15.96 | 1.37% | 14765 | 3.98% |
| 31 | 002152 | 广电运通 | -336.16 | -4.46% | 75.48 | 1.30% | 4679 | 7.09% |
| 32 | 000155 | 川化股份 | -326.52 | -2.48% | 10.21 | 2.72% | 53008 | 6.88% |
| 33 | 000585 | 东北电气 | -312.21 | -1.98% | 4.95 | 1.58% | 60117 | 4.16% |
| 34 | 600416 | 湘电股份 | -304.77 | -3.93% | 22.72 | 0.84% | 12679 | 9.94% |
| 35 | 000890 | 法 尔 胜 | -304.30 | 0.34% | 5.95 | 1.16% | 35924 | 3.71% |
| 36 | 000852 | 江钻股份 | -300.70 | -5.67% | 18.96 | 1.70% | 16999 | 9.00% |
| 37 | 000903 | 云内动力 | -298.51 | -4.85% | 14.92 | 1.83% | 28883 | 4.72% |
| 38 | 600458 | 时代新材 | -295.66 | -7.46% | 13.03 | 2.67% | 29147 | 8.38% |
| 39 | 600012 | 皖通高速 | -294.18 | -1.55% | 7.64 | 0.91% | 42189 | 4.64% |
| 40 | 000059 | 辽通化工 | -292.65 | -3.73% | 10.33 | 1.19% | 39215 | 5.50% |
| 41 | 002147 | 方圆支承 | -290.27 | -7.78% | 34.03 | 3.25% | 7805 | 8.40% |
| 42 | 000607 | 华立药业 | -287.27 | -4.41% | 5.20 | 2.17% | 78759 | 7.17% |
| 43 | 000823 | 超声电子 | -280.62 | 1.77% | 9.18 | 1.31% | 28384 | 5.32% |
| 44 | 600678 | 四川金顶 | -269.05 | -3.42% | 7.34 | 1.11% | 26765 | 4.47% |
| 45 | 002051 | 中工国际 | -258.04 | -6.20% | 21.50 | 2.46% | 14757 | 7.77% |
| 46 | 002140 | 东华科技 | -257.32 | 3.69% | 104.00 | 1.93% | 3250 | 8.46% |
| 47 | 600261 | 浙江阳光 | -257.29 | -1.55% | 13.94 | 1.49% | 12081 | 5.08% |
| 48 | 002116 | 中国海诚 | -250.69 | 1.47% | 26.17 | 2.81% | 8136 | 4.81% |
| 49 | 000972 | 新 中 基 | -242.54 | 0.68% | 11.85 | 0.69% | 18448 | 4.59% |
| 50 | 600558 | 大西洋 | -239.71 | -3.73% | 19.10 | 2.60% | 17645 | 8.72% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

