11月12日机构资金流出个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:34:02]
![]() |
| 11月12日机构资金流出个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 000027 | 深能源A | -933.95 | -6.56% | 20.37 | 1.32% | 78981 | 7.80% |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | -588.21 | -2.80% | 65.02 | 0.51% | 13313 | 6.11% |
| 3 | 600627 | 上电股份 | -467.64 | -6.15% | 61.77 | 1.80% | 15155 | 8.04% |
| 4 | 000869 | 张 裕A | -462.33 | 1.99% | 71.20 | 0.77% | 6404 | 3.72% |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | -460.76 | -7.32% | 61.17 | 1.10% | 23284 | 8.56% |
| 6 | 002006 | 精工科技 | -392.69 | 10.00% | 14.08 | 6.54% | 36325 | 11.56% |
| 7 | 600986 | 科达股份 | -382.49 | -2.20% | 23.51 | 1.81% | 19011 | 7.70% |
| 8 | 600557 | 康缘药业 | -368.88 | -1.96% | 21.03 | 1.72% | 17210 | 7.93% |
| 9 | 600006 | 东风汽车 | -350.48 | -3.51% | 7.14 | 1.66% | 132316 | 6.49% |
| 10 | 600795 | 国电电力 | -345.98 | -5.11% | 16.17 | 1.09% | 180834 | 7.28% |
| 11 | 600361 | 华联综超 | -293.25 | -1.21% | 27.65 | 0.38% | 8559 | 3.54% |
| 12 | 600103 | 青山纸业 | -286.08 | -2.99% | 5.19 | 1.21% | 91118 | 6.36% |
| 13 | 600315 | 上海家化 | -276.52 | -0.53% | 35.50 | 0.74% | 7509 | 5.38% |
| 14 | 002093 | 国脉科技 | -270.79 | -10.00% | 36.00 | 1.97% | 6564 | 10.00% |
| 15 | 600094 | *ST华源 | -260.51 | 4.72% | 5.77 | 4.54% | 86329 | 5.44% |
| 16 | 002111 | 威海广泰 | -251.69 | -5.83% | 43.31 | 3.01% | 6385 | 8.26% |
| 17 | 000539 | 粤电力A | -246.84 | -7.40% | 13.89 | 0.49% | 37057 | 9.40% |
| 18 | 002088 | 鲁阳股份 | -245.10 | 0.05% | 38.40 | 1.17% | 3965 | 3.70% |
| 19 | 000690 | 宝新能源 | -241.61 | -5.29% | 19.71 | 1.47% | 43508 | 8.60% |
| 20 | 600746 | 江苏索普 | -233.41 | -3.48% | 6.65 | 2.41% | 28024 | 4.79% |
| 21 | 000852 | 江钻股份 | -228.39 | -5.67% | 18.96 | 1.70% | 16999 | 9.00% |
| 22 | 600896 | 中海海盛 | -219.23 | -1.67% | 14.68 | 1.17% | 37913 | 4.96% |
| 23 | 000420 | 吉林化纤 | -214.21 | -4.87% | 8.99 | 1.73% | 51213 | 5.40% |
| 24 | 002140 | 东华科技 | -203.85 | 3.69% | 104.00 | 1.93% | 3250 | 8.46% |
| 25 | 600291 | 西水股份 | -202.55 | -5.88% | 30.89 | 2.06% | 24632 | 7.86% |
| 26 | 600333 | 长春燃气 | -200.90 | -4.35% | 7.70 | 1.88% | 40828 | 7.95% |
| 27 | 000585 | 东北电气 | -200.05 | -1.98% | 4.95 | 1.58% | 60117 | 4.16% |
| 28 | 600588 | 用友软件 | -199.25 | -5.06% | 42.03 | 1.27% | 17359 | 7.63% |
| 29 | 002153 | 石基信息 | -189.27 | -4.69% | 98.99 | 1.37% | 1916 | 7.71% |
| 30 | 600208 | 新湖中宝 | -180.97 | -2.16% | 15.88 | 0.72% | 19658 | 4.19% |
| 31 | 002051 | 中工国际 | -176.34 | -6.20% | 21.50 | 2.46% | 14757 | 7.77% |
| 32 | 600777 | 新潮实业 | -167.80 | -6.86% | 7.20 | 1.79% | 88246 | 8.54% |
| 33 | 000927 | 一汽夏利 | -162.15 | -4.72% | 12.10 | 1.11% | 36153 | 6.85% |
| 34 | 600399 | 抚顺特钢 | -161.33 | -4.45% | 10.08 | 2.18% | 46509 | 8.25% |
| 35 | 000586 | 汇源通信 | -161.19 | -2.53% | 11.58 | 2.74% | 34635 | 6.90% |
| 36 | 000820 | 金城股份 | -154.65 | -5.79% | 9.12 | 2.39% | 51688 | 6.51% |
| 37 | 000608 | 阳光股份 | -153.52 | -3.87% | 13.40 | 0.81% | 27126 | 5.67% |
| 38 | 000019 | 深深宝A | -148.96 | -5.78% | 17.12 | 3.07% | 22498 | 8.26% |
| 39 | 600097 | 华立科技 | -147.17 | -5.16% | 11.40 | 3.09% | 26398 | 6.91% |
| 40 | 000833 | 贵糖股份 | -146.11 | -3.99% | 7.95 | 2.35% | 33368 | 6.76% |
| 41 | 002038 | 双鹭药业 | -144.69 | -3.90% | 38.44 | 0.80% | 5613 | 7.08% |
| 42 | 600277 | 亿利科技 | -144.31 | -6.72% | 15.14 | 3.21% | 29214 | 7.27% |
| 43 | 000591 | 桐 君 阁 | -144.03 | -2.74% | 12.06 | 3.32% | 19639 | 4.68% |
| 44 | 600398 | 凯诺科技 | -141.10 | -1.59% | 8.67 | 1.02% | 25346 | 3.29% |
| 45 | 600630 | 龙头股份 | -139.00 | 1.88% | 5.96 | 1.71% | 50854 | 4.79% |
| 46 | 002122 | 天马股份 | -138.22 | -6.52% | 114.98 | 1.69% | 5753 | 8.63% |
| 47 | 600864 | 岁宝热电 | -136.43 | -7.77% | 25.15 | 2.27% | 35807 | 6.93% |
| 48 | 000572 | 海马股份 | -135.89 | -7.90% | 13.05 | 2.23% | 42686 | 8.40% |
| 49 | 002032 | 苏 泊 尔 | -133.98 | -3.80% | 40.50 | 0.94% | 6811 | 9.00% |
| 50 | 600859 | 王府井 | -132.87 | -3.25% | 35.41 | 0.34% | 6756 | 3.42% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

