近20日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:34:44]
![]() |
| 近20日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1424781.38 | -5.05% | 22.18 | 1.19% | 1010092 | 6.42% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 986513.06 | -4.53% | 36.45 | 3.54% | 1062708 | 4.58% |
| 3 | 000002 | 万 科A | 828495.63 | 3.91% | 36.37 | 1.44% | 747438 | 7.74% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 786868.25 | 0.57% | 17.61 | 2.09% | 2533289 | 5.08% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 666780.31 | -7.19% | 64.51 | 2.94% | 370886 | 7.64% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 608710.31 | -0.18% | 10.81 | 3.06% | 1927930 | 4.89% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 599443.44 | -2.16% | 8.17 | 1.65% | 1993068 | 6.23% |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 571713.94 | -5.81% | 8.59 | 2.81% | 2335689 | 7.35% |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 520057.34 | 2.16% | 15.13 | 2.61% | 1464853 | 11.75% |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 501565.00 | -1.81% | 7.06 | 3.29% | 1714036 | 4.73% |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 493390.56 | -6.34% | 44.35 | 3.06% | 381851 | 7.14% |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 467220.50 | 0.79% | 40.98 | 0.72% | 338714 | 4.80% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 425284.94 | 1.55% | 15.74 | 3.16% | 705790 | 4.45% |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 330275.13 | -8.82% | 34.34 | 4.23% | 485522 | 7.99% |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 314079.34 | -1.99% | 17.71 | 0.67% | 331370 | 3.98% |
| 16 | 000623 | 吉林敖东 | 310935.72 | 0.35% | 71.00 | 2.63% | 126391 | 7.92% |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 275134.69 | 5.48% | 99.58 | 1.28% | 356946 | 10.23% |
| 18 | 000001 | 深发展A | 269000.16 | -1.42% | 41.70 | 0.83% | 128816 | 3.74% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 257031.61 | -1.35% | 117.21 | 0.87% | 70261 | 5.05% |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 251765.72 | 3.28% | 55.44 | 0.68% | 221987 | 6.24% |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 249901.78 | -0.72% | 61.66 | 1.29% | 116057 | 4.33% |
| 22 | 000858 | 五 粮 液 | 240474.25 | 2.31% | 37.20 | 1.61% | 231312 | 8.58% |
| 23 | 600739 | 辽宁成大 | 231474.63 | -0.60% | 50.04 | 2.03% | 148843 | 8.34% |
| 24 | 000562 | 宏源证券 | 216204.09 | 2.26% | 41.19 | 2.79% | 137900 | 11.15% |
| 25 | 600005 | 武钢股份 | 215035.55 | 0.83% | 14.55 | 1.90% | 538816 | 11.85% |
| 26 | 600642 | 申能股份 | 213064.17 | -3.58% | 15.62 | 1.44% | 200736 | 5.74% |
| 27 | 600497 | 驰宏锌锗 | 200513.38 | -5.46% | 77.40 | 4.55% | 86472 | 7.35% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 193963.00 | -8.31% | 32.90 | 3.99% | 139523 | 7.50% |
| 29 | 600362 | 江西铜业 | 162155.78 | -6.51% | 50.25 | 3.37% | 95193 | 7.05% |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | 158496.16 | -3.81% | 23.20 | 2.35% | 301135 | 9.58% |
| 31 | 601998 | 中信银行 | 154043.39 | -2.52% | 10.44 | 1.79% | 319345 | 4.76% |
| 32 | 000630 | 铜陵有色 | 148520.42 | -8.06% | 23.95 | 3.58% | 199674 | 8.33% |
| 33 | 600550 | 天威保变 | 145744.41 | -7.25% | 38.50 | 2.58% | 92406 | 7.18% |
| 34 | 600031 | 三一重工 | 144557.34 | 5.12% | 51.98 | 1.89% | 83455 | 9.61% |
| 35 | 600015 | 华夏银行 | 141455.83 | -2.93% | 19.19 | 1.26% | 212315 | 4.40% |
| 36 | 600018 | 上港集团 | 140703.56 | -6.49% | 8.36 | 0.37% | 292761 | 7.49% |
| 37 | 600177 | 雅戈尔 | 133315.14 | -6.60% | 23.48 | 1.86% | 229629 | 6.32% |
| 38 | 600010 | 包钢股份 | 131447.61 | -3.30% | 7.03 | 1.69% | 460724 | 6.88% |
| 39 | 601006 | 大秦铁路 | 130374.39 | 8.13% | 22.07 | 1.20% | 311175 | 13.47% |
| 40 | 601168 | 西部矿业 | 128782.81 | -5.94% | 36.88 | 2.99% | 137601 | 6.89% |
| 41 | 600104 | 上海汽车 | 122946.40 | -2.10% | 21.49 | 1.13% | 186405 | 10.98% |
| 42 | 000983 | 西山煤电 | 120977.19 | -7.43% | 57.80 | 1.31% | 74053 | 9.61% |
| 43 | 600029 | 南方航空 | 120630.60 | -1.40% | 19.08 | 1.18% | 118056 | 10.96% |
| 44 | 600811 | 东方集团 | 115941.43 | -0.58% | 17.22 | 2.27% | 180767 | 6.24% |
| 45 | 000878 | 云南铜业 | 115521.38 | 2.74% | 60.36 | 3.04% | 111111 | 11.23% |
| 46 | 601111 | 中国国航 | 115494.16 | -1.81% | 17.87 | 1.55% | 199267 | 10.82% |
| 47 | 600219 | 南山铝业 | 115238.73 | -6.00% | 23.19 | 3.28% | 163175 | 8.72% |
| 48 | 600649 | 原水股份 | 115034.32 | -0.66% | 16.50 | 1.42% | 157932 | 5.36% |
| 49 | 600072 | 中船股份 | 113704.77 | -6.80% | 30.84 | 5.70% | 123925 | 7.71% |
| 50 | 600720 | 祁连山 | 112707.61 | -9.97% | 10.48 | 8.86% | 300000 | 7.90% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

