近10日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:36:10]
![]() |
| 近10日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 986513.06 | -4.53% | 36.45 | 3.54% | 1062708 | 4.58% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 532031.13 | -5.05% | 22.18 | 1.19% | 1010092 | 6.42% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 430670.69 | 0.57% | 17.61 | 2.09% | 2533289 | 5.08% |
| 4 | 000002 | 万 科A | 318612.16 | 3.91% | 36.37 | 1.44% | 747438 | 7.74% |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 255832.36 | -0.18% | 10.81 | 3.06% | 1927930 | 4.89% |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 253947.14 | -2.16% | 8.17 | 1.65% | 1993068 | 6.23% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 204108.14 | -1.81% | 7.06 | 3.29% | 1714036 | 4.73% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 177726.06 | -6.34% | 44.35 | 3.06% | 381851 | 7.14% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 166387.61 | -5.81% | 8.59 | 2.81% | 2335689 | 7.35% |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 154873.14 | 2.16% | 15.13 | 2.61% | 1464853 | 11.75% |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 150190.59 | 5.48% | 99.58 | 1.28% | 356946 | 10.23% |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 110610.55 | 0.79% | 40.98 | 0.72% | 338714 | 4.80% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 105703.83 | 1.55% | 15.74 | 3.16% | 705790 | 4.45% |
| 14 | 601998 | 中信银行 | 91067.20 | -2.52% | 10.44 | 1.79% | 319345 | 4.76% |
| 15 | 601600 | 中国铝业 | 82931.22 | -8.82% | 34.34 | 4.23% | 485522 | 7.99% |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 75541.07 | -1.35% | 117.21 | 0.87% | 70261 | 5.05% |
| 17 | 000001 | 深发展A | 74191.44 | -1.42% | 41.70 | 0.83% | 128816 | 3.74% |
| 18 | 600900 | 长江电力 | 73446.51 | -1.99% | 17.71 | 0.67% | 331370 | 3.98% |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 73292.92 | -7.19% | 64.51 | 2.94% | 370886 | 7.64% |
| 20 | 000858 | 五 粮 液 | 70331.80 | 2.31% | 37.20 | 1.61% | 231312 | 8.58% |
| 21 | 600649 | 原水股份 | 65408.34 | -0.66% | 16.50 | 1.42% | 157932 | 5.36% |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 62497.34 | -3.81% | 23.20 | 2.35% | 301135 | 9.58% |
| 23 | 000623 | 吉林敖东 | 61458.69 | 0.35% | 71.00 | 2.63% | 126391 | 7.92% |
| 24 | 600005 | 武钢股份 | 60274.45 | 0.83% | 14.55 | 1.90% | 538816 | 11.85% |
| 25 | 600177 | 雅戈尔 | 59638.87 | -6.60% | 23.48 | 1.86% | 229629 | 6.32% |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 59427.64 | -2.93% | 19.19 | 1.26% | 212315 | 4.40% |
| 27 | 600000 | 浦发银行 | 58884.24 | 3.28% | 55.44 | 0.68% | 221987 | 6.24% |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 58613.52 | -8.31% | 32.90 | 3.99% | 139523 | 7.50% |
| 29 | 000562 | 宏源证券 | 57223.54 | 2.26% | 41.19 | 2.79% | 137900 | 11.15% |
| 30 | 600739 | 辽宁成大 | 54209.85 | -0.60% | 50.04 | 2.03% | 148843 | 8.34% |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 51662.07 | -0.72% | 61.66 | 1.29% | 116057 | 4.33% |
| 32 | 000878 | 云南铜业 | 51610.31 | 2.74% | 60.36 | 3.04% | 111111 | 11.23% |
| 33 | 600720 | 祁连山 | 48874.98 | -9.97% | 10.48 | 8.86% | 300000 | 7.90% |
| 34 | 600362 | 江西铜业 | 48199.68 | -6.51% | 50.25 | 3.37% | 95193 | 7.05% |
| 35 | 000338 | 潍柴动力 | 47604.17 | -4.91% | 84.00 | 1.87% | 32752 | 7.57% |
| 36 | 600128 | 弘业股份 | 47571.66 | 0.00% | 19.03 | 18.56% | 241676 | 15.08% |
| 37 | 000900 | 现代投资 | 43486.46 | 2.31% | 27.93 | 3.62% | 101760 | 7.69% |
| 38 | 601006 | 大秦铁路 | 40823.53 | 8.13% | 22.07 | 1.20% | 311175 | 13.47% |
| 39 | 600008 | 首创股份 | 40195.29 | -0.19% | 16.11 | 1.67% | 140678 | 7.93% |
| 40 | 600755 | 厦门国贸 | 40118.48 | 0.50% | 23.96 | 2.97% | 106464 | 7.55% |
| 41 | 600010 | 包钢股份 | 38712.66 | -3.30% | 7.03 | 1.69% | 460724 | 6.88% |
| 42 | 600675 | 中华企业 | 38432.16 | -4.20% | 21.01 | 1.95% | 112643 | 6.38% |
| 43 | 000983 | 西山煤电 | 37900.05 | -7.43% | 57.80 | 1.31% | 74053 | 9.61% |
| 44 | 601168 | 西部矿业 | 37716.59 | -5.94% | 36.88 | 2.99% | 137601 | 6.89% |
| 45 | 600811 | 东方集团 | 37184.86 | -0.58% | 17.22 | 2.27% | 180767 | 6.24% |
| 46 | 000657 | 中钨高新 | 35851.27 | -7.18% | 19.12 | 5.75% | 82858 | 5.63% |
| 47 | 600104 | 上海汽车 | 35077.45 | -2.10% | 21.49 | 1.13% | 186405 | 10.98% |
| 48 | 600117 | 西宁特钢 | 34534.62 | -9.10% | 18.27 | 5.26% | 195346 | 9.50% |
| 49 | 600064 | 南京高科 | 34213.98 | 0.19% | 31.00 | 2.01% | 44824 | 5.91% |
| 50 | 000031 | 中粮地产 | 33482.30 | -1.62% | 26.66 | 1.36% | 66997 | 5.31 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

