近5日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:36:52]
![]() |
| 近5日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 317464.91 | 0.57% | 17.61 | 2.09% | 2533289 | 5.08% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 192516.13 | -4.53% | 36.45 | 3.54% | 1062708 | 4.58% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 124385.07 | -5.05% | 22.18 | 1.19% | 1010092 | 6.42% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 109210.75 | -2.16% | 8.17 | 1.65% | 1993068 | 6.23% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 107846.93 | 5.48% | 99.58 | 1.28% | 356946 | 10.23% |
| 6 | 000002 | 万 科A | 106156.61 | 3.91% | 36.37 | 1.44% | 747438 | 7.74% |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 77717.90 | -0.18% | 10.81 | 3.06% | 1927930 | 4.89% |
| 8 | 601988 | 中国银行 | 64497.96 | -1.81% | 7.06 | 3.29% | 1714036 | 4.73% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 63517.37 | -5.81% | 8.59 | 2.81% | 2335689 | 7.35% |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 60695.09 | -6.34% | 44.35 | 3.06% | 381851 | 7.14% |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 56647.74 | 1.55% | 15.74 | 3.16% | 705790 | 4.45% |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 50252.86 | 2.16% | 15.13 | 2.61% | 1464853 | 11.75% |
| 13 | 601600 | 中国铝业 | 43242.49 | -8.82% | 34.34 | 4.23% | 485522 | 7.99% |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 42615.34 | 0.79% | 40.98 | 0.72% | 338714 | 4.80% |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 38312.76 | -1.35% | 117.21 | 0.87% | 70261 | 5.05% |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 38136.34 | 3.28% | 55.44 | 0.68% | 221987 | 6.24% |
| 17 | 000069 | 华侨城A | 31013.88 | 5.31% | 72.98 | 2.14% | 104686 | 14.04% |
| 18 | 000629 | 攀钢钢钒 | 30814.93 | -2.40% | 10.99 | 4.84% | 801845 | 10.83% |
| 19 | 000878 | 云南铜业 | 30510.12 | 2.74% | 60.36 | 3.04% | 111111 | 11.23% |
| 20 | 600362 | 江西铜业 | 28213.55 | -6.51% | 50.25 | 3.37% | 95193 | 7.05% |
| 21 | 000751 | 锌业股份 | 26899.19 | -10.00% | 20.98 | 0.24% | 16443 | 0.00% |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 25897.38 | -3.81% | 23.20 | 2.35% | 301135 | 9.58% |
| 23 | 600489 | 中金黄金 | 25893.64 | -10.00% | 109.81 | 2.23% | 32405 | 6.71% |
| 24 | 600128 | 弘业股份 | 25798.91 | 0.00% | 19.03 | 18.56% | 241676 | 15.08% |
| 25 | 000858 | 五 粮 液 | 24917.75 | 2.31% | 37.20 | 1.61% | 231312 | 8.58% |
| 26 | 601168 | 西部矿业 | 23080.08 | -5.94% | 36.88 | 2.99% | 137601 | 6.89% |
| 27 | 601628 | 中国人寿 | 23071.82 | -0.72% | 61.66 | 1.29% | 116057 | 4.33% |
| 28 | 600780 | 通宝能源 | 22275.53 | -10.02% | 12.93 | 3.29% | 213522 | 9.95% |
| 29 | 600739 | 辽宁成大 | 22264.01 | -0.60% | 50.04 | 2.03% | 148843 | 8.34% |
| 30 | 600900 | 长江电力 | 19655.21 | -1.99% | 17.71 | 0.67% | 331370 | 3.98% |
| 31 | 601088 | 中国神华 | 18738.59 | -7.19% | 64.51 | 2.94% | 370886 | 7.64% |
| 32 | 600005 | 武钢股份 | 18434.29 | 0.83% | 14.55 | 1.90% | 538816 | 11.85% |
| 33 | 000623 | 吉林敖东 | 18273.81 | 0.35% | 71.00 | 2.63% | 126391 | 7.92% |
| 34 | 600547 | 山东黄金 | 18102.55 | -10.00% | 153.46 | 2.71% | 21001 | 9.00% |
| 35 | 000983 | 西山煤电 | 17229.79 | -7.43% | 57.80 | 1.31% | 74053 | 9.61% |
| 36 | 000825 | 太钢不锈 | 17010.70 | 2.00% | 22.44 | 2.08% | 212015 | 10.00% |
| 37 | 000657 | 中钨高新 | 16578.58 | -7.18% | 19.12 | 5.75% | 82858 | 5.63% |
| 38 | 600015 | 华夏银行 | 16465.49 | -2.93% | 19.19 | 1.26% | 212315 | 4.40% |
| 39 | 600176 | 中国玻纤 | 16448.97 | -9.99% | 24.97 | 4.31% | 99110 | 11.97% |
| 40 | 000301 | 丝绸股份 | 16374.26 | 7.62% | 10.17 | 6.00% | 499434 | 10.79% |
| 41 | 000807 | 云铝股份 | 16238.70 | -7.05% | 21.74 | 4.90% | 207756 | 6.93% |
| 42 | 000001 | 深发展A | 16210.80 | -1.42% | 41.70 | 0.83% | 128816 | 3.74% |
| 43 | 600072 | 中船股份 | 15751.49 | -6.80% | 30.84 | 5.70% | 123925 | 7.71% |
| 44 | 601006 | 大秦铁路 | 15628.68 | 8.13% | 22.07 | 1.20% | 311175 | 13.47% |
| 45 | 601666 | 平煤天安 | 15620.11 | -9.89% | 37.34 | 2.81% | 104022 | 8.93% |
| 46 | 600497 | 驰宏锌锗 | 15422.55 | -5.46% | 77.40 | 4.55% | 86472 | 7.35% |
| 47 | 000937 | 金牛能源 | 15257.23 | -3.12% | 27.32 | 3.39% | 126364 | 10.99% |
| 48 | 600755 | 厦门国贸 | 15037.69 | 0.50% | 23.96 | 2.97% | 106464 | 7.55% |
| 49 | 600117 | 西宁特钢 | 15027.58 | -9.10% | 18.27 | 5.26% | 195346 | 9.50% |
| 50 | 000060 | 中金岭南 | 14929.36 | -6.36% | 41.81 | 2.62% | 113262 | 7.79% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

