11月12日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-12 23:37:19]
![]() |
| 11月12日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 76637.66 | 0.57% | 17.61 | 2.09% | 2533289 | 5.08% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 55559.38 | 5.48% | 99.58 | 1.28% | 356946 | 10.23% |
| 3 | 000002 | 万 科A | 55534.90 | 3.91% | 36.37 | 1.44% | 747438 | 7.74% |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 27359.13 | -4.53% | 36.45 | 3.54% | 1062708 | 4.58% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 27264.82 | -5.81% | 8.59 | 2.81% | 2335689 | 7.35% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 26206.22 | -5.05% | 22.18 | 1.19% | 1010092 | 6.42% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 24851.95 | 2.16% | 15.13 | 2.61% | 1464853 | 11.75% |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 22964.95 | 3.28% | 55.44 | 0.68% | 221987 | 6.24% |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 19332.25 | -0.18% | 10.81 | 3.06% | 1927930 | 4.89% |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 18490.89 | -2.16% | 8.17 | 1.65% | 1993068 | 6.23% |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 17808.54 | 0.79% | 40.98 | 0.72% | 338714 | 4.80% |
| 12 | 601919 | 中国远洋 | 16327.01 | -6.34% | 44.35 | 3.06% | 381851 | 7.14% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 15975.67 | 1.55% | 15.74 | 3.16% | 705790 | 4.45% |
| 14 | 601988 | 中国银行 | 14839.76 | -1.81% | 7.06 | 3.29% | 1714036 | 4.73% |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 13015.09 | 0.35% | 71.00 | 2.63% | 126391 | 7.92% |
| 16 | 000858 | 五 粮 液 | 13001.48 | 2.31% | 37.20 | 1.61% | 231312 | 8.58% |
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 12822.45 | -0.60% | 50.04 | 2.03% | 148843 | 8.34% |
| 18 | 000629 | 攀钢钢钒 | 11749.51 | -2.40% | 10.99 | 4.84% | 801845 | 10.83% |
| 19 | 600547 | 山东黄金 | 11080.12 | -10.00% | 153.46 | 2.71% | 21001 | 9.00% |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 10561.00 | -3.81% | 23.20 | 2.35% | 301135 | 9.58% |
| 21 | 000301 | 丝绸股份 | 10438.09 | 7.62% | 10.17 | 6.00% | 499434 | 10.79% |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 10350.14 | 0.83% | 14.55 | 1.90% | 538816 | 11.85% |
| 23 | 000807 | 云铝股份 | 10049.52 | -7.05% | 21.74 | 4.90% | 207756 | 6.93% |
| 24 | 601628 | 中国人寿 | 9921.49 | -0.72% | 61.66 | 1.29% | 116057 | 4.33% |
| 25 | 000562 | 宏源证券 | 9727.26 | 2.26% | 41.19 | 2.79% | 137900 | 11.15% |
| 26 | 601600 | 中国铝业 | 9714.45 | -8.82% | 34.34 | 4.23% | 485522 | 7.99% |
| 27 | 600497 | 驰宏锌锗 | 9674.25 | -5.46% | 77.40 | 4.55% | 86472 | 7.35% |
| 28 | 000878 | 云南铜业 | 9403.74 | 2.74% | 60.36 | 3.04% | 111111 | 11.23% |
| 29 | 600128 | 弘业股份 | 9323.95 | 0.00% | 19.03 | 18.56% | 241676 | 15.08% |
| 30 | 000933 | 神火股份 | 8730.26 | -10.00% | 48.60 | 1.72% | 53602 | 6.11% |
| 31 | 601006 | 大秦铁路 | 8338.62 | 8.13% | 22.07 | 1.20% | 311175 | 13.47% |
| 32 | 600150 | 中国船舶 | 8167.97 | -9.99% | 211.35 | 1.04% | 13972 | 9.65% |
| 33 | 000983 | 西山煤电 | 7718.79 | -7.43% | 57.80 | 1.31% | 74053 | 9.61% |
| 34 | 600362 | 江西铜业 | 6846.22 | -6.51% | 50.25 | 3.37% | 95193 | 7.05% |
| 35 | 600432 | 吉恩镍业 | 6757.83 | 1.22% | 93.28 | 4.39% | 49228 | 16.99% |
| 36 | 000758 | 中色股份 | 6714.04 | -0.28% | 39.79 | 2.81% | 104250 | 9.82% |
| 37 | 600498 | 烽火通信 | 6599.82 | 5.45% | 13.93 | 14.12% | 253267 | 10.14% |
| 38 | 601318 | 中国平安 | 6446.76 | -1.35% | 117.21 | 0.87% | 70261 | 5.05% |
| 39 | 600780 | 通宝能源 | 6100.33 | -10.02% | 12.93 | 3.29% | 213522 | 9.95% |
| 40 | 000569 | *ST 长钢 | 5972.62 | -5.01% | 8.34 | 3.98% | 139876 | 1.03% |
| 41 | 600072 | 中船股份 | 5900.67 | -6.80% | 30.84 | 5.70% | 123925 | 7.71% |
| 42 | 000060 | 中金岭南 | 5899.02 | -6.36% | 41.81 | 2.62% | 113262 | 7.79% |
| 43 | 600489 | 中金黄金 | 5877.38 | -10.00% | 109.81 | 2.23% | 32405 | 6.71% |
| 44 | 600643 | S爱建 | 5872.75 | -5.01% | 26.38 | 2.48% | 76591 | 2.12% |
| 45 | 600031 | 三一重工 | 5766.17 | 5.12% | 51.98 | 1.89% | 83455 | 9.61% |
| 46 | 600073 | 上海梅林 | 5764.90 | 9.16% | 11.56 | 14.50% | 254527 | 8.69% |
| 47 | 601666 | 平煤天安 | 5676.30 | -9.89% | 37.34 | 2.81% | 104022 | 8.93% |
| 48 | 600383 | 金地集团 | 5623.42 | 3.45% | 61.23 | 1.00% | 60089 | 9.26% |
| 49 | 000825 | 太钢不锈 | 5495.21 | 2.00% | 22.44 | 2.08% | 212015 | 10.00% |
| 50 | 000024 | 招商地产 | 5203.95 | 7.16% | 93.60 | 0.55% | 17379 | 15.76% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

