您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

近5日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-13 23:38:37]

近5日机构资金流出个股
本板块每晚22点左右更新
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000527 美的电器 -1326.96 0.06% 31.22 0.21% 19397 3.85%
2 600629 *ST棱光 -963.49 -4.99% 14.46 3.53% 20418 3.75%
3 601699 潞安环能 -753.88 -5.20% 57.99 0.63% 13319 10.79%
4 000021 长城开发 -741.21 -0.13% 15.29 0.94% 34719 3.59%
5 002153 石基信息 -666.90 -1.37% 97.63 10.04% 14057 5.94%
6 600557 康缘药业 -656.52 -1.38% 20.74 2.06% 20638 5.85%
7 002022 科华生物 -597.77 -3.81% 27.55 1.22% 20130 6.08%
8 600859 王府井 -579.76 2.37% 36.25 1.03% 20509 6.75%
9 002032 苏 泊 尔 -566.98 0.47% 40.69 1.75% 12669 4.00%
10 000420 吉林化纤 -508.35 0.56% 9.04 1.47% 43332 5.23%
11 600119 长江投资 -507.69 -1.20% 6.56 2.63% 39394 5.27%
12 600458 时代新材 -483.14 -2.76% 12.67 2.31% 25213 5.37%
13 600477 杭萧钢构 -467.16 1.26% 13.64 3.22% 33954 6.68%
14 000025 特 力A -461.24 10.03% 13.82 4.12% 19789 10.27%
15 002165 红 宝 丽 -433.15 -3.20% 40.80 5.97% 9074 5.10%
16 000410 沈阳机床 -424.66 -0.24% 16.54 1.33% 39964 4.95%
17 600290 华仪电气 -415.56 -7.82% 26.86 1.33% 12873 13.56%
18 600416 湘电股份 -415.34 -3.21% 21.99 0.92% 13980 6.95%
19 600699 *ST得亨 -403.38 4.94% 6.16 0.74% 11400 0.00%
20 000998 隆平高科 -391.47 0.48% 12.45 1.11% 12213 3.79%
21 000416 健特生物 -363.71 1.67% 9.12 0.86% 35339 3.68%
22 000560 昆百大A -357.71 -1.08% 19.17 0.43% 4080 5.01%
23 600361 华联综超 -347.51 -2.17% 27.05 0.32% 7304 6.65%
24 600179 黑化股份 -324.54 -2.12% 6.94 1.86% 33908 6.63%
25 000935 四川双马 -317.65 0.00% 11.35 0.75% 10215 4.67%
26 000011 S深物业A -309.46 -0.95% 12.45 0.63% 5765 6.13%
27 000852 江钻股份 -309.29 0.00% 18.96 1.07% 10707 5.75%
28 002051 中工国际 -308.90 1.40% 21.80 1.41% 8450 2.37%
29 600858 银座股份 -304.99 -3.63% 28.91 0.47% 5568 4.67%
30 000911 南宁糖业 -302.76 -2.38% 12.70 3.47% 43689 7.84%
31 002045 广州国光 -294.75 -0.18% 11.33 0.88% 8505 5.90%
32 000895 双汇发展 -292.74 -2.98% 44.98 0.72% 21291 4.98%
33 000819 岳阳兴长 -287.61 0.35% 19.90 1.42% 11482 6.05%
34 000591 桐 君 阁 -286.12 -0.25% 12.03 2.72% 16086 5.64%
35 600094 *ST华源 -285.98 -0.17% 5.76 2.10% 39856 4.16%
36 600337 美克股份 -281.52 -1.46% 20.20 0.89% 11810 4.20%
37 000401 冀东水泥 -273.47 -2.45% 15.10 0.95% 48879 7.36%
38 000514 渝 开 发 -270.40 0.48% 14.53 1.76% 14737 4.70%
39 600558 大西洋 -267.68 0.89% 19.27 2.00% 13586 7.12%
40 600063 皖维高新 -265.14 0.58% 15.59 1.56% 22420 6.06%
41 000707 双环科技 -262.96 0.11% 9.33 1.35% 46621 5.26%
42 600265 景谷林业 -261.52 -3.09% 11.61 1.79% 12245 7.10%
43 600894 广钢股份 -258.62 1.41% 7.19 1.29% 31378 6.21%
44 600740 山西焦化 -258.46 0.37% 16.37 1.43% 17187 4.11%
45 600139 *ST绵高 -254.22 5.01% 13.20 3.83% 13510 6.76%
46 002093 国脉科技 -250.40 -1.44% 35.48 1.46% 4891 5.56%
47 000627 天茂集团 -243.00 1.46% 9.72 1.32% 49111 3.34%
48 002088 鲁阳股份 -241.32 -0.21% 38.32 0.29% 965 2.55%
49 000708 大冶特钢 -239.52 0.97% 13.60 0.95% 17252 5.20%
50 000869 张 裕A -232.12 1.26% 72.10 0.54% 4479 3.83%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: