您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月13日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-13 23:40:18]

11月13日机构资金流出个股
本板块每晚22点左右更新
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601318 中国平安 -3229.39 -1.73% 115.18 1.12% 89967 8.15%
2 601939 建设银行 -1910.54 -2.31% 10.56 2.32% 1460324 4.72%
3 600072 中船股份 -1551.33 9.99% 33.92 1.96% 42688 5.32%
4 600694 大商股份 -838.33 -5.80% 44.34 0.89% 18741 8.58%
5 002032 苏 泊 尔 -789.47 0.47% 40.69 1.75% 12669 4.00%
6 000895 双汇发展 -724.97 -2.98% 44.98 0.72% 21291 4.98%
7 000046 泛海建设 -582.11 -5.00% 60.80 0.47% 10460 10.14%
8 000025 特 力A -579.99 10.03% 13.82 4.12% 19789 10.27%
9 000009 S深宝安A -566.06 -0.52% 13.30 1.73% 100515 5.61%
10 002179 中航光电 -449.45 -4.61% 33.49 9.62% 23095 8.12%
11 600325 华发股份 -410.50 -5.28% 47.50 0.27% 6386 9.65%
12 000505 珠江控股 -407.87 -6.33% 14.50 4.47% 103318 10.66%
13 000027 深能源A -398.41 -0.05% 20.36 0.84% 50338 4.81%
14 600970 中材国际 -379.54 -1.92% 49.04 0.71% 5606 4.02%
15 600037 歌华有线 -372.46 -2.08% 27.34 0.77% 44984 4.84%
16 002122 天马股份 -352.36 0.00% 114.98 1.00% 3413 3.13%
17 600290 华仪电气 -351.01 -7.82% 26.86 1.33% 12873 13.56%
18 600583 海油工程 -337.48 -0.46% 42.90 0.28% 13099 5.45%
19 600048 保利地产 -330.89 -4.44% 83.00 0.49% 25571 6.98%
20 600337 美克股份 -324.94 -1.46% 20.20 0.89% 11810 4.20%
21 000006 深振业A -323.35 -1.05% 32.95 0.97% 21167 3.75%
22 002146 荣盛发展 -323.08 -0.32% 31.00 3.06% 21396 4.82%
23 600456 宝钛股份 -313.37 3.53% 56.05 1.97% 35205 2.77%
24 000402 金 融 街 -310.50 -5.44% 33.00 1.37% 89554 9.17%
25 000911 南宁糖业 -304.97 -2.38% 12.70 3.47% 43689 7.84%
26 600886 国投电力 -302.05 -1.62% 15.14 0.92% 62453 5.33%
27 000780 ST 平 能 -298.29 -0.49% 12.21 1.26% 49369 7.01%
28 000608 阳光股份 -290.13 -3.36% 12.95 0.90% 30075 6.87%
29 000678 襄阳轴承 -278.51 -3.64% 6.89 2.35% 50900 6.01%
30 600099 林海股份 -277.65 10.00% 8.47 5.13% 67432 5.19%
31 600717 天津港 -272.65 -0.80% 22.46 0.80% 58022 4.95%
32 600770 综艺股份 -268.69 -1.64% 20.40 1.16% 30381 6.03%
33 002153 石基信息 -266.95 -1.37% 97.63 10.04% 14057 5.94%
34 000960 锡业股份 -266.22 -4.40% 65.01 1.02% 26157 8.94%
35 600527 江南高纤 -264.94 -1.49% 13.19 0.80% 15792 5.53%
36 002177 御银股份 -257.92 -10.00% 58.12 12.31% 18708 10.65%
37 600428 中远航运 -256.38 -4.28% 30.84 0.99% 32507 6.83%
38 002022 科华生物 -245.96 -3.81% 27.55 1.22% 20130 6.08%
39 000527 美的电器 -238.04 0.06% 31.22 0.21% 19397 3.85%
40 600557 康缘药业 -237.75 -1.38% 20.74 2.06% 20638 5.85%
41 600143 金发科技 -237.54 -3.78% 30.51 0.96% 28016 6.05%
42 000707 双环科技 -236.57 0.11% 9.33 1.35% 46621 5.26%
43 600570 恒生电子 -233.91 -3.75% 30.77 0.61% 9668 7.94%
44 600100 同方股份 -232.74 0.18% 32.65 0.78% 30126 5.22%
45 600628 新世界 -219.29 -2.52% 13.56 0.87% 34766 5.54%
46 600568 *ST潜药 -216.94 4.98% 11.18 4.30% 36724 4.41%
47 600814 杭州解百 -216.03 0.23% 8.65 0.93% 21136 3.71%
48 002142 宁波银行 -214.78 0.28% 17.88 1.95% 87922 5.22%
49 600299 星新材料 -204.83 -5.26% 44.83 0.91% 14162 6.74%
50 002165 红 宝 丽 -204.61 -3.20% 40.80 5.97% 9074 5.10%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: