近20日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-13 23:40:51]
![]() |
| 近20日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1320273.50 | 3.74% | 23.01 | 1.56% | 1328039 | 6.40% |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 1015352.88 | 1.59% | 37.03 | 3.68% | 1105405 | 3.95% |
| 3 | 000002 | 万 科A | 813535.63 | -3.00% | 35.28 | 1.19% | 617380 | 6.63% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 771972.50 | -7.10% | 16.36 | 2.49% | 3016666 | 11.58% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 601843.06 | -0.82% | 63.98 | 1.91% | 240194 | 6.03% |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 589182.25 | -2.08% | 8.00 | 1.53% | 1840101 | 5.63% |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 567977.88 | -2.31% | 10.56 | 2.32% | 1460324 | 4.72% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 516224.59 | 2.12% | 15.45 | 2.92% | 1639598 | 8.39% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 510967.63 | 0.47% | 8.63 | 1.96% | 1631888 | 5.47% |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 480025.53 | -0.88% | 43.96 | 2.62% | 327250 | 7.62% |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 467893.78 | -1.70% | 6.94 | 2.98% | 1552636 | 4.53% |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 458332.63 | -2.29% | 40.04 | 0.62% | 290615 | 7.27% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 432045.00 | -4.57% | 15.02 | 3.37% | 751827 | 8.07% |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 308199.72 | 1.37% | 34.81 | 3.21% | 368124 | 5.65% |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 278570.53 | -1.83% | 69.70 | 2.14% | 103006 | 7.73% |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 269468.66 | 1.07% | 17.90 | 0.96% | 471575 | 4.69% |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 258679.58 | 0.27% | 99.85 | 1.21% | 337201 | 6.63% |
| 18 | 000001 | 深发展A | 251929.00 | -4.08% | 40.00 | 1.38% | 213746 | 7.63% |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 237247.36 | -2.63% | 60.04 | 1.63% | 147149 | 7.49% |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 234587.44 | -1.73% | 115.18 | 1.12% | 89967 | 8.15% |
| 21 | 000858 | 五 粮 液 | 219025.55 | 0.46% | 37.37 | 1.66% | 239179 | 4.35% |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 217145.44 | 0.96% | 14.69 | 2.28% | 647111 | 6.32% |
| 23 | 600739 | 辽宁成大 | 215739.05 | 1.06% | 50.57 | 2.37% | 173838 | 4.60% |
| 24 | 600000 | 浦发银行 | 215651.73 | -4.62% | 52.88 | 0.20% | 64180 | 7.88% |
| 25 | 000562 | 宏源证券 | 200699.33 | -3.13% | 39.90 | 3.76% | 186014 | 9.20% |
| 26 | 600497 | 驰宏锌锗 | 180594.84 | -1.47% | 76.26 | 3.15% | 59710 | 6.06% |
| 27 | 601808 | 中海油服 | 179126.31 | 1.37% | 33.35 | 3.45% | 120648 | 5.84% |
| 28 | 000898 | 鞍钢股份 | 165232.92 | -0.86% | 23.00 | 3.28% | 420118 | 7.16% |
| 29 | 600362 | 江西铜业 | 156286.56 | -5.65% | 47.41 | 4.55% | 128658 | 11.90% |
| 30 | 000630 | 铜陵有色 | 151422.31 | -4.05% | 22.98 | 3.18% | 177076 | 10.86% |
| 31 | 601998 | 中信银行 | 146600.45 | -1.05% | 10.33 | 1.40% | 250258 | 5.27% |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 138761.42 | -3.70% | 18.48 | 1.46% | 245512 | 8.91% |
| 33 | 600031 | 三一重工 | 134803.27 | -1.83% | 51.03 | 1.25% | 55162 | 6.44% |
| 34 | 600550 | 天威保变 | 132331.19 | 3.79% | 39.96 | 2.29% | 81873 | 5.95% |
| 35 | 601006 | 大秦铁路 | 121933.49 | -2.40% | 21.54 | 0.89% | 231346 | 6.16% |
| 36 | 600177 | 雅戈尔 | 121709.71 | 0.51% | 23.60 | 1.16% | 143217 | 4.90% |
| 37 | 600010 | 包钢股份 | 118725.82 | 0.85% | 7.09 | 1.30% | 354024 | 4.27% |
| 38 | 601168 | 西部矿业 | 118631.83 | 1.63% | 37.48 | 2.38% | 109624 | 4.85% |
| 39 | 600642 | 申能股份 | 118619.85 | 1.47% | 15.85 | 1.16% | 162399 | 4.03% |
| 40 | 600649 | 原水股份 | 115597.24 | -1.21% | 16.30 | 1.11% | 123661 | 6.48% |
| 41 | 000983 | 西山煤电 | 115105.27 | -9.98% | 52.03 | 1.64% | 92721 | 13.60% |
| 42 | 600029 | 南方航空 | 114624.18 | 2.83% | 19.62 | 1.27% | 127280 | 6.81% |
| 43 | 600018 | 上港集团 | 111460.73 | 1.20% | 8.46 | 0.20% | 163532 | 3.35% |
| 44 | 600811 | 东方集团 | 110813.74 | -0.93% | 17.06 | 2.03% | 161108 | 5.52% |
| 45 | 600720 | 祁连山 | 109349.73 | 2.67% | 10.76 | 5.96% | 201734 | 7.44% |
| 46 | 000878 | 云南铜业 | 106209.00 | -6.97% | 56.15 | 3.06% | 111653 | 10.57% |
| 47 | 000900 | 现代投资 | 104215.21 | -0.29% | 27.85 | 3.20% | 90152 | 5.08% |
| 48 | 600320 | 振华港机 | 103851.60 | 1.11% | 22.74 | 0.91% | 123669 | 5.34% |
| 49 | 000825 | 太钢不锈 | 102157.37 | 0.67% | 22.59 | 2.35% | 239048 | 5.04% |
| 50 | 601166 | 兴业银行 | 101368.59 | -4.92% | 54.64 | 0.88% | 61533 | 8.70% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

