近5日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-13 23:45:10]
![]() |
| 近5日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 227012.14 | -7.10% | 16.36 | 2.49% | 3016666 | 11.58% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 125263.77 | 3.74% | 23.01 | 1.56% | 1328039 | 6.40% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 118577.96 | 1.59% | 37.03 | 3.68% | 1105405 | 3.95% |
| 4 | 000002 | 万 科A | 105806.82 | -3.00% | 35.28 | 1.19% | 617380 | 6.63% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 104807.59 | 0.27% | 99.85 | 1.21% | 337201 | 6.63% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 86845.48 | 2.12% | 15.45 | 2.92% | 1639598 | 8.39% |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 82267.26 | -2.08% | 8.00 | 1.53% | 1840101 | 5.63% |
| 8 | 000751 | 锌业股份 | 56945.58 | -9.39% | 19.01 | 11.29% | 775060 | 7.63% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 56305.75 | 0.47% | 8.63 | 1.96% | 1631888 | 5.47% |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 52832.37 | -0.88% | 43.96 | 2.62% | 327250 | 7.62% |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 52433.53 | -1.70% | 6.94 | 2.98% | 1552636 | 4.53% |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 50760.19 | -2.31% | 10.56 | 2.32% | 1460324 | 4.72% |
| 13 | 601328 | 交通银行 | 49816.74 | -4.57% | 15.02 | 3.37% | 751827 | 8.07% |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 40119.42 | -2.29% | 40.04 | 0.62% | 290615 | 7.27% |
| 15 | 000069 | 华侨城A | 39828.39 | -2.71% | 71.00 | 1.79% | 87557 | 5.40% |
| 16 | 601600 | 中国铝业 | 36475.59 | 1.37% | 34.81 | 3.21% | 368124 | 5.65% |
| 17 | 000629 | 攀钢钢钒 | 34805.01 | -1.27% | 10.85 | 3.51% | 582596 | 7.83% |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 34623.00 | -4.62% | 52.88 | 0.20% | 64180 | 7.88% |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 31949.41 | -0.86% | 23.00 | 3.28% | 420118 | 7.16% |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 30487.24 | -1.73% | 115.18 | 1.12% | 89967 | 8.15% |
| 21 | 600005 | 武钢股份 | 28829.30 | 0.96% | 14.69 | 2.28% | 647111 | 6.32% |
| 22 | 601628 | 中国人寿 | 28312.96 | -2.63% | 60.04 | 1.63% | 147149 | 7.49% |
| 23 | 000858 | 五 粮 液 | 27429.65 | 0.46% | 37.37 | 1.66% | 239179 | 4.35% |
| 24 | 601168 | 西部矿业 | 24513.46 | 1.63% | 37.48 | 2.38% | 109624 | 4.85% |
| 25 | 600362 | 江西铜业 | 24469.28 | -5.65% | 47.41 | 4.55% | 128658 | 11.90% |
| 26 | 000825 | 太钢不锈 | 23697.49 | 0.67% | 22.59 | 2.35% | 239048 | 5.04% |
| 27 | 600739 | 辽宁成大 | 23371.37 | 1.06% | 50.57 | 2.37% | 173838 | 4.60% |
| 28 | 600489 | 中金黄金 | 22788.97 | -4.91% | 104.42 | 3.32% | 48233 | 9.29% |
| 29 | 601088 | 中国神华 | 21950.41 | -0.82% | 63.98 | 1.91% | 240194 | 6.03% |
| 30 | 600900 | 长江电力 | 21768.76 | 1.07% | 17.90 | 0.96% | 471575 | 4.69% |
| 31 | 000623 | 吉林敖东 | 21095.64 | -1.83% | 69.70 | 2.14% | 103006 | 7.73% |
| 32 | 000562 | 宏源证券 | 21075.70 | -3.13% | 39.90 | 3.76% | 186014 | 9.20% |
| 33 | 000878 | 云南铜业 | 21063.49 | -6.97% | 56.15 | 3.06% | 111653 | 10.57% |
| 34 | 002183 | N 怡亚通 | 20411.08 | 111.01% | 52.52 | 76.69% | 190200 | 22.10% |
| 35 | 000301 | 丝绸股份 | 20250.58 | 1.08% | 10.28 | 4.45% | 370053 | 7.47% |
| 36 | 000060 | 中金岭南 | 18762.74 | 0.45% | 42.00 | 2.35% | 101438 | 6.77% |
| 37 | 600780 | 通宝能源 | 17876.29 | 1.16% | 13.08 | 2.32% | 151003 | 6.34% |
| 38 | 000807 | 云铝股份 | 17868.54 | 0.32% | 21.81 | 3.54% | 150074 | 8.65% |
| 39 | 600547 | 山东黄金 | 17810.16 | -1.97% | 150.43 | 2.97% | 23065 | 7.36% |
| 40 | 000983 | 西山煤电 | 15978.68 | -9.98% | 52.03 | 1.64% | 92721 | 13.60% |
| 41 | 600015 | 华夏银行 | 15911.06 | -3.70% | 18.48 | 1.46% | 245512 | 8.91% |
| 42 | 600128 | 弘业股份 | 15851.96 | -5.36% | 18.01 | 11.88% | 154757 | 9.04% |
| 43 | 600497 | 驰宏锌锗 | 14414.23 | -1.47% | 76.26 | 3.15% | 59710 | 6.06% |
| 44 | 000758 | 中色股份 | 14372.63 | 4.00% | 41.38 | 3.62% | 134276 | 7.04% |
| 45 | 000709 | 唐钢股份 | 14053.29 | 0.05% | 18.40 | 2.39% | 264012 | 8.16% |
| 46 | 000569 | *ST 长钢 | 14026.52 | -5.04% | 7.92 | 4.85% | 170516 | 5.52% |
| 47 | 600117 | 西宁特钢 | 13789.77 | -2.13% | 17.88 | 4.37% | 162425 | 11.88% |
| 48 | 601006 | 大秦铁路 | 13683.15 | -2.40% | 21.54 | 0.89% | 231346 | 6.16% |
| 49 | 600176 | 中国玻纤 | 13561.10 | -9.45% | 22.61 | 4.60% | 105862 | 8.13% |
| 50 | 000630 | 铜陵有色 | 13108.50 | -4.05% | 22.98 | 3.18% | 177076 | 10.86 |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

