您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月13日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-13 23:45:42]

11月13日机构资金流入个股
本板块每晚22点左右更新
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600028 中国石化 37780.67 3.74% 23.01 1.56% 1328039 6.40%
2 600019 宝钢股份 37683.21 2.12% 15.45 2.92% 1639598 8.39%
3 000751 锌业股份 30046.38 -9.39% 19.01 11.29% 775060 7.63%
4 601857 中国石油 28839.78 1.59% 37.03 3.68% 1105405 3.95%
5 600030 中信证券 25444.34 0.27% 99.85 1.21% 337201 6.63%
6 002183 N 怡亚通 20411.08 111.01% 52.52 76.69% 190200 22.10%
7 000002 万 科A 17246.69 -3.00% 35.28 1.19% 617380 6.63%
8 601398 工商银行 16493.38 -2.08% 8.00 1.53% 1840101 5.63%
9 601600 中国铝业 13919.49 1.37% 34.81 3.21% 368124 5.65%
10 601988 中国银行 13561.16 -1.70% 6.94 2.98% 1552636 4.53%
11 600005 武钢股份 12301.13 0.96% 14.69 2.28% 647111 6.32%
12 601088 中国神华 10770.27 -0.82% 63.98 1.91% 240194 6.03%
13 000562 宏源证券 9855.86 -3.13% 39.90 3.76% 186014 9.20%
14 600050 中国联通 9656.92 0.47% 8.63 1.96% 1631888 5.47%
15 601919 中国远洋 9363.48 -0.88% 43.96 2.62% 327250 7.62%
16 600519 贵州茅台 8879.25 4.38% 177.78 0.59% 23911 6.43%
17 600016 民生银行 8834.81 -7.10% 16.36 2.49% 3016666 11.58%
18 000069 华侨城A 8701.79 -2.71% 71.00 1.79% 87557 5.40%
19 002182 N 云 海 8664.71 100.56% 21.64 70.88% 272166 35.40%
20 000825 太钢不锈 8221.13 0.67% 22.59 2.35% 239048 5.04%
21 600900 长江电力 7842.96 1.07% 17.90 0.96% 471575 4.69%
22 000858 五 粮 液 7515.73 0.46% 37.37 1.66% 239179 4.35%
23 601628 中国人寿 7488.96 -2.63% 60.04 1.63% 147149 7.49%
24 600036 招商银行 7341.77 -2.29% 40.04 0.62% 290615 7.27%
25 000709 唐钢股份 7125.03 0.05% 18.40 2.39% 264012 8.16%
26 600489 中金黄金 6905.49 -4.91% 104.42 3.32% 48233 9.29%
27 601328 交通银行 6760.07 -4.57% 15.02 3.37% 751827 8.07%
28 000898 鞍钢股份 6736.76 -0.86% 23.00 3.28% 420118 7.16%
29 000629 攀钢钢钒 6443.29 -1.27% 10.85 3.51% 582596 7.83%
30 002180 N 万力达 6129.45 163.54% 36.58 79.39% 88916 44.67%
31 600362 江西铜业 5865.41 -5.65% 47.41 4.55% 128658 11.90%
32 000060 中金岭南 5522.61 0.45% 42.00 2.35% 101438 6.77%
33 601168 西部矿业 5330.70 1.63% 37.48 2.38% 109624 4.85%
34 000623 吉林敖东 5239.75 -1.83% 69.70 2.14% 103006 7.73%
35 000758 中色股份 5194.15 4.00% 41.38 3.62% 134276 7.04%
36 000720 鲁能泰山 5124.50 7.09% 6.80 3.84% 278112 10.39%
37 002024 苏宁电器 4595.00 2.31% 59.45 0.35% 37564 5.66%
38 600895 张江高科 4467.15 4.47% 21.98 2.33% 135678 9.17%
39 601166 兴业银行 4443.46 -4.92% 54.64 0.88% 61533 8.70%
40 600739 辽宁成大 4434.71 1.06% 50.57 2.37% 173838 4.60%
41 600689 上海三毛 4433.45 10.02% 12.85 15.64% 156732 14.81%
42 000686 东北证券 4208.78 1.44% 50.71 2.95% 44727 5.96%
43 601111 中国国航 4138.06 2.29% 18.28 1.82% 235049 9.51%
44 600307 酒钢宏兴 4111.51 1.68% 23.65 2.68% 89201 6.79%
45 600737 中粮屯河 4096.23 3.83% 13.54 5.25% 213289 6.90%
46 002152 广电运通 3847.67 -1.70% 74.20 10.48% 37723 6.74%
47 000036 华联控股 3813.72 7.03% 7.76 3.42% 262706 9.66%
48 000625 长安汽车 3728.67 4.13% 16.14 2.54% 140722 4.52%
49 000301 丝绸股份 3634.72 1.08% 10.28 4.45% 370053 7.47%
50 600550 天威保变 3616.72 3.79% 39.96 2.29% 81873 5.95%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: