您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月23日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-23 23:40:54]

11月23日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 002184 海得控制 -469.49 -7.60% 20.80 17.71% 39680 12.08%
2 000024 招商地产 -440.20 1.01% 69.70 0.57% 17928 4.62%
3 600276 恒瑞医药 -344.33 2.39% 47.19 0.43% 10744 5.21%
4 600583 海油工程 -329.09 1.09% 42.83 0.52% 24686 3.30%
5 600694 大商股份 -310.37 1.76% 44.98 0.80% 20319 5.66%
6 600588 用友软件 -297.71 -1.63% 43.46 0.62% 8506 2.94%
7 600449 赛马实业 -288.83 -1.16% 16.15 2.50% 18652 3.43%
8 002172 澳洋科技 -275.81 -3.82% 47.80 4.86% 17123 6.04%
9 002185 华天科技 -233.08 -6.36% 20.60 22.53% 79311 10.59%
10 002179 中航光电 -230.30 -2.75% 35.30 4.87% 11693 6.83%
11 002056 横店东磁 -218.66 2.37% 30.70 0.79% 7196 2.63%
12 600622 嘉宝集团 -194.63 -0.73% 10.87 1.10% 29568 3.56%
13 600606 金丰投资 -190.41 0.00% 10.99 2.69% 58218 6.37%
14 002106 莱宝高科 -167.06 1.48% 28.72 1.63% 10364 3.25%
15 600076 ST华光 -152.05 -1.83% 5.37 0.95% 32035 3.66%
16 600824 益民商业 -143.64 0.33% 9.11 0.91% 28215 3.19%
17 000550 江铃汽车 -140.16 -0.63% 18.93 0.37% 7513 3.99%
18 600671 ST天目 -132.99 1.15% 11.45 1.33% 9128 4.42%
19 002031 巨轮股份 -127.27 3.00% 13.39 1.24% 12329 4.23%
20 600596 新安股份 -125.96 0.49% 50.85 0.10% 2054 5.45%
21 000042 深 长 城 -113.93 -1.25% 22.19 0.71% 9350 5.74%
22 600718 东软股份 -109.37 1.85% 43.95 0.59% 8348 5.28%
23 000703 世纪光华 -106.92 -5.00% 10.07 2.25% 18047 5.38%
24 600039 四川路桥 -104.01 -2.11% 7.43 2.19% 42001 5.67%
25 600858 银座股份 -102.82 -0.45% 32.99 0.29% 3425 7.12%
26 600004 白云机场 -102.69 1.72% 17.74 0.25% 12299 4.30%
27 002037 久联发展 -101.93 -1.74% 18.03 1.57% 11080 6.54%
28 600796 钱江生化 -99.42 0.43% 6.95 1.28% 21642 4.19%
29 600125 铁龙物流 -96.44 0.93% 11.92 0.62% 32454 3.89%
30 600701 工大高新 -92.45 2.68% 4.98 1.07% 37528 3.92%
31 000011 S深物业A -92.04 -3.20% 11.80 0.90% 8205 4.18%
32 600800 S*ST磁卡 -91.20 -3.61% 10.69 1.09% 28611 6.04%
33 600769 祥龙电业 -91.20 -2.97% 5.89 1.94% 46362 9.06%
34 600725 云维股份 -87.84 -1.52% 29.17 0.75% 5666 3.98%
35 600570 恒生电子 -87.01 0.17% 30.30 0.21% 3333 1.75%
36 002147 方圆支承 -86.45 -1.06% 34.58 1.88% 4505 3.69%
37 600884 杉杉股份 -84.93 2.05% 13.97 0.65% 16224 3.51%
38 600634 海鸟发展 -84.49 -3.13% 11.16 3.04% 18614 7.38%
39 600790 轻纺城 -83.93 0.37% 10.91 0.82% 26464 4.51%
40 002065 东华合创 -83.01 -2.51% 31.88 1.33% 5106 4.59%
41 002177 御银股份 -79.85 -1.99% 53.80 2.30% 3489 5.08%
42 000819 岳阳兴长 -76.40 -4.83% 19.51 1.04% 8351 7.71%
43 600744 华银电力 -75.31 0.55% 7.26 1.13% 53758 5.12%
44 002045 广州国光 -74.84 0.17% 11.82 0.82% 8736 3.81%
45 600680 上海普天 -72.10 2.50% 10.27 1.41% 10722 4.49%
46 000976 春晖股份 -71.00 -4.89% 8.36 2.99% 104933 10.69%
47 002173 山 下 湖 -68.36 -2.12% 24.90 3.63% 4931 4.28%
48 002120 新海股份 -68.34 0.88% 17.15 2.76% 7980 5.29%
49 002175 广陆数测 -68.26 -2.72% 28.99 4.72% 5475 7.99%
50 600613 永生数据 -68.25 -4.35% 12.08 2.54% 9545 6.41%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: