近5日机构资金流出个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-22 23:52:27]
![]() |
| 近5日机构资金流出个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600585 | 海螺水泥 | -1578.16 | -3.45% | 67.23 | 0.22% | 5831 | 4.78% |
| 2 | 600523 | 贵航股份 | -583.77 | 10.01% | 13.52 | 5.17% | 52836 | 12.29% |
| 3 | 002122 | 天马股份 | -579.74 | -2.41% | 116.10 | 0.86% | 2928 | 4.17% |
| 4 | 600299 | 星新材料 | -526.56 | -2.68% | 42.82 | 0.55% | 8616 | 4.59% |
| 5 | 600825 | 新华传媒 | -388.32 | -6.01% | 39.39 | 0.69% | 10788 | 6.63% |
| 6 | 600064 | 南京高科 | -320.57 | -6.73% | 28.26 | 1.94% | 43386 | 7.56% |
| 7 | 000417 | 合肥百货 | -302.49 | -5.20% | 8.75 | 1.32% | 30436 | 5.20% |
| 8 | 002153 | 石基信息 | -280.32 | -0.29% | 99.51 | 1.61% | 2254 | 5.49% |
| 9 | 002140 | 东华科技 | -251.15 | -9.13% | 88.23 | 1.02% | 1706 | 10.25% |
| 10 | 600671 | ST天目 | -208.28 | -2.92% | 11.32 | 1.17% | 8041 | 4.97% |
| 11 | 000416 | 健特生物 | -192.34 | -8.25% | 8.90 | 0.98% | 40203 | 8.14% |
| 12 | 600732 | 上海新梅 | -159.64 | -5.42% | 8.03 | 2.26% | 23772 | 6.24% |
| 13 | 000408 | ST 玉 源 | -157.50 | -5.03% | 7.74 | 2.72% | 22032 | 4.91% |
| 14 | 600507 | 长力股份 | -155.61 | -5.31% | 7.84 | 1.11% | 23466 | 5.31% |
| 15 | 600071 | 凤凰光学 | -139.35 | -4.69% | 7.73 | 1.90% | 28978 | 6.04% |
| 16 | 000413 | *ST宝石A | -126.60 | -4.96% | 6.71 | 1.22% | 11041 | 6.37% |
| 17 | 000692 | *ST 惠天 | -112.42 | -4.95% | 8.26 | 0.96% | 16660 | 4.26% |
| 18 | 600681 | S*ST万鸿 | -104.99 | -4.93% | 5.40 | 1.81% | 19661 | 5.99% |
| 19 | 600576 | 万好万家 | -89.60 | -8.27% | 9.09 | 2.02% | 16988 | 7.87% |
| 20 | 600721 | SST百花 | -80.77 | -5.01% | 11.94 | 1.20% | 5584 | 4.77% |
| 21 | 000540 | 世纪中天 | -80.07 | -4.05% | 12.31 | 0.51% | 5751 | 3.82% |
| 22 | 600819 | 耀皮玻璃 | -75.27 | -6.70% | 10.72 | 1.99% | 14124 | 6.27% |
| 23 | 600326 | 西藏天路 | -73.15 | -5.25% | 16.97 | 1.03% | 9507 | 5.47% |
| 24 | 600571 | 信雅达 | -71.54 | -6.26% | 7.04 | 2.19% | 29900 | 5.73% |
| 25 | 000711 | 天伦置业 | -68.03 | -7.19% | 10.33 | 1.34% | 10464 | 8.63% |
| 26 | 600559 | 老白干酒 | -67.09 | -3.95% | 18.23 | 1.47% | 9787 | 3.58% |
| 27 | 600791 | 天创置业 | -67.02 | -8.22% | 13.96 | 1.53% | 18547 | 6.90% |
| 28 | 600615 | 丰华股份 | -66.06 | -5.37% | 14.81 | 3.34% | 25284 | 9.58% |
| 29 | 600552 | *ST方兴 | -64.52 | -4.95% | 9.98 | 0.81% | 6338 | 4.48% |
| 30 | 600439 | 瑞贝卡 | -62.58 | -1.40% | 38.65 | 0.93% | 8751 | 2.45% |
| 31 | 000090 | 深 天 健 | -61.84 | -3.87% | 20.35 | 0.67% | 10010 | 3.73% |
| 32 | 600679 | 金山开发 | -60.61 | -1.02% | 9.68 | 0.97% | 8035 | 5.93% |
| 33 | 600133 | 东湖高新 | -49.50 | -7.17% | 8.55 | 1.91% | 19864 | 6.51% |
| 34 | 600336 | 澳柯玛 | -49.30 | -6.36% | 7.36 | 1.15% | 15506 | 5.60% |
| 35 | 000550 | 江铃汽车 | -49.06 | -5.93% | 19.05 | 0.35% | 7024 | 5.14% |
| 36 | 600379 | 宝光股份 | -44.41 | -7.30% | 8.38 | 4.61% | 32550 | 7.19% |
| 37 | 600303 | 曙光股份 | -43.83 | -3.91% | 13.03 | 0.97% | 11197 | 4.28% |
| 38 | 600560 | 金自天正 | -42.10 | -3.77% | 11.99 | 1.22% | 7415 | 3.21% |
| 39 | 002039 | 黔源电力 | -39.09 | -3.13% | 13.93 | 0.26% | 2576 | 2.99% |
| 40 | 002096 | 南岭民爆 | -38.82 | -2.64% | 26.58 | 0.53% | 800 | 3.99% |
| 41 | 600658 | 兆维科技 | -36.87 | -3.53% | 7.65 | 1.23% | 16433 | 3.78% |
| 42 | 002018 | 华星化工 | -33.60 | -3.98% | 17.38 | 0.61% | 4483 | 3.92% |
| 43 | 600873 | 五洲明珠 | -33.25 | -8.85% | 8.14 | 2.40% | 19898 | 10.19% |
| 44 | 600540 | 新赛股份 | -30.86 | -5.15% | 8.65 | 1.25% | 11420 | 4.71% |
| 45 | 600587 | 新华医疗 | -26.07 | -5.46% | 12.12 | 2.33% | 13314 | 6.01% |
| 46 | 600865 | S百大 | -25.16 | -4.82% | 14.80 | 0.29% | 3958 | 4.31% |
| 47 | 600763 | 通策医疗 | -25.06 | -4.64% | 10.48 | 1.11% | 4461 | 8.19% |
| 48 | 600503 | SST新智 | -24.27 | 5.04% | 12.29 | 0.37% | 1469 | 0.00% |
| 49 | 000018 | ST中冠A | -23.71 | -3.68% | 7.59 | 0.64% | 2756 | 3.55% |
| 50 | 000007 | ST 达 声 | -23.18 | -3.51% | 6.87 | 1.12% | 16219 | 3.51% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

