您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月22日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-22 23:53:31]

11月22日机构资金流出个股
本板块每晚22点左右更新
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600048 保利地产 -1701.81 -5.49% 71.44 0.63% 32935 7.21%
2 000069 华侨城A -1343.55 -4.94% 56.39 0.71% 34797 3.73%
3 000157 中联重科 -1316.81 -5.44% 48.70 1.25% 52016 6.33%
4 000568 泸州老窖 -986.17 -3.93% 56.20 0.45% 18616 3.16%
5 600383 金地集团 -958.33 -3.77% 47.72 0.67% 40219 4.62%
6 000088 盐 田 港 -934.79 -5.93% 15.24 1.17% 47538 6.67%
7 600017 日照港 -903.09 -8.41% 12.64 5.04% 115941 15.80%
8 000024 招商地产 -761.01 -7.06% 69.00 0.48% 15361 5.37%
9 601001 大同煤业 -687.11 -1.48% 27.24 1.54% 50944 3.76%
10 600737 中粮屯河 -663.27 -5.92% 13.51 4.48% 181972 6.75%
11 600547 山东黄金 -623.67 -5.58% 140.19 0.90% 6949 6.55%
12 000777 中核科技 -558.53 -7.78% 32.61 2.62% 23205 7.01%
13 000792 盐湖钾肥 -535.75 -2.73% 58.88 0.25% 9793 2.83%
14 600585 海螺水泥 -532.11 -3.45% 67.23 0.22% 5831 4.78%
15 600523 贵航股份 -523.60 10.01% 13.52 5.17% 52836 12.29%
16 600352 浙江龙盛 -515.64 -4.69% 14.82 0.66% 41316 4.63%
17 600162 香江控股 -486.66 -3.24% 26.32 1.10% 27320 5.92%
18 600489 中金黄金 -471.46 -7.34% 89.53 1.47% 21403 6.61%
19 000338 潍柴动力 -470.84 -4.40% 80.89 0.97% 17086 3.78%
20 600096 云天化 -458.85 -1.87% 46.06 0.65% 13680 5.33%
21 600027 华电国际 -443.96 -6.92% 8.07 0.84% 95379 6.69%
22 002122 天马股份 -443.56 -2.41% 116.10 0.86% 2928 4.17%
23 000061 农 产 品 -442.92 -5.43% 25.45 0.97% 25431 5.61%
24 600606 金丰投资 -417.47 -7.96% 10.99 2.33% 50498 6.87%
25 600064 南京高科 -382.08 -6.73% 28.26 1.94% 43386 7.56%
26 000031 中粮地产 -368.91 -8.69% 24.06 0.97% 48030 7.97%
27 600887 伊利股份 -363.24 -6.77% 25.34 1.47% 89118 6.62%
28 600508 上海能源 -360.36 -7.49% 26.82 1.42% 38646 6.90%
29 600802 福建水泥 -360.16 -7.23% 11.29 2.91% 81478 7.48%
30 600008 首创股份 -343.02 -4.78% 15.55 1.03% 86323 4.84%
31 002156 通富微电 -329.20 -8.70% 18.90 11.71% 78487 10.68%
32 600256 广汇股份 -328.57 -6.75% 16.85 1.38% 58961 5.98%
33 600895 张江高科 -323.91 -7.14% 18.46 2.10% 122502 8.05%
34 600581 八一钢铁 -323.10 -6.29% 16.24 2.35% 65051 6.29%
35 600249 两面针 -320.79 -7.57% 26.50 1.72% 43325 5.58%
36 000063 中兴通讯 -307.35 0.00% 49.00 0.66% 32353 5.84%
37 600835 上海机电 -305.20 -6.50% 24.44 1.04% 28031 5.81%
38 600797 浙大网新 -303.86 -4.44% 8.82 0.91% 65422 4.01%
39 002067 景兴纸业 -303.21 -7.39% 11.90 1.90% 36579 7.70%
40 000627 天茂集团 -302.75 -8.39% 8.85 1.59% 59011 8.39%
41 000584 舒卡股份 -299.68 -6.47% 15.76 1.10% 23181 6.71%
42 600060 海信电器 -290.21 -5.04% 10.36 1.46% 37104 5.04%
43 000720 鲁能泰山 -282.38 -7.69% 6.12 1.33% 96361 7.54%
44 600252 中恒集团 -270.83 -5.61% 18.68 1.10% 13714 6.27%
45 000541 佛山照明 -270.72 -4.93% 19.67 0.93% 24657 3.67%
46 600791 天创置业 -263.05 -8.22% 13.96 1.53% 18547 6.90%
47 002056 横店东磁 -260.71 -5.03% 29.99 1.11% 10153 4.88%
48 000417 合肥百货 -260.23 -5.20% 8.75 1.32% 30436 5.20%
49 000917 电广传媒 -257.06 -6.62% 22.00 0.89% 23597 5.94%
50 600686 金龙汽车 -251.23 -5.25% 19.31 0.64% 10773 3.97%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: