近10日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-22 23:54:54]
![]() |
| 近10日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 290394.13 | -4.64% | 35.11 | 3.12% | 936969 | 3.72% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 233002.73 | -6.39% | 87.24 | 0.99% | 275068 | 5.49% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 187018.14 | -2.56% | 22.10 | 0.63% | 538164 | 5.07% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 181262.36 | -2.19% | 15.63 | 0.61% | 736434 | 3.94% |
| 5 | 000002 | 万 科A | 179982.19 | -5.00% | 31.18 | 0.75% | 389191 | 4.17% |
| 6 | 601600 | 中国铝业 | 172051.88 | -7.89% | 35.49 | 2.24% | 257154 | 7.47% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 166049.89 | 0.44% | 9.22 | 1.77% | 1664479 | 7.73% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 154425.83 | -2.39% | 7.76 | 0.87% | 1055032 | 2.52% |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 152776.72 | -2.18% | 15.67 | 0.61% | 343479 | 3.56% |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 137859.42 | -3.72% | 10.10 | 2.18% | 1375172 | 4.67% |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 133741.64 | -3.36% | 6.61 | 2.10% | 1094870 | 2.63% |
| 12 | 601919 | 中国远洋 | 131940.33 | -5.07% | 43.23 | 1.78% | 222562 | 4.15% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 104069.89 | -3.67% | 37.30 | 0.52% | 245774 | 3.51% |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 99252.71 | -4.70% | 64.32 | 0.96% | 120978 | 4.03% |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 83553.96 | -7.02% | 57.11 | 1.56% | 140584 | 6.71% |
| 16 | 600005 | 武钢股份 | 78592.88 | -2.93% | 15.23 | 0.85% | 265209 | 4.14% |
| 17 | 000878 | 云南铜业 | 77000.45 | -9.97% | 50.65 | 3.79% | 138543 | 7.41% |
| 18 | 000898 | 鞍钢股份 | 76243.69 | 1.29% | 26.60 | 1.72% | 220260 | 9.22% |
| 19 | 600739 | 辽宁成大 | 68398.98 | -7.00% | 48.75 | 1.34% | 98433 | 6.26% |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 68065.84 | -4.94% | 46.92 | 0.40% | 131901 | 5.94% |
| 21 | 601318 | 中国平安 | 63513.25 | -7.78% | 106.89 | 1.05% | 84587 | 8.20% |
| 22 | 000751 | 锌业股份 | 62810.03 | -9.67% | 16.45 | 4.30% | 295334 | 8.51% |
| 23 | 000060 | 中金岭南 | 61795.54 | -7.83% | 40.00 | 3.57% | 166208 | 6.41% |
| 24 | 600755 | 厦门国贸 | 61573.46 | -6.31% | 25.55 | 5.23% | 187391 | 8.47% |
| 25 | 000001 | 深发展A | 61526.95 | -4.97% | 35.92 | 0.77% | 119397 | 5.74% |
| 26 | 000623 | 吉林敖东 | 58310.90 | -7.00% | 66.95 | 1.73% | 83318 | 5.83% |
| 27 | 600362 | 江西铜业 | 57579.77 | -6.67% | 46.49 | 2.66% | 75109 | 7.95% |
| 28 | 000562 | 宏源证券 | 56135.75 | -6.48% | 37.50 | 1.58% | 78100 | 5.81% |
| 29 | 601328 | 交通银行 | 53740.18 | -5.01% | 14.04 | 1.68% | 374524 | 4.74% |
| 30 | 000629 | 攀钢钢钒 | 53593.60 | -5.80% | 10.72 | 1.68% | 278564 | 5.54% |
| 31 | 600812 | 华北制药 | 49643.05 | 1.30% | 8.60 | 5.35% | 424000 | 8.25% |
| 32 | 600808 | 马钢股份 | 47508.51 | -3.65% | 8.72 | 4.22% | 376146 | 4.64% |
| 33 | 601111 | 中国国航 | 45947.45 | -6.14% | 19.25 | 0.99% | 127238 | 8.04% |
| 34 | 000807 | 云铝股份 | 45463.29 | -7.16% | 22.95 | 2.17% | 91898 | 6.84% |
| 35 | 600900 | 长江电力 | 45448.98 | -4.98% | 17.18 | 0.54% | 265965 | 5.03% |
| 36 | 000825 | 太钢不锈 | 44833.86 | -6.04% | 21.63 | 1.85% | 188379 | 4.69% |
| 37 | 600339 | 天利高新 | 44712.68 | -5.89% | 14.85 | 11.95% | 218021 | 8.68% |
| 38 | 601168 | 西部矿业 | 44292.72 | -6.39% | 36.63 | 1.55% | 71513 | 5.60% |
| 39 | 600128 | 弘业股份 | 43172.90 | -9.56% | 19.11 | 9.77% | 127281 | 10.51% |
| 40 | 601166 | 兴业银行 | 42647.06 | -3.08% | 51.97 | 1.28% | 89868 | 6.71% |
| 41 | 000858 | 五 粮 液 | 42280.27 | -5.32% | 35.80 | 0.66% | 95696 | 4.23% |
| 42 | 600649 | 原水股份 | 41935.85 | -3.34% | 17.95 | 2.24% | 249873 | 5.76% |
| 43 | 600029 | 南方航空 | 41029.96 | -8.89% | 21.31 | 1.36% | 135794 | 8.12% |
| 44 | 600497 | 驰宏锌锗 | 40958.31 | -7.68% | 70.55 | 3.30% | 62736 | 6.02% |
| 45 | 000630 | 铜陵有色 | 40326.37 | -8.30% | 23.08 | 2.12% | 117952 | 7.47% |
| 46 | 002183 | 怡 亚 通 | 39283.77 | -3.00% | 59.80 | 10.77% | 26709 | 5.50% |
| 47 | 601808 | 中海油服 | 35718.42 | -7.03% | 33.31 | 2.25% | 78597 | 6.89% |
| 48 | 600811 | 东方集团 | 35217.81 | -7.94% | 16.81 | 2.02% | 160960 | 7.01% |
| 49 | 000983 | 西山煤电 | 34523.75 | -2.16% | 54.30 | 0.84% | 47458 | 7.30% |
| 50 | 600489 | 中金黄金 | 33851.34 | -7.34% | 89.53 | 1.47% | 21403 | 6.61% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

