近20日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-22 23:54:08]
![]() |
| 近20日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 1249548.13 | -4.64% | 35.11 | 3.12% | 936969 | 3.72% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 840987.00 | -2.56% | 22.10 | 0.63% | 538164 | 5.07% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 603403.75 | -2.19% | 15.63 | 0.61% | 736434 | 3.94% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 511883.56 | -2.39% | 7.76 | 0.87% | 1055032 | 2.52% |
| 5 | 000002 | 万 科A | 477792.78 | -5.00% | 31.18 | 0.75% | 389191 | 4.17% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 471821.16 | -3.72% | 10.10 | 2.18% | 1375172 | 4.67% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 400234.84 | -3.36% | 6.61 | 2.10% | 1094870 | 2.63% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 384847.97 | -2.18% | 15.67 | 0.61% | 343479 | 3.56% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 363293.56 | 0.44% | 9.22 | 1.77% | 1664479 | 7.73% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 327633.94 | -6.39% | 87.24 | 0.99% | 275068 | 5.49% |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 324404.75 | -5.07% | 43.23 | 1.78% | 222562 | 4.15% |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 286672.03 | -4.70% | 64.32 | 0.96% | 120978 | 4.03% |
| 13 | 601600 | 中国铝业 | 282540.31 | -7.89% | 35.49 | 2.24% | 257154 | 7.47% |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 229781.86 | -3.67% | 37.30 | 0.52% | 245774 | 3.51% |
| 15 | 601328 | 交通银行 | 177482.88 | -5.01% | 14.04 | 1.68% | 374524 | 4.74% |
| 16 | 000001 | 深发展A | 164354.41 | -4.97% | 35.92 | 0.77% | 119397 | 5.74% |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | 162395.11 | -7.02% | 57.11 | 1.56% | 140584 | 6.71% |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 159471.61 | -7.78% | 106.89 | 1.05% | 84587 | 8.20% |
| 19 | 600005 | 武钢股份 | 155135.64 | -2.93% | 15.23 | 0.85% | 265209 | 4.14% |
| 20 | 600649 | 原水股份 | 154398.23 | -3.34% | 17.95 | 2.24% | 249873 | 5.76% |
| 21 | 000898 | 鞍钢股份 | 150906.06 | 1.29% | 26.60 | 1.72% | 220260 | 9.22% |
| 22 | 000623 | 吉林敖东 | 145598.63 | -7.00% | 66.95 | 1.73% | 83318 | 5.83% |
| 23 | 600900 | 长江电力 | 145399.77 | -4.98% | 17.18 | 0.54% | 265965 | 5.03% |
| 24 | 600739 | 辽宁成大 | 135080.69 | -7.00% | 48.75 | 1.34% | 98433 | 6.26% |
| 25 | 000878 | 云南铜业 | 132375.20 | -9.97% | 50.65 | 3.79% | 138543 | 7.41% |
| 26 | 600362 | 江西铜业 | 131480.39 | -6.67% | 46.49 | 2.66% | 75109 | 7.95% |
| 27 | 601998 | 中信银行 | 124377.49 | -3.29% | 10.00 | 1.39% | 248393 | 2.90% |
| 28 | 000562 | 宏源证券 | 123738.09 | -6.48% | 37.50 | 1.58% | 78100 | 5.81% |
| 29 | 600000 | 浦发银行 | 123591.46 | -4.94% | 46.92 | 0.40% | 131901 | 5.94% |
| 30 | 000858 | 五 粮 液 | 116510.77 | -5.32% | 35.80 | 0.66% | 95696 | 4.23% |
| 31 | 600755 | 厦门国贸 | 115131.02 | -6.31% | 25.55 | 5.23% | 187391 | 8.47% |
| 32 | 601808 | 中海油服 | 114934.00 | -7.03% | 33.31 | 2.25% | 78597 | 6.89% |
| 33 | 000060 | 中金岭南 | 99334.94 | -7.83% | 40.00 | 3.57% | 166208 | 6.41% |
| 34 | 601168 | 西部矿业 | 95239.24 | -6.39% | 36.63 | 1.55% | 71513 | 5.60% |
| 35 | 600029 | 南方航空 | 91464.91 | -8.89% | 21.31 | 1.36% | 135794 | 8.12% |
| 36 | 000900 | 现代投资 | 90539.30 | -6.72% | 27.88 | 2.91% | 81868 | 6.12% |
| 37 | 000630 | 铜陵有色 | 90514.88 | -8.30% | 23.08 | 2.12% | 117952 | 7.47% |
| 38 | 000825 | 太钢不锈 | 88931.26 | -6.04% | 21.63 | 1.85% | 188379 | 4.69% |
| 39 | 000751 | 锌业股份 | 88546.33 | -9.67% | 16.45 | 4.30% | 295334 | 8.51% |
| 40 | 000983 | 西山煤电 | 87729.68 | -2.16% | 54.30 | 0.84% | 47458 | 7.30% |
| 41 | 600177 | 雅戈尔 | 86180.12 | -4.97% | 23.53 | 0.94% | 116093 | 3.43% |
| 42 | 600015 | 华夏银行 | 83291.09 | 0.16% | 18.39 | 1.71% | 288779 | 5.99% |
| 43 | 600128 | 弘业股份 | 82811.92 | -9.56% | 19.11 | 9.77% | 127281 | 10.51% |
| 44 | 600811 | 东方集团 | 80961.27 | -7.94% | 16.81 | 2.02% | 160960 | 7.01% |
| 45 | 600812 | 华北制药 | 78846.83 | 1.30% | 8.60 | 5.35% | 424000 | 8.25% |
| 46 | 000807 | 云铝股份 | 78266.33 | -7.16% | 22.95 | 2.17% | 91898 | 6.84% |
| 47 | 600489 | 中金黄金 | 75984.13 | -7.34% | 89.53 | 1.47% | 21403 | 6.61% |
| 48 | 601166 | 兴业银行 | 75597.26 | -3.08% | 51.97 | 1.28% | 89868 | 6.71% |
| 49 | 601006 | 大秦铁路 | 75381.49 | -6.07% | 20.75 | 0.58% | 150875 | 5.52% |
| 50 | 600497 | 驰宏锌锗 | 75094.71 | -7.68% | 70.55 | 3.30% | 62736 | 6.02% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

