近5日机构资金流入个股
[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-22 23:55:28]
![]() |
| 近5日机构资金流入个股 | ||||||||
| 本板块每晚22点左右更新 | ||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 (万元) |
涨跌幅 (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 86695.49 | -6.39% | 87.24 | 0.99% | 275068 | 5.49% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 79896.52 | 0.44% | 9.22 | 1.77% | 1664479 | 7.73% |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 78077.49 | -4.64% | 35.11 | 3.12% | 936969 | 3.72% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 59494.28 | -5.07% | 43.23 | 1.78% | 222562 | 4.15% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 58533.01 | -2.39% | 7.76 | 0.87% | 1055032 | 2.52% |
| 6 | 000002 | 万 科A | 54618.64 | -5.00% | 31.18 | 0.75% | 389191 | 4.17% |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 53031.02 | -3.36% | 6.61 | 2.10% | 1094870 | 2.63% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 50984.91 | -2.18% | 15.67 | 0.61% | 343479 | 3.56% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 47327.06 | -2.56% | 22.10 | 0.63% | 538164 | 5.07% |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 44395.43 | -2.19% | 15.63 | 0.61% | 736434 | 3.94% |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 41872.64 | 1.29% | 26.60 | 1.72% | 220260 | 9.22% |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 40676.82 | -3.72% | 10.10 | 2.18% | 1375172 | 4.67% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 38778.87 | -3.67% | 37.30 | 0.52% | 245774 | 3.51% |
| 14 | 600808 | 马钢股份 | 34234.13 | -3.65% | 8.72 | 4.22% | 376146 | 4.64% |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 33854.97 | -4.94% | 46.92 | 0.40% | 131901 | 5.94% |
| 16 | 600005 | 武钢股份 | 33778.82 | -2.93% | 15.23 | 0.85% | 265209 | 4.14% |
| 17 | 601600 | 中国铝业 | 32829.72 | -7.89% | 35.49 | 2.24% | 257154 | 7.47% |
| 18 | 601088 | 中国神华 | 31264.64 | -4.70% | 64.32 | 0.96% | 120978 | 4.03% |
| 19 | 600755 | 厦门国贸 | 30726.68 | -6.31% | 25.55 | 5.23% | 187391 | 8.47% |
| 20 | 000878 | 云南铜业 | 28299.84 | -9.97% | 50.65 | 3.79% | 138543 | 7.41% |
| 21 | 000060 | 中金岭南 | 27091.54 | -7.83% | 40.00 | 3.57% | 166208 | 6.41% |
| 22 | 000001 | 深发展A | 26634.75 | -4.97% | 35.92 | 0.77% | 119397 | 5.74% |
| 23 | 002186 | 全 聚 德 | 24674.34 | -5.03% | 44.19 | 42.35% | 121958 | 11.76% |
| 24 | 600649 | 原水股份 | 23531.96 | -3.34% | 17.95 | 2.24% | 249873 | 5.76% |
| 25 | 601628 | 中国人寿 | 22831.69 | -7.02% | 57.11 | 1.56% | 140584 | 6.71% |
| 26 | 600812 | 华北制药 | 21568.64 | 1.30% | 8.60 | 5.35% | 424000 | 8.25% |
| 27 | 600339 | 天利高新 | 21449.62 | -5.89% | 14.85 | 11.95% | 218021 | 8.68% |
| 28 | 000825 | 太钢不锈 | 21231.51 | -6.04% | 21.63 | 1.85% | 188379 | 4.69% |
| 29 | 000629 | 攀钢钢钒 | 20016.56 | -5.80% | 10.72 | 1.68% | 278564 | 5.54% |
| 30 | 000751 | 锌业股份 | 19386.33 | -9.67% | 16.45 | 4.30% | 295334 | 8.51% |
| 31 | 600739 | 辽宁成大 | 18807.93 | -7.00% | 48.75 | 1.34% | 98433 | 6.26% |
| 32 | 601318 | 中国平安 | 18360.75 | -7.78% | 106.89 | 1.05% | 84587 | 8.20% |
| 33 | 600900 | 长江电力 | 17526.46 | -4.98% | 17.18 | 0.54% | 265965 | 5.03% |
| 34 | 002032 | 苏 泊 尔 | 16404.24 | -0.84% | 45.00 | 3.96% | 28714 | 2.16% |
| 35 | 002185 | 华天科技 | 16313.79 | 0.92% | 22.00 | 45.01% | 158438 | 15.69% |
| 36 | 000532 | 力合股份 | 16058.49 | -4.91% | 12.77 | 6.21% | 173315 | 8.71% |
| 37 | 600026 | 中海发展 | 15877.94 | -6.36% | 28.72 | 2.32% | 104944 | 5.31% |
| 38 | 600981 | 江苏开元 | 15563.26 | 1.79% | 11.39 | 15.23% | 407552 | 14.30% |
| 39 | 600963 | 岳阳纸业 | 15231.31 | -8.89% | 21.63 | 3.66% | 62749 | 7.71% |
| 40 | 600029 | 南方航空 | 15179.49 | -8.89% | 21.31 | 1.36% | 135794 | 8.12% |
| 41 | 600651 | 飞乐音响 | 14613.83 | 2.85% | 12.64 | 5.85% | 327700 | 11.47% |
| 42 | 002187 | N 广 百 | 14595.85 | 233.05% | 38.90 | 81.05% | 259348 | 46.40% |
| 43 | 600158 | 中体产业 | 14563.71 | -2.66% | 20.82 | 3.65% | 102408 | 5.98% |
| 44 | 600258 | 首旅股份 | 14406.68 | -4.41% | 34.49 | 4.20% | 38237 | 7.15% |
| 45 | 600635 | 大众公用 | 14393.49 | -5.73% | 13.48 | 1.36% | 132268 | 6.57% |
| 46 | 600616 | 第一食品 | 14037.45 | -8.26% | 24.99 | 2.01% | 50242 | 8.08% |
| 47 | 600072 | 中船股份 | 13787.42 | -7.58% | 33.75 | 2.65% | 57634 | 6.85% |
| 48 | 000625 | 长安汽车 | 13735.98 | -7.98% | 16.25 | 0.92% | 51060 | 9.57% |
| 49 | 601166 | 兴业银行 | 13325.25 | -3.08% | 51.97 | 1.28% | 89868 | 6.71% |
| 50 | 600104 | 上海汽车 | 13260.10 | -6.42% | 22.16 | 0.67% | 110776 | 6.33% |
>> 相关资讯:
上一篇: 下一篇:内容搜索
相关文章
推荐文章

Copyrights © 2006-2007 www.jinrionline.Com All Rights Reserved.

