您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月26日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-27 00:24:59]

11月26日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 17552.31 -0.11% 9.49 1.56% 1462315 3.89%
2 600016 民生银行 16694.74 -1.94% 15.70 0.62% 754916 3.69%
3 601111 中国国航 15760.60 2.76% 21.23 3.62% 466230 5.52%
4 600812 华北制药 12303.67 2.17% 8.95 8.81% 699033 7.31%
5 601088 中国神华 11937.08 -0.11% 64.96 1.23% 155412 4.49%
6 600755 厦门国贸 9418.72 0.75% 26.98 5.90% 211484 5.23%
7 600029 南方航空 9183.67 1.54% 23.80 3.40% 339748 6.27%
8 600489 中金黄金 8304.34 8.60% 95.04 3.19% 46367 5.70%
9 601988 中国银行 7629.74 -1.04% 6.63 1.24% 644337 2.84%
10 000878 云南铜业 7436.32 -0.58% 49.61 3.21% 117344 5.37%
11 600036 招商银行 7114.09 -0.05% 38.28 0.42% 199266 3.81%
12 601919 中国远洋 6646.25 0.36% 42.13 2.31% 288937 6.38%
13 600158 中体产业 6457.21 1.58% 23.17 7.13% 200030 6.93%
14 000768 西飞国际 5691.20 4.93% 31.90 3.39% 130792 7.57%
15 000561 S*ST长岭 5643.12 0.25% 8.01 7.92% 191825 10.01%
16 000623 吉林敖东 5579.35 -2.02% 65.45 1.76% 84705 5.67%
17 601398 工商银行 5427.50 -1.39% 7.79 0.76% 921379 3.54%
18 600547 山东黄金 5235.34 10.00% 147.80 2.48% 19219 7.22%
19 600739 辽宁成大 5062.91 -3.00% 47.51 1.59% 116984 6.35%
20 600594 益佰制药 4564.25 3.51% 15.64 15.70% 174905 8.01%
21 000002 万 科A 4509.31 -0.13% 31.46 0.46% 241505 2.79%
22 600019 宝钢股份 4454.39 -1.90% 15.49 0.74% 414829 5.38%
23 000968 煤 气 化 4252.22 1.28% 30.18 6.05% 120914 6.21%
24 600584 长电科技 4248.91 2.92% 15.15 7.68% 157689 4.96%
25 600061 中纺投资 4088.05 7.20% 9.08 8.50% 223893 9.92%
26 600689 上海三毛 4081.95 9.89% 14.34 15.87% 158989 8.89%
27 601939 建设银行 3829.92 -1.37% 10.06 1.31% 826253 3.43%
28 600197 伊力特 3801.35 3.33% 12.09 8.62% 180516 5.90%
29 600853 龙建股份 3739.06 2.35% 6.11 10.48% 368804 7.54%
30 600100 同方股份 3564.07 -0.06% 34.71 1.98% 76203 4.72%
31 600311 荣华实业 3560.03 3.20% 6.77 8.67% 440155 6.86%
32 600030 中信证券 3557.36 -3.74% 85.19 0.73% 204551 6.21%
33 000488 晨鸣纸业 3530.45 1.83% 13.35 1.81% 148601 6.48%
34 000629 攀钢钢钒 3510.62 -0.63% 11.12 2.29% 380346 8.04%
35 601600 中国铝业 3394.75 -2.68% 36.00 1.77% 202900 6.62%
36 000796 宝商集团 3376.33 6.23% 8.70 8.87% 180584 10.26%
37 600717 天津港 3041.75 0.63% 24.12 1.12% 81095 5.55%
38 002032 苏 泊 尔 2976.69 0.89% 45.20 3.96% 28709 1.54%
39 600900 长江电力 2929.58 0.87% 17.43 0.47% 228864 2.60%
40 002186 全 聚 德 2794.74 0.28% 40.10 17.15% 49403 7.38%
41 000001 深发展A 2719.21 -1.92% 36.28 0.84% 130209 4.19%
42 002155 辰州矿业 2673.10 3.48% 42.76 4.62% 45277 5.40%
43 002187 广百股份 2639.87 1.63% 38.11 27.21% 87061 8.19%
44 600085 同仁堂 2607.33 2.91% 29.03 3.22% 62452 5.92%
45 000759 武汉中百 2585.77 1.30% 16.36 1.52% 48270 4.64%
46 600737 中粮屯河 2436.02 0.54% 14.92 5.65% 229573 5.26%
47 600292 九龙电力 2420.22 3.65% 10.78 9.21% 183816 7.02%
48 600811 东方集团 2402.39 -0.81% 17.11 1.36% 108063 5.51%
49 000861 海印股份 2379.13 9.82% 15.88 14.77% 129379 9.41%
50 000060 中金岭南 2343.73 -2.77% 39.01 1.83% 85178 6.11%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: