您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月27日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-27 23:27:06]

11月27日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 002183 怡 亚 通 -1493.05 -7.33% 54.77 9.64% 23905 7.41%
2 600309 烟台万华 -1120.17 -5.37% 30.66 0.89% 73024 5.86%
3 000800 一汽轿车 -1017.90 -4.43% 17.68 1.09% 83492 5.89%
4 600031 三一重工 -1013.47 -5.44% 46.03 1.28% 56689 4.93%
5 600875 东方电气 -881.27 1.42% 72.11 1.57% 15493 4.47%
6 600755 厦门国贸 -834.82 -9.86% 24.32 8.10% 290078 11.45%
7 601328 交通银行 -753.70 1.55% 14.42 1.86% 416123 4.23%
8 600383 金地集团 -747.07 -2.81% 45.67 0.59% 35091 2.55%
9 000996 捷利股份 -725.80 -9.98% 21.47 5.99% 34524 9.98%
10 600500 中化国际 -582.02 -1.52% 18.10 1.44% 74075 4.30%
11 002185 华天科技 -577.99 -10.01% 18.42 21.80% 76730 8.65%
12 000667 名流置业 -550.04 -3.01% 15.80 1.03% 49826 4.85%
13 002172 澳洋科技 -525.50 -6.89% 43.40 7.12% 25059 7.29%
14 600055 万东医疗 -500.12 9.98% 13.00 9.06% 69958 5.92%
15 000505 珠江控股 -488.27 -9.99% 14.95 4.81% 111197 8.43%
16 000565 渝三峡A -480.22 -3.70% 21.36 2.90% 29901 6.31%
17 600073 上海梅林 -432.32 -5.51% 10.64 3.20% 56106 6.31%
18 002024 苏宁电器 -420.53 -3.44% 58.90 0.14% 14984 3.61%
19 600747 大显股份 -418.32 -9.64% 8.34 2.96% 198644 8.88%
20 600582 天地科技 -405.34 -6.36% 40.17 0.76% 8673 6.67%
21 600064 南京高科 -404.44 -4.34% 26.43 1.79% 39913 4.05%
22 600547 山东黄金 -403.05 -0.90% 146.47 1.35% 10507 4.74%
23 600290 华仪电气 -401.85 -2.57% 32.16 1.47% 14258 6.63%
24 600840 新湖创业 -393.87 -6.97% 18.28 1.16% 18589 7.63%
25 002146 荣盛发展 -377.59 -6.27% 30.95 3.21% 22490 7.96%
26 000739 普洛康裕 -361.87 -6.72% 8.60 2.53% 51343 7.70%
27 600409 三友化工 -338.62 -3.03% 13.77 1.23% 33689 4.79%
28 600718 东软股份 -326.19 -4.11% 41.79 0.78% 11096 4.73%
29 600315 上海家化 -325.26 -2.35% 36.59 1.19% 12188 4.00%
30 000728 国元证券 -318.28 -2.87% 33.80 1.27% 15897 4.28%
31 600594 益佰制药 -317.18 -4.54% 14.93 6.45% 71865 6.33%
32 600110 中科英华 -313.50 -6.26% 13.48 1.66% 65534 6.88%
33 600641 万业企业 -296.05 -4.90% 20.20 1.48% 32689 5.23%
34 600780 通宝能源 -292.00 -1.82% 10.81 1.11% 72072 4.36%
35 000157 中联重科 -283.58 -6.00% 47.80 0.97% 40596 7.96%
36 600596 新安股份 -279.71 -0.65% 52.16 0.30% 5958 3.39%
37 000525 红 太 阳 -277.46 -8.53% 12.12 1.84% 36302 8.23%
38 600118 中国卫星 -261.89 -5.67% 34.08 1.68% 18766 9.36%
39 600352 浙江龙盛 -257.46 -2.12% 14.28 0.44% 27525 3.63%
40 002178 延华智能 -254.58 -8.63% 17.36 9.88% 15815 8.79%
41 002180 万 力 达 -253.64 -5.45% 26.90 9.06% 10153 6.40%
42 600896 中海海盛 -250.68 -1.94% 14.63 0.74% 24106 2.55%
43 600713 南京医药 -247.57 -2.21% 12.83 1.16% 23035 5.72%
44 600197 伊力特 -230.81 -5.79% 11.39 6.31% 132181 8.85%
45 600673 阳之光 -228.00 -4.81% 24.76 1.07% 8394 5.65%
46 600651 飞乐音响 -226.39 -3.47% 11.70 1.22% 68160 4.95%
47 600501 航天晨光 -223.52 -6.51% 15.95 3.41% 58661 8.79%
48 000540 世纪中天 -222.29 -7.55% 11.15 1.59% 17931 7.63%
49 002158 汉钟精机 -219.55 -9.11% 19.45 5.37% 20409 8.83%
50 600720 祁连山 -218.64 -6.96% 9.22 2.57% 87215 4.64%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: