您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月27日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-28 00:43:11]

11月27日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 22729.05 -4.35% 81.48 0.78% 217126 3.43%
2 601600 中国铝业 17774.34 2.33% 36.84 2.49% 286265 8.06%
3 600029 南方航空 17353.04 5.97% 25.22 3.11% 310734 8.36%
4 601857 中国石油 17217.48 -3.58% 32.55 2.97% 892193 2.87%
5 601111 中国国航 14903.72 3.58% 21.99 2.38% 307261 7.54%
6 000002 万 科A 13829.49 -4.01% 30.20 0.71% 368213 5.40%
7 000878 云南铜业 11562.21 2.68% 50.94 3.02% 110239 8.37%
8 601919 中国远洋 10591.23 -3.75% 40.55 2.61% 325696 5.36%
9 000652 泰达股份 10344.59 10.00% 19.91 2.87% 204246 9.39%
10 600016 民生银行 10126.74 -3.12% 15.21 0.68% 822217 3.44%
11 600050 中国联通 7963.49 -1.79% 9.32 0.96% 899772 3.79%
12 601088 中国神华 7919.67 0.34% 65.18 1.01% 127353 3.66%
13 600362 江西铜业 7261.73 0.41% 46.07 2.92% 82581 8.44%
14 600739 辽宁成大 7202.77 -7.89% 43.76 2.61% 191503 7.85%
15 600221 海南航空 7199.36 4.50% 9.75 2.79% 341655 5.79%
16 002142 宁波银行 6969.52 4.57% 18.54 4.47% 201105 10.15%
17 600253 天方药业 6776.23 9.71% 6.89 20.82% 439955 11.15%
18 600472 包头铝业 6312.89 4.56% 48.63 3.06% 65915 10.75%
19 600019 宝钢股份 6131.59 -2.91% 15.04 0.60% 338043 4.45%
20 600028 中国石化 5872.76 -4.35% 20.91 0.73% 623468 3.66%
21 600036 招商银行 5834.65 -1.85% 37.57 0.31% 145755 2.51%
22 000897 津滨发展 5606.71 2.38% 13.77 2.19% 203431 4.39%
23 000960 锡业股份 5487.02 4.18% 57.60 2.07% 53211 10.20%
24 000698 沈阳化工 5431.07 7.20% 12.06 6.50% 182136 9.42%
25 600674 川投能源 5360.70 10.03% 21.73 17.93% 400805 7.14%
26 600005 武钢股份 5315.18 -1.87% 14.73 0.59% 185308 3.93%
27 600519 贵州茅台 5238.28 1.56% 182.12 0.27% 11036 4.18%
28 600426 华鲁恒升 5176.87 10.03% 19.86 3.91% 109460 9.75%
29 000069 华侨城A 5083.20 -3.57% 53.98 1.21% 59085 8.52%
30 002187 广百股份 4903.33 -10.00% 34.30 27.79% 88931 9.37%
31 000898 鞍钢股份 4873.87 -1.10% 25.97 0.79% 101529 3.88%
32 000751 锌业股份 4505.43 0.76% 15.94 3.63% 249196 8.60%
33 601939 建设银行 4499.39 -0.40% 10.02 0.94% 590058 2.88%
34 000060 中金岭南 4478.53 -1.31% 38.50 1.91% 89128 5.38%
35 601169 北京银行 4267.88 0.64% 18.97 1.64% 148013 5.52%
36 000983 西山煤电 4010.34 0.35% 57.10 0.64% 36231 3.50%
37 601988 中国银行 4006.52 -1.51% 6.53 1.04% 543586 2.26%
38 600150 中国船舶 3945.83 0.68% 197.12 1.00% 13435 4.25%
39 601628 中国人寿 3928.89 -4.12% 53.51 1.20% 108187 4.95%
40 600830 大红鹰 3845.06 3.62% 18.90 3.09% 90010 6.20%
41 000623 吉林敖东 3747.82 -7.50% 60.54 2.68% 128794 6.34%
42 601588 北辰实业 3739.91 0.53% 11.40 1.13% 169422 2.47%
43 601398 工商银行 3585.04 -1.03% 7.71 0.48% 576255 2.31%
44 000768 西飞国际 3533.69 -1.16% 31.53 2.32% 89268 5.71%
45 000488 晨鸣纸业 3522.79 2.25% 13.65 1.74% 142825 5.62%
46 600812 华北制药 3372.88 -3.58% 8.63 5.12% 405971 6.37%
47 601318 中国平安 3366.06 -4.68% 100.98 0.83% 66726 5.38%
48 600100 同方股份 3360.59 0.72% 34.96 1.09% 41854 3.43%
49 600219 南山铝业 3326.90 -0.25% 23.79 1.94% 96587 7.59%
50 600115 东方航空 3324.06 2.94% 14.34 3.69% 146038 6.53%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: