您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月28日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-28 23:24:02]

11月28日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600585 海螺水泥 -1941.83 -4.59% 64.50 1.52% 39980 6.73%
2 600383 金地集团 -1643.57 -3.77% 43.95 0.65% 39176 8.30%
3 000157 中联重科 -1580.95 -4.06% 45.86 0.67% 27987 5.86%
4 000898 鞍钢股份 -1456.64 -3.70% 25.01 1.07% 136728 7.16%
5 002032 苏 泊 尔 -1092.91 -0.31% 44.98 1.34% 9682 1.37%
6 000069 华侨城A -1071.99 -7.74% 49.80 1.07% 52265 9.17%
7 600547 山东黄金 -795.10 -5.20% 138.85 0.65% 5025 4.78%
8 600526 菲达环保 -771.92 10.01% 16.16 4.96% 42795 7.22%
9 600011 华能国际 -685.97 -5.75% 12.79 0.40% 109496 8.40%
10 000651 格力电器 -615.23 -1.75% 39.31 0.42% 21323 3.22%
11 002024 苏宁电器 -599.39 -2.05% 57.69 0.17% 18065 4.11%
12 601006 大秦铁路 -573.52 -2.58% 20.73 0.27% 70801 5.73%
13 000002 万 科A -558.48 -0.79% 29.96 0.64% 334106 4.37%
14 000667 名流置业 -476.41 -6.96% 14.70 1.25% 60398 7.72%
15 002148 北纬通信 -462.68 -3.95% 40.64 9.50% 11965 5.79%
16 600533 栖霞建设 -447.80 -7.68% 20.91 0.79% 19135 9.45%
17 000530 大冷股份 -430.20 -4.13% 10.69 2.05% 32484 8.34%
18 000036 华联控股 -430.04 -1.75% 7.85 0.74% 56675 3.75%
19 600820 隧道股份 -422.30 -1.42% 13.16 0.90% 33744 4.64%
20 600062 双鹤药业 -403.06 -2.31% 25.40 1.34% 32855 3.62%
21 600009 上海机场 -356.26 -1.63% 31.97 0.26% 26363 3.69%
22 600216 浙江医药 -356.07 -4.12% 13.96 1.79% 48866 8.31%
23 000568 泸州老窖 -341.57 -2.28% 60.00 0.27% 11064 4.54%
24 600737 中粮屯河 -328.01 -4.11% 14.46 2.73% 111071 6.70%
25 600380 健康元 -301.99 -3.36% 19.28 1.63% 35492 6.12%
26 000609 绵世股份 -299.07 -4.35% 44.00 1.05% 7201 6.30%
27 002006 精工科技 -282.91 -6.75% 14.92 3.78% 20964 12.19%
28 600651 飞乐音响 -278.20 -4.36% 11.19 1.14% 63860 6.58%
29 600031 三一重工 -277.61 -4.43% 43.99 1.84% 81212 10.38%
30 600096 云天化 -277.39 0.30% 47.42 0.60% 12663 1.84%
31 000999 S 三 九 -268.95 -4.42% 17.50 1.07% 27920 6.55%
32 600823 世茂股份 -258.96 -3.99% 18.30 0.88% 29577 8.92%
33 002144 宏达经编 -257.84 -7.95% 19.79 10.84% 29255 10.74%
34 000897 津滨发展 -255.45 -4.50% 13.15 1.07% 98982 5.37%
35 600027 华电国际 -246.75 -0.50% 8.02 0.38% 43621 3.60%
36 600085 同仁堂 -242.00 -1.07% 28.58 0.77% 15021 3.15%
37 600675 中华企业 -241.04 -0.89% 18.94 1.38% 79971 5.29%
38 000729 燕京啤酒 -239.49 -3.17% 16.17 1.15% 55690 5.93%
39 000027 深能源A -238.42 -2.70% 19.85 0.85% 50660 5.20%
40 000703 世纪光华 -237.44 -5.56% 8.49 3.35% 26858 8.57%
41 600795 国电电力 -224.88 -1.81% 15.19 0.49% 84970 4.33%
42 000767 漳泽电力 -207.93 -3.14% 10.50 0.88% 35253 5.54%
43 000862 银星能源 -201.26 -2.25% 10.86 3.08% 52228 4.68%
44 600791 天创置业 -197.72 -4.04% 13.05 1.43% 17296 7.87%
45 000410 沈阳机床 -196.08 -6.29% 15.64 2.94% 88360 9.95%
46 000861 海印股份 -193.85 -7.07% 13.93 5.14% 45055 8.81%
47 600599 *ST花炮 -190.19 -5.01% 15.35 3.74% 17768 4.02%
48 000005 ST 星 源 -182.07 -1.65% 5.95 0.49% 35848 2.98%
49 002004 华邦制药 -180.54 -1.86% 25.29 1.36% 7954 4.66%
50 600117 西宁特钢 -179.16 -5.20% 17.49 2.56% 95036 9.21%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: