您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月28日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-28 23:25:19]

机 构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601857 中国石油 43629.67 -1.23% 32.15 2.81% 843536 3.35%
2 601919 中国远洋 31041.69 3.65% 42.03 3.39% 422991 8.75%
3 601088 中国神华 28900.88 0.60% 65.57 1.68% 211625 3.39%
4 601600 中国铝业 19524.10 2.23% 37.66 2.63% 301889 3.53%
5 000983 西山煤电 15026.57 3.99% 59.38 1.99% 112903 4.24%
6 601988 中国银行 14942.05 -3.83% 6.28 2.50% 1302755 4.75%
7 600030 中信证券 14561.72 1.66% 82.83 0.61% 169278 3.92%
8 601939 建设银行 12874.96 -1.50% 9.87 1.51% 948975 3.49%
9 600674 川投能源 12667.74 9.99% 23.90 10.22% 228378 12.84%
10 601398 工商银行 12181.10 -2.20% 7.54 0.97% 1164981 3.37%
11 600016 民生银行 11586.51 -2.76% 14.79 0.66% 796715 4.80%
12 600028 中国石化 11493.59 -3.97% 20.08 0.84% 716887 5.31%
13 600050 中国联通 11267.31 -3.33% 9.01 1.43% 1343654 5.90%
14 600029 南方航空 9223.27 -0.32% 25.14 2.46% 245747 4.76%
15 600635 大众公用 8445.74 2.30% 14.25 2.63% 255559 4.81%
16 600036 招商银行 7558.42 0.40% 37.72 0.55% 260399 3.33%
17 600739 辽宁成大 6891.89 -1.55% 43.08 1.44% 105503 4.98%
18 600015 华夏银行 6883.04 3.88% 19.80 1.41% 238042 6.24%
19 600104 上海汽车 6763.59 0.56% 23.53 1.02% 167444 5.13%
20 000623 吉林敖东 6370.75 -1.95% 59.36 1.44% 69024 4.49%
21 600019 宝钢股份 5829.58 -2.66% 14.64 1.05% 589283 5.92%
22 000532 力合股份 5704.80 5.56% 13.49 7.98% 222817 9.47%
23 601111 中国国航 5365.70 -0.14% 21.96 1.36% 174910 3.14%
24 600008 首创股份 5184.43 3.30% 16.59 1.99% 166941 4.30%
25 000024 招商地产 5107.15 -5.94% 59.07 1.88% 59636 10.03%
26 601628 中国人寿 4970.59 -1.14% 52.90 0.92% 82559 3.76%
27 600426 华鲁恒升 4861.81 2.52% 20.36 3.95% 110629 7.00%
28 600115 东方航空 4809.86 1.67% 14.58 4.66% 184559 5.23%
29 000001 深发展A 4401.17 -2.51% 34.20 1.35% 209265 5.13%
30 600594 益佰制药 3616.26 6.16% 15.85 11.33% 126190 13.06%
31 601328 交通银行 2947.42 -1.53% 14.20 1.17% 261969 3.95%
32 601168 西部矿业 2936.34 0.73% 37.14 1.18% 54437 3.12%
33 601318 中国平安 2854.11 1.36% 102.35 0.62% 49848 3.36%
34 000858 五 粮 液 2810.51 -0.14% 34.45 0.57% 82668 3.16%
35 000698 沈阳化工 2797.74 2.24% 12.33 5.73% 160609 5.39%
36 600251 冠农股份 2744.97 3.59% 30.00 3.39% 36147 6.77%
37 000629 攀钢钢钒 2704.00 -3.59% 10.73 1.65% 274102 5.57%
38 600981 江苏开元 2655.51 4.62% 10.42 5.66% 151515 9.34%
39 601808 中海油服 2640.35 0.59% 32.32 1.50% 52651 3.24%
40 600219 南山铝业 2639.28 -2.14% 23.28 1.67% 82842 5.63%
41 600128 弘业股份 2591.65 1.56% 17.55 10.02% 130468 10.76%
42 600472 包头铝业 2587.22 0.93% 49.08 2.07% 44638 4.11%
43 000060 中金岭南 2557.58 -4.73% 36.68 2.87% 133970 7.01%
44 000598 蓝星清洗 2456.14 7.04% 13.07 3.75% 82790 9.58%
45 600615 丰华股份 2361.74 6.07% 17.12 7.47% 56496 11.09%
46 600158 中体产业 2356.91 -4.36% 22.14 4.28% 120044 7.34%
47 000612 焦作万方 2305.96 -1.89% 37.80 2.03% 57753 5.14%
48 600309 烟台万华 2276.73 0.88% 30.93 0.65% 53274 4.14%
49 000562 宏源证券 2260.64 -2.36% 33.15 1.66% 82111 5.10%
50 000553 沙隆达A 2243.67 -5.76% 9.82 10.58% 250963 12.48%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: