您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月29日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-29 22:19:58]

11月29日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 002032 苏 泊 尔 -673.48 -0.07% 44.95 2.23% 16185 0.56%
2 600985 雷鸣科化 -512.14 0.52% 11.62 5.54% 30553 5.19%
3 600973 宝胜股份 -506.82 3.90% 31.17 1.68% 14455 5.50%
4 600267 海正药业 -388.27 1.51% 12.74 1.18% 24350 3.98%
5 002061 江山化工 -326.00 1.28% 18.20 2.25% 10568 4.67%
6 600479 千金药业 -278.22 -1.59% 35.29 1.44% 10425 5.86%
7 002021 中捷股份 -201.87 -1.13% 13.15 3.10% 46448 4.89%
8 600984 *ST建机 -199.23 -4.65% 12.09 1.31% 10152 6.70%
9 600315 上海家化 -197.84 -3.03% 36.22 0.69% 7079 4.69%
10 000530 大冷股份 -194.81 3.65% 11.08 1.27% 20081 3.27%
11 600978 宜华木业 -177.65 0.31% 16.01 1.42% 31408 5.39%
12 000829 天音控股 -166.44 4.27% 22.23 0.54% 20349 8.54%
13 002022 科华生物 -162.65 0.00% 29.30 0.38% 6185 4.27%
14 600729 重庆百货 -158.54 -0.33% 29.90 0.61% 8255 3.37%
15 600383 金地集团 -145.86 3.66% 45.56 0.83% 49806 6.48%
16 002054 德美化工 -126.63 -1.80% 20.68 1.43% 12657 6.13%
17 000628 高新发展 -125.36 3.73% 10.57 3.72% 62371 6.67%
18 600970 中材国际 -124.41 2.24% 43.45 1.27% 9998 3.01%
19 600277 亿利科技 -124.21 9.98% 17.63 2.19% 19958 6.99%
20 600382 广东明珠 -121.60 1.12% 9.91 1.35% 28745 5.31%
21 600645 *ST春花 -107.08 0.69% 7.30 1.04% 17298 3.72%
22 600381 *ST贤成 -97.78 -4.01% 8.62 7.14% 90371 8.57%
23 600265 景谷林业 -95.07 0.25% 12.02 1.77% 12148 5.17%
24 600502 安徽水利 -92.95 1.90% 9.10 3.23% 44330 5.60%
25 600728 SST新太 -91.48 -1.46% 13.53 3.44% 27938 5.61%
26 000048 *ST 康达 -89.89 1.36% 5.21 1.96% 43915 2.92%
27 600487 亨通光电 -86.38 -0.32% 18.52 2.38% 19625 5.22%
28 002077 大港股份 -85.08 3.61% 12.62 1.29% 13819 4.11%
29 600175 美都控股 -81.68 2.16% 14.17 1.38% 12837 5.26%
30 600599 *ST花炮 -79.53 -0.52% 15.27 3.43% 16282 5.73%
31 600681 S*ST万鸿 -73.38 -0.34% 5.95 2.87% 31095 4.52%
32 600831 广电网络 -69.82 1.65% 30.20 0.53% 4098 3.00%
33 600506 香梨股份 -69.01 0.31% 13.00 0.87% 8787 4.55%
34 600731 湖南海利 -60.04 10.01% 7.58 3.80% 61375 9.72%
35 000584 舒卡股份 -59.94 2.14% 16.22 1.01% 21171 3.15%
36 000980 金马股份 -57.25 0.12% 8.23 3.03% 36234 4.01%
37 002007 华兰生物 -54.52 0.26% 38.60 0.12% 2159 3.38%
38 600503 SST新智 -53.74 4.99% 14.94 0.64% 2557 0.00%
39 600201 金宇集团 -50.85 1.00% 14.14 0.93% 21699 3.86%
40 600290 华仪电气 -49.99 0.06% 32.51 1.03% 10006 3.05%
41 000996 捷利股份 -49.76 0.35% 20.19 3.69% 21267 5.91%
42 600496 长江精工 -48.83 3.15% 13.75 0.71% 11636 4.20%
43 000906 S 南建材 -45.20 1.90% 13.40 0.59% 3892 2.74%
44 600565 迪马股份 -45.05 2.56% 15.23 0.73% 5292 3.37%
45 600155 *ST宝硕 -43.88 -0.74% 5.35 1.32% 26690 4.08%
46 002065 东华合创 -42.47 0.67% 30.10 1.00% 3845 3.95%
47 600713 南京医药 -41.02 0.87% 12.75 1.28% 25266 4.19%
48 002036 宜科科技 -40.70 2.13% 16.75 0.99% 6485 4.15%
49 600660 福耀玻璃 -40.22 1.19% 28.07 0.46% 21375 2.42%
50 600176 中国玻纤 -40.20 0.62% 22.88 0.73% 16852 3.21%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: