您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

11月29日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-11-29 22:23:18]

11月29日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600016 民生银行 86398.03 5.34% 15.58 1.42% 1720673 6.15%
2 600050 中国联通 79160.30 9.66% 9.88 3.47% 3254038 10.10%
3 601857 中国石油 54421.87 2.80% 33.05 3.08% 924778 3.45%
4 600028 中国石化 44059.25 8.72% 21.83 1.19% 1007372 8.02%
5 601111 中国国航 43686.57 10.02% 24.16 5.96% 768260 9.29%
6 600030 中信证券 43660.66 5.77% 87.61 0.83% 231717 6.80%
7 600029 南方航空 37184.14 8.91% 27.38 5.45% 545258 10.74%
8 600036 招商银行 35610.39 6.44% 40.15 0.79% 373205 5.75%
9 601398 工商银行 32520.67 6.37% 8.02 1.65% 1992636 6.23%
10 601088 中国神华 31913.84 2.84% 67.43 2.54% 320548 3.40%
11 601600 中国铝业 31607.23 3.29% 38.90 3.19% 365761 5.44%
12 601939 建设银行 27524.96 5.17% 10.38 2.54% 1597490 5.67%
13 601328 交通银行 24626.51 3.80% 14.74 3.33% 743311 5.63%
14 000001 深发展A 23662.33 8.33% 37.05 1.97% 304971 6.67%
15 600019 宝钢股份 23599.63 3.21% 15.11 1.54% 866126 6.35%
16 601318 中国平安 23210.31 7.45% 109.98 1.23% 99394 6.84%
17 000002 万 科A 22718.04 4.34% 31.26 0.72% 373336 7.21%
18 601988 中国银行 17506.16 4.78% 6.58 2.37% 1231781 5.41%
19 600115 东方航空 16734.42 10.01% 16.04 10.41% 412250 9.81%
20 000060 中金岭南 16380.73 6.27% 38.98 3.46% 172553 7.39%
21 600900 长江电力 16226.59 4.33% 17.10 1.17% 572485 5.55%
22 000623 吉林敖东 15943.16 6.40% 63.16 2.85% 137031 9.20%
23 002142 宁波银行 15118.79 9.98% 20.06 12.54% 564264 8.11%
24 600104 上海汽车 15014.70 3.44% 24.34 1.55% 254726 3.36%
25 600015 华夏银行 14780.74 2.47% 20.29 2.07% 348650 5.05%
26 600005 武钢股份 13310.02 2.60% 15.00 1.83% 574972 7.52%
27 601628 中国人寿 13057.98 6.67% 56.43 1.79% 161241 6.39%
28 600739 辽宁成大 12934.82 6.71% 45.97 2.44% 179215 11.17%
29 000878 云南铜业 12641.94 3.35% 52.50 3.28% 119880 6.30%
30 000488 晨鸣纸业 11706.02 7.36% 14.45 3.82% 313082 8.25%
31 601169 北京银行 11044.33 5.50% 19.57 2.56% 229965 5.39%
32 600221 海南航空 10883.12 10.05% 10.51 5.11% 625034 9.01%
33 600000 浦发银行 10573.12 7.82% 51.71 0.38% 133525 7.46%
34 000858 五 粮 液 10421.88 4.15% 35.88 1.04% 149615 4.93%
35 601009 南京银行 10122.55 5.81% 18.22 4.84% 304903 6.27%
36 600026 中海发展 9954.70 10.00% 31.25 6.03% 272071 8.80%
37 000825 太钢不锈 9791.42 2.42% 21.61 2.64% 269414 5.59%
38 601166 兴业银行 9397.64 4.30% 57.20 1.20% 84429 6.73%
39 600087 南京水运 8377.29 9.99% 20.59 4.01% 147687 8.17%
40 000898 鞍钢股份 8250.58 1.36% 25.35 1.72% 219748 6.84%
41 000562 宏源证券 8101.95 6.58% 35.33 2.60% 128401 7.42%
42 600320 振华港机 7757.37 3.01% 23.28 1.20% 163242 5.35%
43 601168 西部矿业 7726.95 3.72% 38.52 2.16% 99503 4.12%
44 600031 三一重工 7704.40 2.41% 45.05 2.32% 102615 7.87%
45 000629 攀钢钢钒 7489.14 0.28% 10.76 3.37% 558949 5.22%
46 000937 金牛能源 7053.14 4.38% 29.30 2.96% 110251 3.56%
47 000709 唐钢股份 6981.34 1.79% 17.03 2.14% 237154 7.05%
48 600583 海油工程 6976.00 3.35% 43.17 1.34% 63915 3.90%
49 600812 华北制药 6966.01 4.90% 9.00 4.40% 349108 6.88%
50 600642 申能股份 6548.81 4.29% 15.57 1.47% 204596 3.62%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: