您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月11日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-11 23:02:20]

12月11日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600491 龙元建设 -2192.66 10.03% 12.62 5.44% 130584 5.23%
2 600585 海螺水泥 -1588.95 -1.13% 68.55 1.04% 27317 3.87%
3 000060 中金岭南 -661.06 -1.97% 42.85 2.35% 117285 4.03%
4 000937 金牛能源 -641.51 -1.40% 29.59 1.93% 71893 3.73%
5 000598 蓝星清洗 -565.19 -1.89% 13.98 2.17% 47936 3.30%
6 600595 中孚实业 -501.96 -1.52% 27.30 2.44% 87993 4.58%
7 000630 铜陵有色 -474.82 -1.47% 25.40 2.40% 133914 3.34%
8 000533 万 家 乐 -432.27 -0.92% 9.69 1.81% 42476 3.07%
9 000686 东北证券 -423.01 -1.58% 47.49 1.85% 28066 3.96%
10 600282 南钢股份 -419.86 -1.08% 17.33 1.29% 57545 3.65%
11 000802 北京旅游 -410.53 -2.43% 21.32 7.10% 42794 4.12%
12 000708 大冶特钢 -369.87 -1.00% 14.80 1.42% 25696 2.88%
13 000662 索 芙 特 -317.94 -0.17% 11.47 2.19% 26213 2.87%
14 600252 中恒集团 -305.32 -1.39% 18.43 1.64% 20503 2.57%
15 600231 凌钢股份 -300.83 -0.25% 12.19 2.53% 73165 3.85%
16 600162 香江控股 -297.32 -2.91% 28.34 2.18% 54409 6.78%
17 600555 九龙山 -283.01 -1.66% 14.80 1.70% 21172 3.92%
18 002193 山东如意 -282.32 -3.76% 23.03 21.32% 34105 3.43%
19 600884 杉杉股份 -274.20 -0.58% 15.34 1.80% 45037 2.59%
20 000006 深振业A -262.68 -2.07% 28.40 0.96% 21041 4.66%
21 601009 南京银行 -254.47 -0.66% 18.19 1.86% 117269 2.84%
22 600409 三友化工 -253.31 -0.52% 15.21 1.52% 45736 3.53%
23 600781 上海辅仁 -243.66 -1.97% 10.45 3.14% 28155 4.13%
24 600378 天科股份 -237.07 -1.66% 15.40 1.59% 27333 3.83%
25 600295 鄂尔多斯 -217.65 -1.11% 12.49 1.63% 31215 2.45%
26 000760 博盈投资 -195.64 -1.83% 10.73 3.10% 34219 3.75%
27 601600 中国铝业 -191.41 -2.33% 39.78 2.99% 342972 4.64%
28 000859 国风塑业 -185.10 -0.56% 7.08 1.82% 50546 2.39%
29 000936 华 西 村 -169.18 -0.95% 9.38 1.67% 45918 2.32%
30 000880 ST 巨 力 -164.26 0.37% 13.69 1.19% 15682 4.11%
31 600749 西藏旅游 -158.41 -1.15% 15.52 3.58% 16682 2.74%
32 600735 *ST锦股 -150.91 -1.57% 11.93 3.37% 28087 6.44%
33 600393 东华实业 -142.18 0.00% 11.99 1.30% 18459 3.09%
34 600751 SST天海 -140.17 -1.59% 12.36 1.08% 11216 2.95%
35 600614 ST鼎立 -138.33 0.71% 9.96 5.23% 30286 5.66%
36 600639 浦东金桥 -134.60 -0.79% 20.15 1.33% 30203 3.74%
37 600373 鑫新股份 -134.02 -0.64% 7.74 3.73% 25384 2.82%
38 002160 常铝股份 -132.33 -1.58% 22.98 4.21% 17905 3.38%
39 600459 贵研铂业 -130.74 -0.37% 54.17 2.49% 12669 2.46%
40 002054 德美化工 -129.67 -1.33% 22.30 2.25% 19897 3.05%
41 000547 闽福发A -129.09 -0.52% 11.48 0.88% 15673 4.16%
42 000043 中航地产 -125.04 -0.22% 22.98 0.62% 5674 2.00%
43 002093 国脉科技 -124.41 -2.28% 39.37 2.06% 6870 4.42%
44 000608 阳光股份 -116.83 0.46% 13.18 0.78% 26179 3.43%
45 000088 盐 田 港 -116.29 -0.91% 16.27 1.47% 59589 2.25%
46 002146 荣盛发展 -112.73 -1.19% 34.84 2.59% 18113 3.18%
47 000978 桂林旅游 -111.83 -2.09% 21.99 0.77% 7206 3.47%
48 000667 名流置业 -109.84 -2.03% 15.95 0.96% 46618 3.99%
49 600238 海南椰岛 -102.99 -0.35% 17.29 1.35% 15685 2.42%
50 600801 华新水泥 -102.74 -2.03% 32.28 0.84% 6324 3.88%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: