您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月11日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-11 23:04:42]

机 构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 28508.36 1.23% 90.71 1.06% 294592 5.79%
2 601857 中国石油 28350.79 1.62% 31.93 2.22% 666672 2.23%
3 600036 招商银行 24246.34 -2.06% 39.98 1.27% 599250 6.44%
4 601111 中国国航 23172.37 3.06% 26.28 3.22% 415427 3.69%
5 601939 建设银行 21947.22 -1.83% 10.19 2.48% 1560616 3.28%
6 000629 攀钢钢钒 21649.96 3.89% 12.03 5.64% 1005340 5.70%
7 600221 海南航空 20809.96 10.03% 11.85 6.42% 784656 11.14%
8 600028 中国石化 20452.82 0.52% 23.15 0.69% 588443 4.69%
9 600642 申能股份 18386.47 3.98% 17.23 4.24% 591306 3.98%
10 600115 东方航空 16987.43 5.82% 19.09 8.85% 350342 8.37%
11 000568 泸州老窖 16784.23 4.20% 66.76 2.27% 101689 5.31%
12 600008 首创股份 15500.60 0.68% 19.22 6.81% 572786 5.19%
13 000858 五 粮 液 15014.28 1.43% 40.45 1.73% 249830 4.29%
14 000001 深发展A 14394.66 -1.07% 38.70 1.77% 274252 5.42%
15 600180 九发股份 14342.19 -0.47% 10.59 41.63% 484491 15.23%
16 600050 中国联通 13693.00 0.10% 10.38 1.26% 1179452 2.51%
17 601088 中国神华 12072.65 0.33% 67.68 1.60% 201696 2.05%
18 601398 工商银行 10809.66 -1.32% 8.21 1.26% 1514489 3.49%
19 000768 西飞国际 10789.58 3.71% 33.86 3.05% 117621 5.91%
20 600158 中体产业 10180.16 -6.06% 29.59 14.70% 412243 11.02%
21 600649 原水股份 9878.36 0.55% 20.28 2.37% 263977 3.57%
22 601318 中国平安 9675.57 -3.02% 117.36 1.30% 104341 5.70%
23 600016 民生银行 9430.48 -1.67% 15.29 0.94% 1135525 3.41%
24 600029 南方航空 9422.49 2.91% 27.95 1.76% 175675 4.68%
25 600591 上海航空 8891.70 3.08% 17.42 3.73% 234421 6.33%
26 601919 中国远洋 8457.54 -0.34% 44.54 2.20% 275038 3.78%
27 600089 特变电工 7958.59 3.02% 26.99 2.66% 153390 5.73%
28 600072 中船股份 7947.15 4.55% 39.08 5.00% 108794 8.35%
29 600519 贵州茅台 7925.81 4.50% 201.72 0.73% 29702 3.99%
30 600128 弘业股份 7751.88 7.97% 21.94 11.93% 155445 10.58%
31 600900 长江电力 7622.32 1.87% 18.48 0.63% 306915 1.54%
32 600026 中海发展 7320.07 2.18% 34.75 2.91% 131291 3.62%
33 600637 广电信息 7275.45 10.04% 9.43 11.20% 458683 11.44%
34 601006 大秦铁路 7156.81 4.50% 24.61 1.04% 269547 4.67%
35 600963 岳阳纸业 7133.61 8.07% 25.45 7.02% 121084 10.66%
36 000682 东方电子 7095.22 10.08% 6.55 6.44% 508128 7.56%
37 600298 安琪酵母 7075.61 10.00% 24.85 11.30% 183014 9.52%
38 600488 天药股份 6991.77 9.57% 12.59 7.70% 257242 10.79%
39 600550 天威保变 6914.70 3.95% 53.68 2.54% 91031 6.74%
40 600812 华北制药 6857.11 1.23% 9.90 5.33% 422572 4.19%
41 600602 广电电子 6556.22 6.90% 7.44 6.68% 351924 11.35%
42 002194 武汉凡谷 6542.09 0.00% 45.30 23.62% 101660 6.82%
43 000952 广济药业 6479.25 2.92% 29.99 7.82% 171419 3.60%
44 600122 宏图高科 6322.26 5.62% 24.98 5.14% 126743 8.33%
45 000002 万 科A 6255.10 -2.42% 32.30 1.02% 558449 4.98%
46 600601 方正科技 6230.18 3.77% 7.16 2.48% 429001 5.94%
47 600723 西单商场 6173.50 4.87% 12.27 10.51% 290874 7.69%
48 600037 歌华有线 6106.38 1.97% 27.89 1.83% 106592 4.83%
49 600183 生益科技 6068.49 2.66% 15.04 2.66% 160650 3.82%
50 600249 两面针 5960.46 2.94% 31.81 4.47% 112789 6.12%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: