您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月12日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-12 21:23:06]

12月12日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601866 N集运 283735.63 74.77% 11.57 58.50% 9568304 17.82%
2 000002 万 科A 72707.97 -3.96% 31.02 2.32% 1265157 3.68%
3 600036 招商银行 66813.80 -4.25% 38.28 1.89% 888443 4.00%
4 601390 中国中铁 53836.66 4.42% 8.97 8.89% 2908158 8.03%
5 601318 中国平安 32035.44 -5.33% 111.11 2.17% 174867 4.41%
6 600030 中信证券 30403.45 -3.25% 87.76 1.04% 289034 3.47%
7 601398 工商银行 21789.16 -1.34% 8.10 1.54% 1863978 4.02%
8 600739 辽宁成大 20469.43 1.03% 48.97 3.07% 225092 7.43%
9 600019 宝钢股份 18556.55 0.77% 17.01 1.44% 807355 4.86%
10 600221 海南航空 18214.98 0.59% 11.92 7.73% 944443 8.52%
11 601166 兴业银行 18148.08 -6.50% 51.32 3.75% 262632 5.85%
12 600158 中体产业 17297.80 4.36% 30.88 12.44% 348856 11.39%
13 000897 津滨发展 16008.36 3.15% 14.09 4.54% 421447 5.71%
14 600000 浦发银行 15079.92 -5.90% 49.93 0.80% 283446 5.77%
15 600028 中国石化 14600.82 -0.60% 23.01 0.60% 509391 4.54%
16 601939 建设银行 14175.42 -1.86% 10.00 2.49% 1565570 2.55%
17 000623 吉林敖东 13808.88 3.96% 66.92 2.87% 138084 7.75%
18 000898 鞍钢股份 13531.14 -1.50% 28.91 1.82% 233000 5.08%
19 600383 金地集团 11693.63 -7.30% 43.54 2.53% 151439 6.15%
20 600016 民生银行 10859.14 -1.31% 15.09 0.99% 1196603 3.07%
21 600812 华北制药 10533.62 2.73% 10.17 6.01% 476442 6.06%
22 600900 长江电力 10154.40 1.19% 18.70 0.79% 388924 4.33%
23 000001 深发展A 10043.47 -4.44% 36.98 2.17% 336813 4.81%
24 601628 中国人寿 9794.83 -3.43% 57.35 1.78% 160583 3.82%
25 002194 武汉凡谷 9642.61 8.19% 49.01 25.27% 108755 11.90%
26 000629 攀钢钢钒 9527.07 0.67% 12.11 3.57% 637689 4.16%
27 002195 N 海 隆 9479.19 234.13% 35.05 78.91% 91538 47.57%
28 601588 北辰实业 9326.24 2.75% 13.09 3.09% 463292 5.42%
29 000568 泸州老窖 9065.40 1.11% 67.50 2.53% 113188 4.19%
30 000709 唐钢股份 8473.89 3.66% 21.50 1.63% 179806 7.47%
31 600644 乐山电力 8365.94 4.54% 14.98 10.79% 234672 8.03%
32 600677 航天通信 8248.18 5.78% 26.89 5.48% 153469 7.36%
33 600637 广电信息 8238.64 1.48% 9.57 11.13% 455920 7.10%
34 600058 五矿发展 8015.95 5.47% 41.06 2.71% 82371 8.61%
35 601857 中国石油 7967.48 -2.47% 31.14 1.89% 565705 2.19%
36 600500 中化国际 7869.67 -1.43% 19.95 5.06% 260576 3.56%
37 600220 江苏阳光 7540.79 1.19% 10.20 5.88% 374482 4.76%
38 600653 申华控股 7450.19 5.59% 6.23 3.00% 436448 6.61%
39 600298 安琪酵母 7368.28 3.54% 25.73 10.94% 177186 7.24%
40 000682 东方电子 7331.88 3.51% 6.78 8.54% 674334 9.47%
41 600128 弘业股份 7099.25 1.00% 22.16 13.10% 170684 8.75%
42 601111 中国国航 7047.07 -1.03% 26.01 2.92% 376252 4.45%
43 600598 北大荒 6945.95 4.14% 13.82 4.56% 219998 6.56%
44 000858 五 粮 液 6905.83 0.72% 40.74 1.41% 202962 2.74%
45 000301 丝绸股份 6892.48 4.93% 11.50 3.82% 317894 9.76%
46 000069 华侨城A 6808.35 -6.73% 48.50 2.32% 147235 6.25%
47 600100 同方股份 6783.06 3.31% 38.98 1.97% 75895 3.98%
48 600519 贵州茅台 6467.57 0.04% 201.80 0.62% 25282 3.09%
49 600651 飞乐音响 6376.53 2.57% 13.59 3.11% 173932 6.64%
50 600008 首创股份 6318.43 -0.78% 19.07 2.97% 249922 3.90%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: