您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月13日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-13 22:55:11]

12月13日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601866 中海集运 32133.69 -5.79% 10.90 27.83% 4552507 5.10%
2 601390 中国中铁 20002.85 -1.00% 8.88 11.89% 3890856 4.35%
3 600115 东方航空 15802.33 2.08% 19.17 9.29% 367834 9.27%
4 600019 宝钢股份 15726.62 -6.76% 15.86 1.98% 1108707 7.35%
5 000002 万 科A 15688.78 -5.22% 29.40 2.27% 1236093 4.71%
6 601318 中国平安 14355.76 -3.67% 107.03 1.05% 84123 5.09%
7 600050 中国联通 13767.63 -0.39% 10.15 1.30% 1215117 3.73%
8 601939 建设银行 13344.67 -1.70% 9.83 2.39% 1503035 2.00%
9 600016 民生银行 12222.35 -2.39% 14.73 0.82% 995738 2.78%
10 601111 中国国航 11808.22 -1.00% 25.75 3.26% 420002 7.07%
11 000001 深发展A 11318.51 -0.78% 36.69 1.28% 198995 2.00%
12 600000 浦发银行 10879.19 -2.92% 48.47 0.56% 197453 3.71%
13 600029 南方航空 10658.32 -1.14% 26.83 2.91% 291432 6.15%
14 600221 海南航空 10599.50 1.09% 12.05 5.20% 635672 8.81%
15 600005 武钢股份 10381.40 -5.85% 16.09 2.00% 625671 6.38%
16 002142 宁波银行 9875.78 0.75% 20.06 5.87% 264259 5.42%
17 600500 中化国际 9455.02 0.20% 19.99 5.70% 293403 6.02%
18 600036 招商银行 8898.77 -2.27% 37.41 0.74% 350645 4.26%
19 600383 金地集团 8718.11 -6.41% 40.75 3.27% 196136 7.46%
20 600103 青山纸业 7324.22 5.47% 6.17 7.08% 530710 6.32%
21 600332 广州药业 7256.85 2.58% 15.48 12.12% 197476 6.49%
22 601166 兴业银行 6973.18 -2.83% 49.87 2.67% 186974 4.52%
23 601628 中国人寿 6916.91 -0.80% 56.89 0.92% 83196 3.45%
24 600309 烟台万华 6785.91 -6.31% 33.57 1.26% 103554 8.09%
25 002024 苏宁电器 6736.59 -8.16% 62.78 1.51% 160041 6.90%
26 600900 长江电力 6634.56 -1.02% 18.51 0.94% 461346 4.44%
27 000895 双汇发展 5904.47 -3.52% 49.40 1.93% 56790 8.01%
28 000712 锦龙股份 5193.21 10.02% 21.09 12.67% 166896 8.71%
29 601988 中国银行 5001.50 -1.98% 6.44 1.53% 794577 1.67%
30 600653 申华控股 4885.26 -2.57% 6.07 3.64% 529427 3.69%
31 600567 山鹰纸业 4726.17 -0.14% 6.96 9.06% 333110 4.16%
32 002196 方正电机 4611.34 5.40% 24.79 60.01% 96022 19.52%
33 600127 金健米业 4555.81 4.15% 8.79 7.65% 304735 9.83%
34 000069 华侨城A 4517.88 -7.71% 44.76 2.11% 133734 7.63%
35 600079 人福科技 4367.86 0.36% 8.33 8.46% 275267 9.64%
36 002191 劲嘉股份 4265.02 0.65% 30.80 15.18% 81992 6.54%
37 000548 湖南投资 4194.05 2.49% 13.57 5.83% 202695 4.31%
38 600975 新五丰 4159.81 4.25% 14.24 21.21% 225175 6.08%
39 600491 龙元建设 4055.86 1.11% 12.76 7.43% 178390 8.24%
40 600887 伊利股份 3952.05 -1.71% 27.52 2.79% 169325 5.43%
41 000423 东阿阿胶 3764.32 2.27% 29.25 2.83% 113976 6.99%
42 600438 通威股份 3757.25 5.47% 12.73 3.70% 126883 10.60%
43 600376 天鸿宝业 3756.33 7.55% 31.19 4.36% 63446 14.48%
44 600405 动力源 3712.78 3.82% 10.59 8.15% 156934 10.78%
45 600068 葛洲坝 3699.66 1.73% 14.15 1.99% 155201 4.89%
46 600981 江苏开元 3691.88 0.34% 11.69 6.72% 179989 7.30%
47 000553 沙隆达A 3662.95 0.28% 10.79 8.38% 198866 7.25%
48 601328 交通银行 3617.58 -2.24% 14.38 1.52% 340201 3.67%
49 600770 综艺股份 3501.57 1.22% 23.29 3.59% 93734 5.35%
50 600416 湘电股份 3353.31 2.90% 30.84 2.86% 43366 6.94%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: