您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月17日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-17 22:04:42]

12月17日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601088 中国神华 -8725.70 -4.85% 61.01 2.26% 285153 5.60%
2 600048 保利地产 -2327.91 -6.82% 56.85 2.67% 140179 8.61%
3 000895 双汇发展 -1516.43 -1.75% 51.00 2.06% 60656 5.57%
4 000024 招商地产 -1347.88 -7.59% 51.10 1.71% 54104 7.72%
5 000630 铜陵有色 -1307.14 -4.24% 22.80 2.50% 139423 4.87%
6 600585 海螺水泥 -1259.86 -3.36% 61.79 0.51% 13296 4.69%
7 000623 吉林敖东 -1243.55 -5.27% 60.44 1.88% 90526 5.33%
8 000937 金牛能源 -934.72 -3.53% 27.05 1.01% 37680 4.78%
9 000878 云南铜业 -927.23 -5.77% 48.00 2.68% 97914 5.79%
10 600489 中金黄金 -924.33 -3.69% 83.00 1.05% 15253 3.33%
11 002152 广电运通 -916.92 -2.84% 97.65 1.98% 7145 6.06%
12 600816 安信信托 -822.87 -8.24% 23.60 3.12% 94667 8.90%
13 600641 万业企业 -758.15 -9.16% 19.05 3.13% 69224 8.49%
14 600595 中孚实业 -695.85 -3.75% 25.44 1.57% 56624 5.03%
15 000831 关铝股份 -663.20 -5.27% 26.98 2.22% 53614 6.60%
16 000960 锡业股份 -612.99 -6.18% 54.84 1.16% 29839 5.30%
17 601001 大同煤业 -606.62 -4.96% 27.00 1.44% 47499 6.27%
18 600508 上海能源 -586.22 -6.38% 27.01 2.35% 63801 6.79%
19 600432 吉恩镍业 -546.55 -3.04% 82.32 0.69% 7739 4.04%
20 601699 潞安环能 -515.54 -5.01% 63.88 0.37% 7862 7.82%
21 600499 科达机电 -500.39 -4.75% 22.46 2.41% 27208 6.02%
22 000036 华联控股 -478.06 -4.26% 7.64 1.43% 110055 5.76%
23 600058 五矿发展 -468.79 -3.95% 37.71 1.15% 35034 5.43%
24 600675 中华企业 -467.26 -7.89% 18.68 4.43% 256268 8.33%
25 000667 名流置业 -464.71 -8.80% 13.48 2.10% 101720 9.61%
26 000657 中钨高新 -456.07 -6.24% 17.27 3.07% 44170 9.23%
27 600064 南京高科 -450.12 -3.11% 28.67 1.26% 28044 4.43%
28 600555 九龙山 -425.60 -5.61% 13.47 2.69% 33501 6.10%
29 600176 中国玻纤 -410.12 -2.33% 27.30 0.92% 21099 4.90%
30 000616 亿城股份 -408.82 -5.68% 16.44 2.28% 60803 7.11%
31 600011 华能国际 -403.34 -1.28% 13.88 0.17% 46301 3.27%
32 600239 云南城投 -402.29 -9.08% 15.73 4.72% 60572 10.46%
33 000760 博盈投资 -401.87 -3.45% 10.90 3.08% 34060 4.78%
34 000567 海德股份 -391.99 -9.99% 10.18 4.96% 54993 10.34%
35 000563 陕国投A -390.30 -7.02% 19.20 2.32% 50001 8.62%
36 000027 深能源A -368.85 -0.98% 22.18 1.12% 67267 2.72%
37 000951 中国重汽 -360.31 -0.11% 56.40 0.63% 7385 4.34%
38 000968 煤 气 化 -360.11 -4.95% 31.12 1.89% 45167 5.74%
39 600665 天地源 -358.51 -7.21% 10.16 2.30% 72061 7.58%
40 000959 首钢股份 -357.59 -4.29% 7.80 1.56% 188610 5.03%
41 600736 苏州高新 -352.69 -5.48% 13.27 1.48% 40119 5.84%
42 000685 公用科技 -348.35 -4.59% 23.51 2.34% 37011 5.56%
43 000880 ST 巨 力 -320.83 -2.74% 12.79 1.36% 18017 2.89%
44 000679 大连友谊 -313.50 -4.09% 13.13 2.33% 31975 4.60%
45 000801 四川湖山 -306.79 -3.50% 11.29 9.09% 59368 8.72%
46 600322 天房发展 -295.20 -4.64% 8.84 1.83% 115989 4.96%
47 600094 *ST华源 -294.60 -4.84% 6.10 4.25% 80842 5.46%
48 002140 东华科技 -279.83 -4.14% 92.20 0.99% 1657 4.45%
49 600581 八一钢铁 -271.40 -2.48% 16.53 1.05% 29025 3.83%
50 600381 *ST贤成 -266.54 -4.99% 8.00 3.20% 40511 4.51%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: