您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月14日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-17 03:08:14]

12月14日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600185 海星科技 -339.39 9.99% 8.81 1.26% 31172 0.00%
2 600605 汇通能源 -250.52 -0.95% 16.74 3.44% 20374 5.62%
3 600180 九发股份 -217.41 -6.28% 9.55 12.95% 150741 9.91%
4 600848 自仪股份 -215.75 -0.31% 15.89 1.25% 17936 5.83%
5 600517 置信电气 -208.80 0.51% 48.99 0.30% 4522 3.10%
6 600195 中牧股份 -206.93 2.41% 28.43 0.71% 11437 3.57%
7 600094 *ST华源 -200.61 -0.62% 6.41 5.36% 101936 9.92%
8 000525 红 太 阳 -199.88 -0.88% 13.52 1.24% 24595 6.45%
9 600570 恒生电子 -166.69 0.27% 29.36 0.21% 3385 4.85%
10 000632 三木集团 -166.39 0.71% 7.12 1.00% 38526 3.96%
11 000553 沙隆达A -165.72 -1.67% 10.61 3.93% 93188 4.63%
12 002181 粤 传 媒 -163.24 -1.84% 22.90 3.92% 17245 4.93%
13 000587 S*ST光明 -156.81 -0.55% 7.29 2.96% 24713 2.73%
14 000593 大通燃气 -137.04 1.59% 7.02 1.97% 29326 4.78%
15 600986 科达股份 -133.06 -2.22% 22.49 1.47% 15408 5.83%
16 600971 恒源煤电 -126.96 0.38% 44.40 0.61% 5095 3.14%
17 000997 新 大 陆 -125.06 0.72% 14.04 1.42% 37379 4.16%
18 002056 横店东磁 -121.18 0.53% 32.47 1.43% 13036 2.38%
19 000029 深深房A -119.44 -1.93% 7.62 2.10% 56611 5.53%
20 600310 桂东电力 -119.38 0.59% 27.35 0.94% 5677 3.68%
21 000407 胜利股份 -117.45 0.98% 11.35 1.10% 32572 3.11%
22 000048 *ST 康达 -115.45 0.37% 5.40 1.25% 27952 3.90%
23 002176 江特电机 -103.02 0.03% 31.30 5.07% 6898 4.28%
24 600230 沧州大化 -102.56 -1.50% 22.32 1.51% 16212 3.09%
25 600511 国药股份 -98.83 0.16% 55.11 0.46% 3529 7.47%
26 600081 东风科技 -95.14 0.97% 7.25 2.48% 27264 3.90%
27 600250 南纺股份 -93.40 1.74% 8.77 1.65% 27682 8.24%
28 600553 太行水泥 -87.51 1.20% 9.30 1.23% 27742 4.57%
29 600587 新华医疗 -84.89 1.47% 14.46 2.27% 12942 5.61%
30 002135 东南网架 -84.71 0.71% 16.99 2.49% 12439 5.63%
31 600295 鄂尔多斯 -81.21 1.33% 12.23 1.20% 23053 3.23%
32 600856 长百集团 -81.11 9.96% 8.39 0.35% 6396 0.00%
33 002093 国脉科技 -79.19 0.47% 38.33 1.37% 4562 5.32%
34 600261 浙江阳光 -79.03 1.65% 16.67 2.58% 20911 5.55%
35 600507 长力股份 -76.53 2.22% 8.74 1.32% 27813 3.74%
36 000509 S*ST华塑 -74.89 -1.89% 10.39 1.40% 21065 4.91%
37 600681 S*ST万鸿 -74.29 -0.80% 6.22 1.76% 19145 3.51%
38 000519 银河动力 -73.47 1.97% 7.78 1.57% 19489 3.54%
39 600292 九龙电力 -66.96 0.80% 10.14 1.13% 22484 3.78%
40 600475 华光股份 -63.53 0.18% 17.15 1.37% 17826 3.39%
41 600083 *ST博信 -61.86 4.99% 8.63 0.54% 7330 0.00%
42 600218 全柴动力 -58.99 1.09% 7.40 1.23% 20270 3.42%
43 600319 亚星化学 -58.94 0.89% 7.92 1.17% 15604 3.18%
44 600337 美克股份 -58.65 0.79% 21.69 0.37% 4948 3.67%
45 000546 光华控股 -57.92 -0.12% 8.29 1.69% 21161 3.37%
46 600563 法拉电子 -57.88 1.52% 20.69 0.57% 7043 2.55%
47 600652 爱使股份 -57.67 1.78% 7.45 1.12% 43592 5.19%
48 000798 中水渔业 -54.50 -0.59% 8.44 4.81% 62685 6.71%
49 600676 交运股份 -54.06 1.71% 8.91 1.11% 31859 3.65%
50 002184 海得控制 -53.77 0.39% 20.54 4.26% 9540 3.52%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: