您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月14日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-17 03:09:40]

12月14日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000858 五 粮 液 45379.48 9.96% 42.06 2.98% 429422 11.97%
2 601939 建设银行 29212.37 -0.10% 9.82 1.91% 1206094 1.42%
3 600030 中信证券 28213.04 1.85% 84.96 0.63% 175381 3.49%
4 000002 万 科A 26422.00 1.87% 29.95 1.22% 664915 5.17%
5 600158 中体产业 25940.42 10.00% 32.34 11.07% 310306 12.04%
6 601857 中国石油 24445.04 0.07% 30.55 1.91% 574497 2.10%
7 600050 中国联通 20487.50 0.39% 10.19 1.23% 1151587 3.45%
8 601318 中国平安 20257.55 1.35% 108.48 1.17% 94044 3.96%
9 600036 招商银行 19738.76 3.15% 38.59 0.54% 255308 4.78%
10 002142 宁波银行 19371.66 5.43% 21.15 7.89% 354979 8.42%
11 601866 中海集运 17317.07 -3.49% 10.52 14.06% 2300360 5.50%
12 601398 工商银行 16227.32 -1.36% 7.99 1.22% 1471517 3.21%
13 600019 宝钢股份 15823.28 2.33% 16.23 0.99% 554354 4.98%
14 600016 民生银行 15503.61 1.15% 14.90 0.47% 572622 2.92%
15 601088 中国神华 14790.83 -0.50% 64.12 1.55% 194921 2.03%
16 601166 兴业银行 14517.49 1.76% 50.75 1.78% 124977 3.91%
17 601111 中国国航 13711.82 -2.37% 25.14 3.63% 467924 7.46%
18 000629 攀钢钢钒 13656.44 4.79% 12.25 3.45% 616300 8.55%
19 600005 武钢股份 13496.14 2.98% 16.57 1.23% 384795 5.84%
20 000568 泸州老窖 13485.73 8.45% 71.85 1.53% 68313 10.75%
21 600739 辽宁成大 13303.30 0.29% 45.13 2.39% 175638 3.56%
22 601919 中国远洋 13175.46 -1.17% 39.61 3.02% 377544 5.84%
23 600643 S爱建 12927.14 5.01% 29.35 6.95% 214157 3.76%
24 600812 华北制药 12909.29 9.29% 10.59 7.16% 567726 12.07%
25 600028 中国石化 12351.36 -0.14% 22.04 0.44% 377722 3.17%
26 601390 中国中铁 12303.63 -0.79% 8.81 6.60% 2160651 4.73%
27 600900 长江电力 12264.53 -0.38% 18.44 0.73% 360615 3.30%
28 000898 鞍钢股份 11562.28 3.48% 27.95 1.14% 146006 6.52%
29 000825 太钢不锈 10920.84 1.97% 22.30 1.64% 166870 3.84%
30 600519 贵州茅台 10879.34 7.74% 216.00 0.39% 16003 10.40%
31 000518 四环生物 10786.51 1.66% 6.11 10.50% 789901 19.47%
32 000983 西山煤电 10665.99 -0.99% 58.81 1.37% 77398 5.32%
33 600029 南方航空 10561.57 -4.25% 25.69 3.37% 336941 6.15%
34 000001 深发展A 10331.21 1.66% 37.30 1.19% 184265 3.60%
35 600000 浦发银行 10047.26 2.06% 49.47 0.45% 160677 3.69%
36 600008 首创股份 9911.05 7.61% 19.22 3.46% 291081 10.92%
37 600128 弘业股份 9209.02 9.39% 22.96 13.50% 175873 12.29%
38 601600 中国铝业 9013.43 1.92% 37.60 1.28% 146915 4.45%
39 600015 华夏银行 8644.77 0.74% 19.01 1.43% 240906 5.03%
40 600723 西单商场 8626.86 10.01% 13.08 9.24% 255743 11.52%
41 600737 中粮屯河 8471.00 10.03% 17.99 4.65% 188792 11.01%
42 000423 东阿阿胶 8449.13 5.64% 30.90 2.99% 120352 7.25%
43 600285 羚锐股份 8405.82 9.61% 15.74 11.51% 181616 12.67%
44 600111 包钢稀土 8180.78 5.93% 43.93 3.74% 77153 11.04%
45 600383 金地集团 8133.30 0.56% 40.98 1.40% 83598 5.33%
46 000878 云南铜业 8015.89 1.37% 50.94 2.01% 73315 4.30%
47 600887 伊利股份 7774.55 3.82% 28.57 2.10% 127231 6.58%
48 601988 中国银行 7704.69 0.62% 6.48 1.50% 780235 3.11%
49 000800 一汽轿车 7659.86 -1.36% 17.45 3.76% 287527 5.20%
50 601009 南京银行 7360.40 3.38% 18.34 2.82% 177780 3.95%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: