您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月18日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-18 21:49:48]

12月18日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000063 中兴通讯 -2138.62 -1.75% 56.10 1.01% 49281 2.98%
2 000651 格力电器 -1414.74 0.75% 44.40 1.43% 73205 4.54%
3 000009 S深宝安A -1184.49 4.97% 13.72 1.38% 79882 1.61%
4 000518 四环生物 -837.01 -5.59% 5.91 3.68% 276902 5.91%
5 000951 中国重汽 -757.87 -1.24% 55.70 0.90% 10575 4.38%
6 000725 *ST东方A -743.38 -2.60% 11.25 0.92% 63640 4.33%
7 600585 海螺水泥 -686.59 0.21% 61.92 0.53% 13799 4.86%
8 002191 劲嘉股份 -685.10 -4.74% 30.15 7.05% 38097 6.19%
9 000338 潍柴动力 -662.42 1.28% 79.00 0.86% 15111 3.85%
10 000700 模塑科技 -588.30 -6.00% 9.40 2.96% 54850 6.00%
11 002195 海隆软件 -575.66 -8.89% 29.43 15.48% 17951 9.60%
12 000792 盐湖钾肥 -567.28 -4.13% 67.10 0.49% 19305 6.29%
13 000722 金果实业 -560.82 -6.28% 7.91 3.64% 66360 7.70%
14 600644 乐山电力 -515.31 -4.08% 13.64 3.85% 83812 4.43%
15 000605 *ST 四环 -483.18 5.02% 15.28 20.23% 63409 10.03%
16 600615 丰华股份 -474.07 -4.21% 16.17 4.93% 37303 6.52%
17 000510 金路集团 -473.08 -3.33% 7.55 1.84% 91244 5.25%
18 600582 天地科技 -455.19 -2.07% 44.56 0.67% 7568 4.92%
19 600060 海信电器 -448.55 -2.38% 12.31 2.39% 60914 4.60%
20 600651 飞乐音响 -435.66 -2.89% 13.42 1.63% 91246 4.27%
21 000422 湖北宜化 -430.07 -2.58% 18.51 0.83% 39921 3.37%
22 600409 三友化工 -396.85 -2.49% 15.68 0.90% 27056 3.54%
23 002190 成飞集成 -396.75 -6.24% 19.24 12.98% 28035 8.09%
24 000586 汇源通信 -380.50 -7.28% 14.40 3.82% 49382 7.73%
25 600698 SST轻骑 -379.37 5.03% 10.65 0.45% 13945 0.00%
26 002029 七 匹 狼 -368.96 -2.40% 24.40 0.55% 6845 3.60%
27 002172 澳洋科技 -337.37 -6.30% 48.19 5.49% 19329 6.63%
28 600602 广电电子 -333.35 -2.20% 7.10 1.29% 68192 4.82%
29 000522 白云山A -325.68 -4.03% 13.11 1.92% 54512 5.27%
30 002187 广百股份 -324.81 -6.22% 39.49 6.77% 21653 8.05%
31 000997 新 大 陆 -316.91 -2.02% 13.58 1.19% 31432 3.25%
32 002144 宏达经编 -316.32 -5.62% 22.67 8.16% 22025 8.24%
33 600176 中国玻纤 -307.45 -4.51% 26.07 0.91% 20856 5.86%
34 000561 S*ST长岭 -282.75 -4.70% 6.90 1.91% 46353 5.80%
35 600547 山东黄金 -281.35 -1.07% 137.81 0.40% 3068 2.94%
36 000796 宝商集团 -277.15 -5.26% 9.18 4.12% 83875 6.09%
37 600693 东百集团 -274.48 -3.73% 25.81 1.66% 17190 5.52%
38 000557 ST银广夏 -267.96 -2.87% 6.77 1.09% 61241 4.88%
39 600685 广船国际 -267.25 -1.61% 73.54 0.71% 11423 3.81%
40 002181 粤 传 媒 -266.04 -5.53% 22.71 3.13% 13740 6.61%
41 002137 实 益 达 -265.71 -0.19% 30.95 2.68% 8952 3.87%
42 600621 上海金陵 -262.54 -1.97% 9.94 0.75% 32418 3.65%
43 000541 佛山照明 -262.48 -1.91% 21.59 0.71% 18899 3.59%
44 000625 长安汽车 -256.73 -3.62% 17.59 1.60% 88708 4.66%
45 002064 华峰氨纶 -256.47 -3.02% 46.53 1.10% 7045 5.29%
46 600438 通威股份 -255.64 -5.02% 12.29 1.46% 50049 6.96%
47 000978 桂林旅游 -244.76 -0.56% 23.05 1.36% 12681 3.24%
48 000036 华联控股 -243.08 -1.83% 7.50 0.78% 59890 3.66%
49 000650 ST 仁 和 -233.75 -2.26% 16.45 1.39% 11881 3.74%
50 600821 津劝业 -233.29 -1.98% 9.39 2.10% 75810 4.70%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: